Fiche cotation de l'Action Essilor Intl
|
|
PerformancesHistorique des cours sur 5 jours
Performance des cours sur 5 ans
|
|
Warrants émis sur Essilor Intl
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4557Z | Put | Commerzbank AG | 34€ | 2010-12-16 | +30.56% | 2.04 |
| 4569Z | Put | Commerzbank AG | 43.5€ | 2011-09-15 | +38.41% | 0.10 |
| G672B | Call | BNP Paribas | 44€ | 2010-06-17 | +0.69% | 9.52 |
| G673B | Call | BNP Paribas | 48€ | 2010-09-16 | +0.49% | 6.52 |
| 0506S | Call | Société Générale | 45€ | 2010-06-18 | +0.61% | 0.00 |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes