52.91 € (0.04%)
Essilor Intl (EI) FR0000121667
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:28 |
Dernier cours : | 52.91 € |
Variation : | (0.04%) |
Ouverture : | 52.84 |
+ Haut : | 53.19 |
+ Bas : | 52.84 |
Clôt veille : | 52.89 |
Capitalisation : | 11 198 684 k€ |
Volume échangé : | 34 313 (0.02%) |
SRD / PEA : | Eligible / Eligible |
Secteur : | Biens d'équipement domestique |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/10/2011 | 52.89€ | -0.55% | 656 566 |
05/10/2011 | 53.18€ | +1.84% | 579 071 |
04/10/2011 | 52.22€ | -1.29% | 699 590 |
03/10/2011 | 52.90€ | -2.02% | 571 916 |
30/09/2011 | 53.99€ | -0.94% | 567 066 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
DANS LE MÊME SECTEUR : Biens d'équipement domestique
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB |
61.39 | 0.24% | 61.41 | 61.41 | 60.22 | 61.24 | |
TECHNICOLOR |
2.25 | 0.94% | 2.23 | 2.26 | 2.21 | 2.23 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?