EuropaCorp est spécialisé dans la production et la distribution d'oeuvres cinématographiques destinées aux marchés français et internationaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
vente de droits de diffusion aux télévisions en France (15,2%) ;
distribution de films sur support vidéo en France (14,5%) ;
distribution de films en salles de cinéma en France (12,5%) ;
autres (13,7%) : notamment édition musicale de bandes originales de films, édition de livres liés à l'univers du cinéma et production de films publicitaires.
Le solde du CA (44,1%) concerne une activité de vente de droits de distribution et de diffusion à l'international.
55,9% du CA est réalisé en France.
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 137 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| Ville | 75008, Paris |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 53 83 03 03 |
| Fax | +33 (0)1 53 83 02 91 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Front Line | 61.98% |
| M. Pierre-Ange LE POGAM | 8.05% |
| CNCEP | 4.2% |
| M. Achille DELAHAYE | 2.8% |
| Autocontrôle | 0.08% |
| M. Luc BESSON | 0.02% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Directeur Général | M. Christophe LAMBERT |
| Directeur du Développement | M. Pierre-Ange LE POGAM |
| Secrétaire Général | Mme. Emmanuelle MIGNON |
| Président du Conseil d'Administration | M. Luc BESSON |
| Finances | Mme. Carole FERRAND |
| Contact Investisseurs | Mme. Séverine MADINIER |
Quelques Chiffres
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 178 700 | 181 303 | 128 546 | 147 100 | 158 661 | 148 079 | 98 787 |
| Résultat net | -30 M | -12 M | 8 M | 6 M | 8 M | 5 M | 10 M |
| Résultat net (part du g... | -30 M | -10 M | 9 M | 7 M | 8 M | 6 M | 11 M |
| Résultat opérationnel | -47 M | -16 M | 7 M | 11 M | 12 M | 9 M | 14 M |
| Marge opérationnelle | -26,52% | -8,94% | 5,79% | 7,21% | 7,26% | 6,15% | 14,46% |
| Rentabilité Financière... | -29,64% | -9,00% | 5,25% | 4,26% | 11,99% | 9,44% | 18,46% |
| Coût de l'endettement f... | -- | 447 | 1 378 | 307 | -1 886 | -1 837 | -- |
| Ratio d'endettement | -- | 64,74% | 41,52% | 6,15% | 67,84% | 131,25% | 153,74% |
| CA annuel | 178 700 | 181 300 | 128 500 | 147 100 | 158 661 | 148 079 | -- |
| CA semestriel | 57 172 | 47 100 | 49 000 | 73 600 | -- | -- | -- |
| CA 1er trimestre | 23 000 | 20 400 | 27 000 | 34 500 | -- | -- | -- |
| CA 2ème trimestre | 34 172 | 26 700 | 22 000 | 39 100 | -- | -- | -- |
| CA 3ème trimestre | 54 300 | 47 000 | 49 000 | 16 400 | -- | -- | -- |
| CA 4ème trimestre | 67 228 | 87 200 | 30 500 | 57 100 | -- | -- | -- |
| Produits des activités ... | 178 700 | 181 303 | 128 546 | 147 100 | 158 661 | 148 079 | 98 795 |
| Quote part resultats de... | -- | -251 | -266 | -116 | 4 | 3 | -36 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -306 |
| Effectif moyen | -- | 111 pers. | 101 pers. | 85 pers. | 74 pers. | 63 pers. | 60 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?