Warrants émis sur 'EADS'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4436Z | Put | Commerzbank AG | 3750€ | 2010-04-14 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G664B | Call | BNP Paribas | 17€ | 2010-09-16 | 0.20 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G665B | Call | BNP Paribas | 20€ | 2010-12-16 | 0.12 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G234B | Call | BNP Paribas | 18€ | 2010-06-17 | 0.05 | -16.67% | 0.01 | 0.00 |
| 0123S | Call | Société Générale... | 18€ | 2010-09-17 | 0.12 | +0.00% | 0.00 | 0.38 |
| 0124S | Call | Société Générale... | 18€ | 2010-12-17 | 0.20 | -4.76% | 0.00 | 0.30 |
| 6695S | Call | Société Générale... | 16€ | 2010-06-18 | 0.15 | -6.25% | 0.00 | 0.60 |
| 6449S | Call | Société Générale... | 18€ | 2010-06-18 | 0.05 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 9317S | Call | Société Générale... | 20€ | 2012-03-16 | 0.32 | +0.00% | 0.15 | 0.40 |
| 8772S | Call | Société Générale... | 30€ | 2013-03-15 | 0.16 | -5.88% | 0.00 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes