Warrants émis sur 'EADS'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4436Z | Put | Commerzbank AG | 3750€ | 2010-04-14 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G664B | Call | BNP Paribas | 17€ | 2010-09-16 | 0.24 | +0.00% | 0.20 | 0.21 |
| G665B | Call | BNP Paribas | 20€ | 2010-12-16 | 0.14 | +0.00% | 0.11 | 0.12 |
| G404B | Put | BNP Paribas | 14€ | 2010-03-17 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.03 |
| 0328S | Put | Société Générale... | 17€ | 2010-03-19 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G234B | Call | BNP Paribas | 18€ | 2010-06-17 | 0.07 | +0.00% | 0.05 | 0.06 |
| 2051Z | Put | Commerzbank AG | 17€ | 2010-03-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.02 |
| 2052Z | Put | Commerzbank AG | 20€ | 2010-03-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 2053Z | Put | Commerzbank AG | 14€ | 2010-03-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.02 |
| 0124S | Call | Société Générale... | 18€ | 2010-12-17 | 0.21 | -19.23% | 0.20 | 0.21 |
| 0122S | Put | Société Générale... | 12€ | 2010-03-19 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0123S | Call | Société Générale... | 18€ | 2010-09-17 | 0.13 | -23.53% | 0.12 | 0.13 |
| G132B | Put | BNP Paribas | 16€ | 2010-03-18 | 0.02 | -50.00% | 0.02 | 0.03 |
| 1126Z | Put | Commerzbank AG | 9€ | 2010-03-17 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 6694S | Put | Société Générale... | 15€ | 2010-03-19 | 0.12 | +0.00% | 0.07 | 0.08 |
| 1123Z | Put | Commerzbank AG | 12€ | 2010-03-17 | 0.89 | +0.00% | 0.88 | 0.90 |
| 6695S | Call | Société Générale... | 16€ | 2010-06-18 | 0.16 | -5.88% | 0.15 | 0.16 |
| 1124Z | Put | Commerzbank AG | 15€ | 2010-03-17 | 0.15 | +0.00% | 0.14 | 0.15 |
| F902B | Put | BNP Paribas | 10€ | 2010-03-17 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.02 |
| 6449S | Call | Société Générale... | 18€ | 2010-06-18 | 0.05 | -16.67% | 0.04 | 0.06 |
| F463B | Put | BNP Paribas | 12€ | 2010-03-18 | 1.07 | -4.46% | 1.09 | 1.11 |
| 9317S | Call | Société Générale... | 20€ | 2012-03-16 | 0.32 | -5.88% | 0.31 | 0.32 |
| 8772S | Call | Société Générale... | 30€ | 2013-03-15 | 0.17 | -5.56% | 0.16 | 0.17 |
| 4008S | Put | Société Générale... | 20€ | 2010-03-19 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 1808S | Put | Société Générale... | 25€ | 2010-03-19 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 2207S | Put | Société Générale... | 30€ | 2010-03-19 | 0.06 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4275S | Put | Société Générale... | 35€ | 2010-03-19 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4276S | Put | Société Générale... | 40€ | 2010-03-19 | 0.07 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
cheminots virgin mobile worldline logicnet lorem victoria suez ebay outlook soldes cegedim volvo lyona barrack vdoc sipri daimler pagesjaunes juppe suez environnement year agriculteurs bornes gfii orane zone euro petrole nomura porsche ingenico petrolier nummi foucauld anyware dijon inflation euros damiani rossignol dow jones



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes