EADS est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
avions (75,8%) : avions commerciaux Airbus (79,4% du CA ; n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges), hélicoptères civils et militaires (12,8%) et avions militaires (7,8% ; notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol). Le groupe propose également des services de maintenance des hélicoptères ;
systèmes de défense et de sécurité (11,6%) : notamment systèmes de missiles (n° 1 mondial), systèmes électroniques et de télécommunications, services logistiques, de formation et d'ingénierie ;
équipements spatiaux (9,9%) : notamment lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication ;
autres (2,7%) : notamment appareils à turbopropulseurs régionaux, avions commerciaux légers et composants aéronautiques, services de conversion et de maintenance d'avions.
Le CA par domaine d'activité se ventile entre domaine civil (75%) et domaine militaire (25%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,6%), Allemagne (12,3%), Royaume Uni (6,1%), Europe (16,6%), Asie-Pacifique (24,8%), Amérique du Nord (18%), Amérique latine (6,3%), Moyen Orient (5,8%) et autres (1,5%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 43 265M | 39 123M | 39 434M | 34 206M | 31 761M |
| Résultat net | -- | 1597 M | -437 M | 115 M | 1710 M | 1221 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 1572 M | -446 M | 99 M | 1676 M | 1203 M |
| Résultat opérationnel | -- | 2561 M | -33 M | 278 M | 2712 M | 2215 M |
| Marge opérationnelle | -- | 5,92% | -- | -- | 7,93% | 6,97% |
| Rentabilité Financière... | -- | 14,35% | -3,32% | -- | 12,30% | 7,47% |
| Coût de l'endettement f... | -- | 36 000 | -199 000 | -121 000 | -155 000 | -275 000 |
| Ratio d'endettement | -- | -66,00% | -34,91% | -22,60% | -33,92% | -22,85% |
| CA annuel | -- | 43 265M | 39 123M | 39 434M | 34 200M | -- |
| CA semestriel | 20 195M | 19 719M | 18 493M | 18 980M | 16 020M | -- |
| CA 1er trimestre | 8 467M | 9 853M | 8 984M | 9 083M | 7 005M | -- |
| CA 2ème trimestre | 11 728M | 9 866M | 9 509M | 9 897M | 9 015M | -- |
| CA 3ème trimestre | 9 528M | 9 681M | 9 274M | 8 489M | 7 426M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 13 865M | 11 356M | 11 965M | 10 754M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 43 265M | 39 123M | 39 434M | 34 206M | 31 761M |
| Quote part resultats de... | -- | 188 000 | -- | -- | -- | -- |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | -1 | -- | 2 | 2 |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 1 | -- | 2 | 2 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 118 349 pers. | 116 493 pers. | 116 805 pers. | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | -- | 116 805 pers. | 113 210 pers. | 110 662 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes