9.10 € (0.00%)
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Conseils
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 16:35 |
Dernier cours : | 9.10 € |
Variation : | (0.00%) |
Ouverture : | 9.02 |
+ Haut : | 9.10 |
+ Bas : | 9.02 |
Clôt veille : | 9.10 |
Volume échangé : | 1 500 (0%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Non éligible |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
05/08/2011 | 9.98€ | -2.35% | 2 965 |
03/08/2011 | 10.22€ | -2.85% | 1 073 |
01/08/2011 | 10.52€ | -1.96% | 1 341 |
29/07/2011 | 10.73€ | +1.23% | 3 000 |
28/07/2011 | 10.60€ | -0.47% | 800 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?