40.87 € (-0.92%)
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:15 |
Dernier cours : | 40.87 € |
Variation : | (-0.92%) |
Ouverture : | 41.14 |
+ Haut : | 41.14 |
+ Bas : | 40.87 |
Clôt veille : | 41.25 |
Capitalisation : | 535 081 k€ |
Volume échangé : | 560 (0%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Non éligible |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/10/2011 | 41.25€ | +4.46% | 9 205 |
05/10/2011 | 39.49€ | +2.81% | 3 999 |
04/10/2011 | 38.41€ | -2.07% | 14 556 |
03/10/2011 | 39.22€ | -2.19% | 6 274 |
30/09/2011 | 40.10€ | -0.89% | 9 896 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?