Fiche cotation de l'Action Bouygues
|
|
PerformancesHistorique des cours sur 5 jours
Performance des cours sur 5 ans
|
|
Toutes les actions du secteur Conglomérat
| Nom | Cours | Var. | Ouv. | + Haut | + Bas | Veille | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMH |
86.62 | -0.64% | 87.20 | 87.99 | 86.18 | 87.18 | |
Voir les autres valeurs »
Warrants émis sur Bouygues
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G650B | Call | BNP Paribas | 44€ | 2010-09-16 | +0.12% | 0.00 |
| G651B | Call | BNP Paribas | 46€ | 2010-12-16 | +0.14% | -6.67 |
| 0498S | Call | Société Générale | 45€ | 2010-09-17 | +0.11% | 10.00 |
| 0499S | Call | Société Générale | 50€ | 2010-09-17 | +0.04% | 0.00 |
| 0500S | Call | Société Générale | 50€ | 2010-12-17 | +0.09% | 0.00 |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes