- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Société des Bains de Mer Monaco est spécialisée dans l'exploitation de casinos et d'hôtels. Le CA par activité se répartit comme suit :
exploitation de jeux (53,6%) : jeux de table et appareils automatiques. A fin mars 2010, le groupe dispose de 5 casinos (Casino de Monte-Carlo, Casino du Café de Paris, Sun Casino, Sporting d'été et Bay Casino) situés en Principauté de Monaco ;
hôtellerie (38%) : prestations d'hébergement assurées au travers de 4 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Bay Hotel et Monte-Carlo Beach Hotel). En outre, le groupe propose des prestations de restauration, des activités balnéaires et thermales, etc. ;
autres (8,4%) : notamment location de boutiques et d'espaces de bureaux.
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | place du Casino BP 139 |
| Ville | 98000, Mc Monaco |
| Pays | Principauté de Monaco |
| Téléphone | +377 98 06 20 00 |
| Fax | +377 98 06 58 02 |
| Actionnaire | |
|---|---|
| Etat monégasque | 69.5% |
| Principal actionnaire |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Directeur Général | M. Bernard LAMBERT |
| Président du Conseil d'Administration | M. Jean-Luc BIAMONTI |
Quelques Chiffres
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 361 700 | 374 071 | 400 035 | 457 574 | 396 717 | 354 403 | 334 363 |
| Résultat net | -17 M | 1 M | 41 M | 94 M | 54 M | 30 M | 23 M |
| Résultat net (part du g... | -17 M | 1 M | 41 M | 93 M | 54 M | 30 M | 23 M |
| Résultat opérationnel | -22 M | 12 M | 19 M | 64 M | 31 M | 18 M | 22 M |
| Marge opérationnelle | -6,00% | 3,09% | 4,75% | 14,02% | 7,79% | 4,94% | 6,53% |
| Rentabilité Financière... | -- | -- | 7,00% | 14,14% | 8,73% | 5,29% | 4,42% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -346 | 6 577 | 3 653 | 278 | -324 | -196 |
| Ratio d'endettement | -- | 4,47% | -32,96% | -27,11% | -9,54% | 1,08% | -7,42% |
| CA annuel | 361 664 | 374 100 | 448 064 | 457 574 | 396 717 | 354 403 | 346 904 |
| CA semestriel | 217 407 | 239 461 | 263 675 | 271 568 | 231 703 | 201 005 | 208 927 |
| CA 1er trimestre | 95 700 | 104 598 | 124 214 | 122 679 | 100 985 | 80 935 | 86 615 |
| CA 2ème trimestre | 121 707 | 134 863 | 139 461 | 148 889 | 130 718 | 120 070 | 122 312 |
| CA 3ème trimestre | 70 857 | 67 862 | 72 473 | 95 280 | 80 574 | 71 952 | 63 657 |
| CA 4ème trimestre | 73 400 | 66 777 | 111 916 | 90 726 | 84 440 | 81 446 | 74 320 |
| Produits des activités ... | 361 700 | 374 071 | 400 035 | 457 574 | 396 717 | 354 403 | 334 363 |
| Quote part resultats de... | 4 300 | -8 604 | -- | -- | -- | -- | -- |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | 3 503 pers. | 3 621 pers. | 3 658 pers. | 3 563 pers. | 3 356 pers. | 3 169 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 2,00% | 51,76% | 29,71% | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 2,00% | 51,76% | 29,71% | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?