- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 00:00 |
Dernier cours : | 79.68 $ USD |
Variation : | (5.30%) ![]() |
Ouverture : | 79.71 |
Clôt veille : | 75.67 |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
05/10/2011 | 79.68$ USD | +5.30% ![]() |
-- |
04/10/2011 | 75.67$ USD | -2.50% ![]() |
-- |
03/10/2011 | 77.61$ USD | -2.01% ![]() |
-- |
30/09/2011 | 79.20$ USD | -3.58% ![]() |
-- |
29/09/2011 | 82.14$ USD | +1.15% ![]() |
-- |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% ![]() |
0.00$ USD | 0.00$ USD |
1er Jan | +0.00% ![]() |
0.00$ USD | 0.00$ USD |
1 an | +0.00% ![]() |
0.00$ USD | 0.00$ USD |
5 ans | +0.00% ![]() |
0.00$ USD | 0.00$ USD |
Suivez l'actualité de : New York WTI spot
AUTRES ACTIONS
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
London Brent Oil -... |
105.73 | 2.92% ![]() |
102.65 | 105.88 | 101.53 | 102.73 | |
New York WTI spot ... |
79.68 | 5.30% ![]() |
79.71 | 82.47 | 79.08 | 75.67 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?