- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 21:03 |
Dernier cours : | 105.73 |
Variation : | (2.92%) ![]() |
Ouverture : | 102.65 |
Clôt veille : | 102.73 |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/10/2011 | 105.73 | +2.92% ![]() |
-- |
05/10/2011 | 102.73 | +2.95% ![]() |
-- |
04/10/2011 | 99.79 | -1.89% ![]() |
-- |
03/10/2011 | 101.71 | -1.02% ![]() |
-- |
30/09/2011 | 102.76 | -1.14% ![]() |
-- |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% ![]() |
0.00 | 0.00 |
1er Jan | +0.00% ![]() |
0.00 | 0.00 |
1 an | +0.00% ![]() |
0.00 | 0.00 |
5 ans | +0.00% ![]() |
0.00 | 0.00 |
Suivez l'actualité de : London Brent Oil
AUTRES ACTIONS
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
London Brent Oil -... |
105.73 | 2.92% ![]() |
102.65 | 105.88 | 101.53 | 102.73 | |
New York WTI spot ... |
79.68 | 5.30% ![]() |
79.71 | 82.47 | 79.08 | 75.67 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?