- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Union Financière de France Banque est spécialisé dans la conception et la distribution de produits d'investissements personnalisés auprès des particuliers et des entreprises. Les commissions reçues par famille de produits se répartissent comme suit :
produits d'assurance vie (40%) ;
produits immobiliers (25,8%) ;
fonds communs de placement (25,4%) ;
produits d'entreprise (8,8%) : produits de gestion de trésorerie, de retraite, de gestion sociale du passif et plans d'épargne entreprise (PEE).
A fin 2009, le groupe compte 6,8 MdsEUR d'actifs gérés (hors immobiliers) pour compte de tiers.
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 32 avenue d'Iéna |
Ville | 75783, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 40 69 65 17 |
Fax | +33 (0)1 41 10 31 59 |
Actionnaires | |
---|---|
Aviva Vie | 74% |
Autres actionnaires | 20% |
Salariés | 4% |
Autocontr | 2% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Nicolas SCHIMEL |
Directeur Général Délégué | Mme. Martine SIMON CLAUDEL |
Contact Actionnaires | Mme. Martine SIMON CLAUDEL |
Communication Financière | Mme. Martine SIMON CLAUDEL |
Quelques Chiffres
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -- | 21 M | 31 M | 48 M | 47 M | 41 M | 39 M |
Résultat net (part du g... | -- | 21 M | 31 M | 48 M | 47 M | 41 M | 39 M |
Charges generales d'exp... | -- | 114 822 | 109 933 | 124 548 | 117 145 | 113 576 | 104 956 |
Coût du risque | -- | -224 | -- | -- | -- | -3 | -- |
Produit net bancaire | -- | 149 509 | 161 177 | 202 481 | 186 887 | 178 898 | 159 934 |
Résultat courant avant ... | -- | 32 M | 48 M | 75 M | 67 M | 63 M | 53 M |
Résultat d'exploitation... | -- | 32 M | 48 M | 75 M | 67 M | 63 M | 53 M |
Resultat brut d'exploit... | -- | 32 M | 48 M | 75 M | 67 M | 63 M | 53 M |
Coefficient d'exploitat... | -- | 78,33% | 70,03% | 63,17% | 64,30% | 65,04% | 66,78% |
Effectif moyen | -- | 847 pers. | 883 pers. | -- | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | 2 | 2 | 3 | 3 | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | 2 | 2 | 3 | 3 | -- | -- |
Rentabilité des fonds p... | -- | 18,62% | 29,08% | 30,04% | 29,77% | 27,85% | 26,60% |
Revenu 1er Semestre | 78 900 | 56 800 | 84 700 | 99 343 | 90 800 | 80 500 | -- |
Revenu 1er Trimestre | 38 000 | 27 500 | 40 800 | 48 900 | 46 900 | 42 500 | -- |
Revenu 2è Trimestre | 40 900 | 29 300 | 43 900 | 50 443 | 43 900 | 38 000 | -- |
Revenu 3è Trimestre | -- | 36 700 | 39 200 | 46 800 | 42 100 | 42 600 | -- |
Revenu 4è Trimestre | -- | 56 000 | 37 300 | 56 400 | 54 000 | 55 800 | -- |
Revenu Annuel | -- | 149 500 | 161 200 | 202 543 | 186 900 | 178 900 | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés