- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Société de la Tour Eiffel est spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise.
A fin 2009, le patrimoine de la société, d'une surface totale de 669 703 m2, est évalué en valeur de marché à 1 044,7 MEUR répartis par type d'actifs entre bureaux (52,2% ; 191 948 m2), parcs d'affaires (29,6% ; 245 445 m2), entrepôts (8,8% ; 159 579 m2), locaux d'activités (5,8% ; 59 620 m2) et résidences médicalisées (3,6% ; 13 111 m2).
La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : Paris et Ile-de-France (53%) et France (47%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 20-22 rue de la Ville l Ev |
Ville | 75008, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 53 43 07 06 |
Fax | +33 (0)1 44 5149 26 |
Actionnaires | |
---|---|
Commonwealth Bank of Australia | 9.86% |
Fortis Investment Management | 9.75% |
Eiffel Holding | 9.51% |
DLIBJ Asset Management | 6.35% |
Nomura Asset Management | 5.9% |
Colonial First State Investments | > 5% |
ING Clarion | > 5% |
Sumitomo Mitsui Asset Management | 4.99% |
M. Mark INCH | 0.52% |
M. Robert WATERLAND | 0.3% |
M. Jér DESCAMPS | 0.06% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Mark INCH |
Directeur Général Délégué | M. Jér DESCAMPS |
Directeur Général Délégué | M. Robert WATERLAND |
Finances | M. Jér DESCAMPS |
Quelques Chiffres
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 95 466 | 84 569 | 83 858 | 60 457 | 29 559 | 15 023 |
Résultat net | -- | -61 M | -17 M | 92 M | 118 M | 16 M | 11 M |
Résultat net (part du g... | -- | -60 M | -17 M | 92 M | 118 M | 16 M | 11 M |
Résultat opérationnel | -- | -28 M | 36 M | 124 M | 129 M | 21 M | 14 M |
Marge opérationnelle | -- | -29,70% | 42,84% | 147,56% | 214,16% | 71,37% | 93,82% |
Rentabilité Financière... | -- | -17,55% | -3,98% | 19,41% | 28,71% | 5,17% | 7,31% |
Coût de l'endettement f... | -- | -25 364 | -33 816 | -27 332 | -13 777 | -5 339 | -3 042 |
Ratio d'endettement | -- | 189,62% | 164,24% | 127,49% | 111,67% | 92,47% | 82,26% |
CA annuel | -- | 95 500 | 84 569 | 83 858 | 60 433 | 29 559 | -- |
CA semestriel | 37 400 | 47 300 | 42 734 | 38 858 | 29 753 | 14 058 | -- |
CA 1er trimestre | -- | 24 400 | 20 605 | 17 854 | 14 852 | 6 784 | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 22 900 | 22 129 | 21 004 | 14 901 | 7 274 | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 20 900 | 20 900 | 20 784 | 14 880 | 7 642 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 27 300 | 20 935 | 24 216 | 15 800 | 7 859 | -- |
Produits des activités ... | -- | 95 466 | 84 569 | 83 858 | 60 457 | 29 559 | 15 023 |
Effectif en fin d'année... | -- | 24 pers. | 24 pers. | 25 pers. | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -11 | -3 | 18 | 23 | 6 | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -12 | -3 | 18 | 23 | 6 | -- |
Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | 24 pers. | 1 pers. | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés