- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Netgem est le leader des solutions de télévision par Internet (IPTV). Le groupe propose des technologies matérielles et logicielles aux opérateurs de télécommunications du monde entier pour les aider à déployer la Télévision du Futur dans les foyers et donner l'accès à une expérience TV enrichie par la puissance d'Internet. Grâce à son expertise et son « business model » flexible, Netgem développe des services innovants de convergence des contenus pour combiner en une offre homogène, le meilleur de la télévision, de l'Internet et des contenus numériques du foyer connecté. Présents dans plus de 3 millions de foyers dans le monde, les décodeurs et logiciels Netgem sont déployés par des clients tels que SFR en France, Telstra en Australie, Monaco Telecom, Telekom Slovenia, Elisa en Finlande, Spec-Com pour Algérie Telecom, Melita Telecom, FetchTV au Royaume Uni et Toshiba.
Associés à Netgem, les opérateurs sont en mesure de proposer à leurs clients une expérience de télévision qui intègre de façon fluide, attrayante et unique le meilleur des grandes chaînes classiques, de la vidéo à la demande, des contenus Internet, des contenus conservés par chacun des membres de la famille.
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 27 rue d'Orléans |
Ville | 92200, Neuilly-sur-Seine |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 55 62 55 62 |
Fax | +33 (0)1 55 62 55 63 |
Actionnaires | |
---|---|
J2H | 26.1% |
M. Olivier GUILLAUMIN | 11.4% |
Eximium | 5.62% |
Net.IPTV Management et employés | 1.6% |
Autocontrôle | 0.7% |
Autres Administrateurs et Mandataires Sociaux | 0.5% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Directeur Général | M. Christophe AULNETTE |
Président du Conseil d'Administration | M. Joseph HADDAD |
Finances | M. Charles-Henri DUTRAY |
Contact Investisseurs | M. Charles-Henri DUTRAY |
Communication Financière | M. Charles-Henri DUTRAY |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 134 900 | 146 244 | 100 030 | 70 299 | 52 650 | 17 265 | 10 241 |
Résultat net | -- | 23 M | 20 M | 20 M | 10 M | 8 M | 2 M | -4 M |
Résultat net (part du g... | -- | 23 M | 20 M | 20 M | 10 M | 8 M | 2 M | -5 M |
Résultat opérationnel | -- | 31 M | 31 M | 15 M | 7 M | 7 M | 2 M | -5 M |
Marge opérationnelle | -- | 22,83% | 20,91% | 14,95% | 9,66% | 13,30% | 11,44% | -45,80% |
Rentabilité Financière... | -- | -- | 26,60% | 34,17% | 35,76% | 48,66% | 29,47% | -102,24% |
Coût de l'endettement f... | -- | -- | 185 | 845 | 457 | 108 | 121 | 14 |
Ratio d'endettement | -- | -- | -63,81% | -44,36% | -64,34% | -65,04% | -86,35% | -146,39% |
CA annuel | -- | 134 900 | 146 200 | 100 000 | 70 200 | 52 600 | 17 200 | -- |
CA semestriel | 43 200 | 74 300 | 77 800 | 41 400 | 37 600 | 16 700 | 7 500 | -- |
CA 1er trimestre | 25 700 | 46 900 | 37 800 | 24 400 | 19 200 | 7 900 | 3 400 | -- |
CA 2ème trimestre | 17 500 | 27 400 | 40 000 | 17 000 | 18 400 | 8 800 | 4 100 | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 32 900 | 34 100 | 19 900 | 18 500 | 13 700 | 3 200 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 27 700 | 34 300 | 38 700 | 14 100 | 22 200 | 6 500 | -- |
Produits des activités ... | -- | 134 900 | 146 244 | 100 030 | 70 299 | 52 650 | 17 265 | 10 241 |
Quote part resultats de... | -- | -- | -1 107 | -253 | -- | -- | -- | -- |
RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979 |
Effectif moyen | -- | -- | 125 pers. | 130 pers. | 113 pers. | 90 pers. | 73 pers. | 69 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés