2.20 € (-1.79%)

Jeudi 01 Mai 14h19 -
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:16 |
Dernier cours : | 2.20 € |
Variation : | (-1.79%) ![]() |
Ouverture : | 2.24 |
+ Haut : | 2.24 |
+ Bas : | 2.20 |
Clôt veille : | 2.24 |
Capitalisation : | 11 788 k€ |
Volume échangé : | 201 (0%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Eligible |
Secteur : | Biens d\'équipement domestique |
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/10/2011 | 2.24€ | +7.69% ![]() |
600 |
05/10/2011 | 2.08€ | +0.48% ![]() |
1 450 |
04/10/2011 | 2.07€ | -0.96% ![]() |
1 704 |
03/10/2011 | 2.09€ | +0.00% ![]() |
501 |
30/09/2011 | 2.09€ | -8.73% ![]() |
14 792 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés