Hi-Media est la 1re régie publicitaire française sur Internet. Le groupe propose également des prestations de services marketing et de paiement électronique. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
vente d'espaces publicitaires (47,7%). En outre, le groupe propose des prestations de services marketing (conseil en conception de campagnes, location de fichiers d'adresses postales et électroniques, réalisation de campagnes de publicité, etc.) ;
prestations de services de paiement en ligne (47,1%) : mise à disposition d'une plate-forme de paiement intégrant des solutions utilisant principalement des appels téléphoniques et des messages surtaxés et des paiements par cartes bancaires ;
édition de sites Internet (5,2%).
72,8% du CA (avant éliminations intragroupe) est réalisé en France.
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 15-17 rue Vivienne |
Ville | 75002, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 73 03 89 00 |
Fax | +33 (0)1 73 03 89 54 |
Actionnaires | |
---|---|
United Internet Beteiligungen | 10.65% |
IDI | 6.75% |
Salariés | 4.32% |
M. Cyril ZIMMERMANN | 1.8% |
M. David BERNARD | 0.38% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Cyril ZIMMERMANN |
Directeur Général Délégué | M. David BERNARD |
Finances | Mme. Sophie MERTZ |
M. Gabriel MONTESSUS |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 222 044 | 172 323 | 135 671 | 104 319 | 71 803 | 24 755 | 14 362 |
Résultat net | -- | -59 M | 7 M | 6 M | 10 M | 7 M | 2 M | 0 M |
Résultat net (part du g... | -- | -59 M | 6 M | 6 M | 10 M | 7 M | 2 M | -- |
Résultat opérationnel | -- | -48 M | 12 M | 9 M | 11 M | 5 M | 1 M | -1 M |
Marge opérationnelle | -- | -21,61% | 6,84% | 6,90% | 10,65% | 6,60% | 4,27% | -4,00% |
Rentabilité Financière... | -- | -57,18% | 4,45% | 4,97% | 8,28% | 10,38% | 8,00% | 38,70% |
Coût de l'endettem... | -- | -2 153 | -1 776 | -- | -212 | -- | -- | -- |
Ratio d'endettement | -- | 33,00% | 20,39% | 17,92% | 13,37% | -9,97% | -76,22% | 9,70% |
CA annuel | -- | 221 600 | 172 300 | 135 400 | 104 200 | 71 788 | 24 820 | -- |
CA semestriel | -- | 108 700 | 74 300 | 60 800 | 49 026 | 31 900 | 10 392 | -- |
CA 1er trimestre | 55 800 | 51 000 | 36 600 | 28 200 | 22 361 | 13 037 | 4 400 | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 57 700 | 37 700 | 32 600 | 26 665 | 18 863 | 5 992 | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 48 800 | 39 000 | 33 200 | 23 900 | 17 188 | 5 768 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 64 100 | 59 000 | 41 400 | 31 274 | 22 700 | 8 660 | -- |
Produits des activités ... | -- | 222 044 | 172 323 | 135 671 | 104 319 | 71 803 | 24 755 | 14 362 |
Quote part resultats de... | -- | 360 | 372 | 51 | 66 | 24 | -- | -- |
Effectif en fin d'... | -- | -- | 506 pers. | 390 pers. | 339 pers. | 224 pers. | 82 pers. | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés