Générale de Santé est le 1er groupe européen d'hospitalisation privée. Le CA par activité se répartit comme suit :
prestations de soins et de services hospitaliers (97,9%) : prestations assurées en cliniques dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, de la psychiatrie, des soins de suite (alcoologie, traitement de l'obésité), de la réadaptation, de la cancérologie, de la radiothérapie et prestations de diagnostic (imagerie et analyses médicales) ;
prestations de soins à domicile (2,1%).
A fin 2009, le groupe dispose de 112 établissements implantés en France (110), en Italie et en Suisse.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (96,6%) et Italie (3,4%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 96 avenue d'Iéna |
Ville | 75116, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 53 23 14 14 |
Fax | +33 (0)1 47 23 63 66 |
Actionnaires | |
---|---|
Santé Développement Europe | 58.99% |
Santé | 23.82% |
SCA Attia Villard Fribourg | 10.66% |
Autres actionnaires | 5.14% |
Autocontr | 1.37% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président du Directoire | M. Frédéric ROSTAND |
Membre du Directoire | M. Filippo MONTELEONE |
Finances | M. Emmanuel GEUSER |
Contact Investisseurs | M. Emmanuel GEUSER |
Quelques Chiffres
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 2 046M | 1 984M | 1 906M | 1 742M | 1 436M | 1 250M |
Résultat net | -- | 45 M | 90 M | 49 M | 229 M | 43 M | 28 M |
Résultat net (part du g... | -- | 42 M | 87 M | 46 M | 225 M | 41 M | 27 M |
Résultat opérationnel | -- | 131 M | 160 M | 107 M | 313 M | 92 M | 72 M |
Marge opérationnelle | -- | 6,42% | 8,09% | 5,60% | 17,98% | 6,44% | 5,74% |
Rentabilité Financière... | -- | 9,49% | 17,65% | 10,73% | 27,83% | 13,93% | 9,84% |
Coût de l'endettement f... | -- | -55 300 | -72 500 | -30 000 | -26 600 | -24 500 | -22 700 |
Ratio d'endettement | -- | 180,72% | 176,12% | 211,22% | 51,83% | 163,84% | 139,06% |
CA annuel | -- | 2 046M | 1 984M | 1 906M | 1 742M | 1 436M | -- |
CA semestriel | 1 004M | 1 053M | 1 025M | 985 000 | 915 800 | 732 600 | -- |
CA 1er trimestre | 506 200 | 527 000 | 512 100 | 495 700 | 454 300 | 357 800 | -- |
CA 2ème trimestre | 497 800 | 526 100 | 512 400 | 489 300 | 461 500 | 374 800 | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 457 600 | 441 600 | 417 800 | 375 900 | 319 200 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 535 500 | 517 700 | 503 200 | 449 800 | 383 700 | -- |
Produits des activités ... | -- | 2 046M | 1 984M | 1 906M | 1 742M | 1 436M | 1 250M |
Quote part resultats de... | -- | -- | -- | -- | -- | -1 200 | -1 500 |
Effectif en fin d'année... | -- | 20 913 pers. | 20 519 pers. | 20 336 pers. | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Résultat net part du gr... | -- | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | 18 916 pers. | 15 980 pers. | 15 399 pers. |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés