- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
GameLoft figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de logiciels de jeux vidéo destinés aux téléphones mobiles (94,8% du CA) et aux consoles (5,2% ; Nintendo DSi, Xbox Live Arcade, WiiWare, et PS3 Store). Le groupe détient un catalogue de titres grand public articulé autour de marques propres (Block Breaker Deluxe, Asphalt Urban GT, New York Nights, Midnight Pool, etc.) et de licences internationales (notamment Splinter Cell, Rayman, Prince of Persia et Tom Clancy's Rainbow Six en partenariat avec Ubisoft Entertainment et aussi King Kong, Vans, l'Equipe, Derek Jeter, Vijay Singh, Geoff Rowley, etc.).
La commercialisation des produits est assurée au travers d'opérateurs télécoms, de fabricants de téléphones et de consoles, de distributeurs spécialisés et d'Internet (Gameloft.com).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,9%), Amérique du Nord (32,1%) et autres (33%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 81 rue de Réaumur |
Ville | 75002, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 1 58 16 20 40 |
Fax | +33 |
Actionnaires | |
---|---|
GUILLEMOT | 14.41% |
FMR | 11.36% |
T. Rowe Price Group | 9.93% |
Crédit Agricole | 8.41% |
Allianz | 6.79% |
Amiral Gestion | 4.99% |
Guillemot Corporation | 0.09% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Michel GUILLEMOT |
Directeur Général Délégué | M. Claude GUILLEMOT |
Directeur Général Délégué | M. Yves GUILLEMOT |
Directeur Général Délégué | M. Christian GUILLEMOT |
Directeur Général Délégué | M. Gérard GUILLEMOT |
Quelques Chiffres
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 140 958 | 121 972 | 110 332 | 96 071 | 68 421 | 46 841 | 23 236 |
Résultat net | 14 M | 6 M | -2 M | -4 M | 16 M | 1 M | 0 M |
Résultat net (part du g... | 14 M | 6 M | -2 M | -4 M | 16 M | 1 M | 0 M |
Résultat opérationnel | 15 M | 8 M | 0 M | -0 M | 19 M | 1 M | -7 M |
Marge opérationnelle | 9,56% | 5,98% | -- | -- | 27,79% | 2,52% | -28,40% |
Rentabilité Financière... | 17,44% | 9,96% | -3,66% | -8,65% | 36,90% | 6,42% | 4,80% |
Coût de l'endettement f... | 123 | 88 | 197 | 515 | 199 | 591 | -4 262 |
Ratio d'endettement | -32,40% | -32,95% | -21,74% | -29,44% | -41,84% | -5,40% | -17,54% |
CA annuel | 141 000 | 122 000 | 110 300 | 96 100 | 68 500 | 46 900 | -- |
CA semestriel | 66 600 | 60 100 | 50 300 | 45 900 | 30 600 | 20 400 | -- |
CA 1er trimestre | 33 000 | 30 800 | 25 300 | 22 700 | 14 800 | 9 900 | -- |
CA 2ème trimestre | 33 600 | 29 300 | 25 000 | 23 200 | 15 800 | 10 500 | -- |
CA 3ème trimestre | 34 700 | 30 100 | 26 200 | 24 400 | 16 100 | 11 000 | -- |
CA 4ème trimestre | 39 700 | 31 800 | 33 800 | 25 800 | 21 800 | 15 500 | -- |
Produits des activités ... | 152 436 | 128 892 | 117 046 | 99 648 | 68 987 | 46 972 | 23 743 |
RN des activités abando... | -115 | -145 | -- | -- | -- | -- | -- |
Effectif en fin d'... | 4 811 pers. | 4 265 pers. | 4 003 pers. | 4 023 pers. | 2 635 pers. | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Effectif moyen | -- | -- | 4 014 pers. | 3 415 pers. | -- | 1 784 pers. | 722 pers. |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés