15.75 $ USD (0.96%)

Vendredi 02 Mai 07h28 -
Dernier échange : | 07/10/2011 - 00:00 |
Dernier cours : | 15.75 $ USD |
Variation : | (0.96%) ![]() |
Ouverture : | 15.75 |
+ Haut : | 15.75 |
+ Bas : | 15.75 |
Clôt veille : | 15.60 |
SRD / PEA : | Non éligible / Non éligible |
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | -100.00% ![]() |
0.00$ USD | 0.00$ USD |
1er Jan | -100.00% ![]() |
0.00$ USD | 0.00$ USD |
1 an | -100.00% ![]() |
0.00$ USD | 0.00$ USD |
5 ans | -100.00% ![]() |
0.00$ USD | 0.00$ USD |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés