Exel Industries est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pulvérisateurs destinés aux marchés agricole, industriel (transport, métallurgie, industries du plastique et du bois) et au grand public. Le CA par marché se répartit comme suit :
protection des végétaux (80,3% ; n° 1 mondial). Les produits pulvérisés sont des médicaplantes (herbicides, insecticides, fongicides, engrais, etc.) ;
protection des matériaux (19,7% ; n° 3 mondial). Le groupe propose des matériels d'application de peintures et de produits épais pour l'industrie (pompes, pistolets manuels ou automatiques, etc.) ainsi que des équipements d'élimination des poussières (notamment en mines et en carrières).
A fin août 2009, Exel Industries dispose de 17 sites de production implantés essentiellement en France (11).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (51,8%), Europe (27,2%), Amériques (9%), Afrique et Océanie (7,5%) et Asie (4,5%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 54 rue Marcel Paul BP 195 |
Ville | 51206, Epernay |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)3 26 51 52 55 |
Fax | +33 (0)3 26 51 83 51 |
Actionnaires | |
---|---|
Exel | 61.04% |
M. Patrick BALLU | 15.24% |
Financière de l'Echiquier | 8.86% |
Autocontr | 0.09% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Patrick BALLU |
Directeur Stratégie & Développement | M. Guerric BALLU |
Finances | M. Gilles BLONDET |
Communication | M. Julien PEREZ |
Contact Actionnaires | M. Julien PEREZ |
Contact Investisseurs | M. Julien PEREZ |
Quelques Chiffres
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 452 167 | 456 162 | 295 986 | 276 697 | 269 326 | 266 326 |
Résultat net | -- | 10 M | 26 M | 20 M | 17 M | 13 M | 11 M |
Résultat net (part du g... | -- | 10 M | 26 M | 20 M | 17 M | 13 M | 11 M |
Résultat opérationnel | -- | 16 M | 40 M | 30 M | 26 M | 21 M | 17 M |
Marge opérationnelle | -- | 3,42% | 8,79% | 10,24% | 9,44% | 7,62% | 6,44% |
Rentabilité Financière... | -- | 6,27% | 16,24% | 14,56% | 13,72% | 11,39% | 11,76% |
Coût de l'endettement f... | -- | -2 474 | -2 356 | 1 233 | 802 | -182 | -- |
Ratio d'endettement | -- | 7,70% | 22,95% | -33,68% | -26,32% | -24,72% | -17,34% |
CA annuel | -- | 452 700 | 455 800 | 295 100 | 276 900 | 269 300 | -- |
CA semestriel | 166 500 | 232 000 | 198 100 | 133 600 | 136 800 | 134 900 | -- |
CA 1er trimestre | 77 600 | 109 300 | 76 600 | 61 500 | 67 600 | 62 500 | -- |
CA 2ème trimestre | 88 900 | 122 700 | 121 500 | 72 100 | 69 200 | 72 400 | -- |
CA 3ème trimestre | 119 400 | 132 200 | 136 300 | 82 500 | 72 300 | 69 100 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 88 500 | 121 400 | 79 000 | 67 800 | 65 300 | -- |
Produits des activités ... | -- | 453 386 | 458 186 | 297 695 | 278 230 | 273 943 | 267 325 |
Quote part resultats de... | -- | 631 | 480 | -- | -- | -- | -- |
RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Effectif moyen | -- | 2 668 pers. | 2 922 pers. | 1 779 pers. | 1 696 pers. | 1 694 pers. | 1 740 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | 2 | 4 | 3 | -- | 3 | -- |
Résultat net part du gr... | -- | 2 | 4 | 3 | -- | 3 | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés