EDF (EDF) FR0010242511
Electricité de France (EDF) est le n° 1 français de la production, de la commercialisation et de la distribution d'électricité. Le CA (hors activités en voie de cession) par activité se répartit comme suit :
production et vente d'électricité et de gaz naturel (71,2%). Le groupe développe également une activité de négoce d'électricité, de gaz naturel, de charbon et de pétrole ;
gestion de réseaux de distribution d'électricité basse et moyenne tension (17%) : conception, construction, exploitation et maintenance des réseaux ;
gestion de réseaux de transport d'électricité haute et très haute tension (6,1%). EDF assure le transport de l'électricité des producteurs vers les distributeurs finaux et les grands consommateurs industriels ;
prestations de services énergétiques (5,7%) : ingénierie, construction et installation d'unités de cogénération et de production d'énergies renouvelables, exploitation et maintenance de réseaux électriques, gestion d'équipements d'éclairage public et de chauffage urbain, etc.
La répartition géographique du CA (hors activités en voie de cession) est la suivante : France (55,5%), Royaume Uni (16,4%), Italie (8,7%) et autres (19,4%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 22-30 avenue de Wagram |
Ville | 75382, Cedex 08 |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 40 42 22 22 |
Fax | +33 (0)1 40 42 32 17 |
Actionnaires | |
---|---|
Etat Français | 84.48% |
Actionnaires Institutionnels | 13.1% |
Salariés | 2.39% |
Autocontrôle | 0.03% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Henri PROGLIO |
Directeur Général Délégué | M. Pierre LEDERER |
Directeur Général Délégué | M. Hervé MACHENAUD |
Directeur Général Délégué | M. Jean-Louis MATHIAS |
Directeur Général Délégué | M. Thomas PIQUEMAL |
Secrétaire Général | M. Alain TCHERNONOG |
Finances | M. Thomas PIQUEMAL |
Communication | Mme. Catherine GROS |
Contact Investisseurs | Mme. Catherine DE BOISSEZON |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 65 165M | 66 336M | 64 279M | 59 637M | 58 932M | 51 051M | 46 788M |
Résultat net | -- | 1249 M | 4088 M | 3535 M | 5793 M | 5777 M | 3350 M | 611 M |
Résultat net (part du g... | -- | 1020 M | 3905 M | 3400 M | 5618 M | 5605 M | 3242 M | 624 M |
Résultat opérationnel | -- | 6225 M | 10107 M | 7911 M | 9991 M | 9356 M | 8078 M | 7012 M |
Marge opérationnelle | -- | 9,55% | 15,24% | 12,31% | 16,75% | 15,88% | 15,82% | 14,99% |
Rentabilité Financière... | -- | 3,38% | 12,49% | 14,23% | 20,12% | 23,30% | 16,63% | 6,55% |
Coût de l'endettement f... | -- | -2 754 000 | -2 663 000 | -1 469 000 | -1 492 000 | -- | -1 415 000 | -1 568 000 |
Ratio d'endettement | -- | 116,38% | 143,27% | 155,68% | 98,94% | 128,17% | 87,08% | 209,06% |
CA annuel | -- | 65 165M | 66 336M | 64 279M | 59 637M | 58 932M | 51 051M | -- |
CA semestriel | -- | 37 513M | 34 897M | 32 239M | 30 311M | 30 362M | 21 198M | -- |
CA 1er trimestre | 19 599M | 21 930M | 21 106M | 18 345M | 17 430M | 17 585M | 14 479M | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 15 583M | 13 791M | 13 894M | 12 881M | 12 777M | 6 719M | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 10 841M | 13 439M | 13 352M | 12 332M | 12 402M | 14 271M | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 16 811M | 18 000M | 18 688M | 16 994M | 16 168M | 15 582M | -- |
Produits des activités ... | -- | 65 165M | 66 336M | 64 279M | 59 637M | 58 932M | 51 051M | 46 788M |
Quote part resultats de... | -- | 134 000 | 120 000 | 352 000 | 168 000 | 263 000 | 182 000 | 103 000 |
RN des activités abando... | -- | 380 000 | -- | -- | 9 000 | 5 000 | -- | -- |
Effectif moyen | -- | 158 764 pers. | 164 250 pers. | 155 931 pers. | -- | -- | 156 765 pers. | 156 153 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | -- | 2,14% | 1,87% | 3,08% | 3,07% | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | 2,14% | 1,87% | 3,08% | 3,08% | -- | -- |
Effectif en fin d'... | -- | -- | -- | 160 913 pers. | 158 640 pers. | 156 524 pers. | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés