Cap Gemini (CAP) FR0000125338
Capgemini figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
conception, développement et intégration de systèmes (41,5%) ;
prestations d'infogérance (36,3%) : gestion d'applications et d'infrastructures ;
prestations de services informatiques de proximité (16,3% ; Sogeti) : à destination des filiales locales de grandes entreprises ;
prestations de conseil (5,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,2%), Royaume Uni et Irlande (22%), Benelux (15,1%), Scandinavie (6,2%), Europe et Amérique latine (13%), Amérique du Nord (19,2%) et Asie-Pacifique (2,3%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 11 rue de Tilsitt |
Ville | 75017, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 47 54 50 00 |
Fax | +33 (0)1 44 09 20 90 |
Actionnaires | |
---|---|
AllianceBernstein | 4.94% |
Amundi Group | 3.9% |
M. Serge KAMPF | 3.5% |
Autocontrôle | 1.4% |
M. Paul HERMELIN | 0.1% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Directeur Général | M. Paul HERMELIN |
Directeur Général Adjoint | M. Nicolas DUFOURCQ |
Secrétaire Général | M. Alain DONZEAUD |
Président du Conseil d'Administration | M. Serge KAMPF |
Finances | M. Nicolas DUFOURCQ |
Communication | M. Philippe GRANGEON |
Contact Actionnaires | M. Olivier GERNANDT |
Contact Investisseurs | M. Walter VEJDOVSKY |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 8 697M | 8 371M | 8 710M | 8 703M | 7 700M | 6 954M | 6 235M |
Résultat net | -- | 278 M | 178 M | 451 M | 440 M | 293 M | 141 M | -534 M |
Résultat net (part du g... | -- | 280 M | 178 M | 451 M | 440 M | 293 M | 141 M | -534 M |
Résultat opérationnel | -- | 489 M | 333 M | 586 M | 493 M | 334 M | 214 M | -281 M |
Marge opérationnelle | -- | 5,62% | 3,98% | 6,73% | 5,66% | 4,34% | 3,08% | -4,51% |
Rentabilité Financière... | -- | 6,45% | 4,23% | 11,45% | 11,43% | 7,93% | 4,71% | -19,15% |
Coût de l'endettement f... | -- | -54 000 | -43 000 | 2 000 | -4 000 | -10 000 | -24 000 | -28 000 |
Ratio d'endettement | -- | -24,84% | -30,10% | -21,17% | -23,53% | -44,23% | -30,25% | -10,19% |
CA annuel | -- | 8 697M | 8 371M | 8 710M | 8 703M | 7 700M | 6 954M | -- |
CA semestriel | -- | 4 211M | 4 376M | 4 374M | 4 397M | 3 784M | 3 472M | -- |
CA 1er trimestre | 2 350M | 2 052M | 2 205M | 2 185M | 2 214M | 1 869M | 1 708M | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 2 159M | 2 171M | 2 189M | 2 183M | 1 915M | 1 764M | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 2 105M | 1 946M | 2 098M | 2 088M | 1 881M | 1 674M | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 2 381M | 2 049M | 2 238M | 2 218M | 2 035M | 1 808M | -- |
Produits des activités ... | -- | 8 697M | 8 371M | 8 710M | 8 703M | 7 700M | 6 954M | 6 235M |
Quote part resultats de... | -- | -- | -1 000 | -- | 2 000 | -- | -- | -- |
RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Effectif en fin d'... | -- | 108 698 pers. | 90 516 pers. | -- | -- | -- | -- | -- |
Effectif moyen | -- | -- | 90 237 pers. | 86 495 pers. | 79 213 pers. | 64 013 pers. | 18 pers. | 12 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | -- | 1,22% | 2,97% | 5,10% | 3,80% | 1 | -4 |
Résultat net part du gr... | -- | -- | 1,23% | 3,14% | 5,10% | 3,80% | 1 | -4 |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés