- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Akka Technologies est spécialisé dans les prestations de conseil et d'ingénierie en hautes technologies. Le groupe accompagne ses clients industriels (automobile, aéronautique, défense, électronique grand public, télécommunications, chimie, pharmacie, etc.) tout au long des étapes de leurs projets : de la phase de recherche et développement à la phase de conception et de production.
Le CA par marché se ventile entre aéronautique (23,6%), automobile (13,3%), ferroviaire (8,1%), défense (7,6%), énergie (7,3%), aérospatial (6,5%) et autres (33,6%).
87,5% du CA est réalisé en France.
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 35 place Bellecour |
Ville | 69002, Lyon |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)4 78 92 60 80 |
Fax | +33 (0)4 78 37 43 99 |
Actionnaires | |
---|---|
Maurice RICCI | 53.4% |
Dirigeants | 5.9% |
Société Ideactive Events | 5.7% |
CIC Banque de Vizille | 5% |
CM-CIC Investissement | 4.99% |
Salariés | 1.3% |
Autocontrôle | 0.7% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Maurice RICCI |
Directeur Général Délégué | M. Jean-Franck RICCI |
Directeur Général Délégué | M. Alain TISSERAND |
Directeur Général Adjoint | M. Nicolas VALTILLE |
Secrétaire Général | M. Yves LANSARD |
Finances | M. Nicolas VALTILLE |
Contact Actionnaires | Mme. Sophie MANCHON |
Contact Investisseurs | M. Nicolas VALTILLE |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 400 273 | 332 688 | 381 551 | 236 006 | 160 129 | 119 557 | 84 158 |
Résultat net | -- | 25 M | 12 M | 17 M | 9 M | 8 M | 6 M | 5 M |
Résultat net (part du g... | -- | 25 M | 12 M | 17 M | 9 M | 8 M | 6 M | 5 M |
Résultat opérationnel | -- | 32 M | 17 M | 27 M | 15 M | 12 M | 9 M | 6 M |
Marge opérationnelle | -- | 7,98% | 5,00% | 7,08% | 6,36% | 7,52% | 7,48% | 7,41% |
Rentabilité Financière... | -- | 25,20% | 15,71% | 23,74% | 17,35% | 18,37% | 17,58% | 24,93% |
Coût de l'endettement f... | -- | -2 398 | -3 649 | -5 357 | -2 077 | -1 001 | -427 | -588 |
Ratio d'endettement | -- | -11,17% | 12,58% | 14,70% | 86,55% | -5,09% | -39,08% | -21,17% |
CA annuel | -- | 400 300 | 332 800 | 381 500 | 235 000 | 159 900 | 119 500 | -- |
CA semestriel | -- | 197 500 | 164 900 | 194 700 | 101 000 | 70 300 | 57 000 | -- |
CA 1er trimestre | 113 700 | 97 400 | 84 700 | 96 800 | 50 200 | 33 100 | 26 000 | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 100 100 | 80 200 | 97 900 | 50 800 | 37 200 | 31 000 | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 93 800 | 77 400 | 88 100 | 50 100 | 40 800 | 28 300 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 109 000 | 90 500 | 98 700 | 83 900 | 48 800 | 34 200 | -- |
Produits des activités ... | -- | 400 273 | 332 688 | 381 551 | 236 006 | 160 129 | 119 557 | 84 158 |
Effectif moyen | -- | 5 603 pers. | 5 110 pers. | 5 205 pers. | 3 271 pers. | 2 322 pers. | 1 690 pers. | 1 209 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | -- | 1,14% | 1,72% | 1,03% | -- | 2,00% | 1 |
Résultat net part du gr... | -- | -- | 1,14% | 1,76% | 1,08% | -- | 2,00% | 1 |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés