- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Aurea est spécialisé dans les prestations de recyclage des huiles moteurs usagées (n° 1 européen), des déchets de PVC (n° 1 européen), de l'aluminium, des plastiques complexes et du cuivre. En outre, le groupe développe des prestations de traitement des pneus usagés (n° 1 européen) et de dépollution des eaux.
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 3 avenue Bertie Albrecht |
Ville | 75008, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 53 83 85 52 |
Fax | +33 (0)1 53 83 85 46 |
Actionnaires | |
---|---|
Financière 97 | 31.1% |
M. Joël PICARD | 16.7% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Joël PICARD |
Communication Financière | M. Philippe FLEURIER |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 117 624 | 64 157 | 71 811 | 51 807 | 41 143 | 22 026 | 5 051 |
Résultat net | -- | 4 M | 6 M | 8 M | 9 M | 7 M | 2 M | 0 M |
Résultat net (part du g... | -- | 4 M | 6 M | 8 M | 9 M | 7 M | 2 M | 0 M |
Résultat opérationnel | -- | 8 M | 7 M | 11 M | 11 M | 10 M | 3 M | 1 M |
Marge opérationnelle | -- | 6,49% | 11,17% | 15,53% | 21,78% | 24,62% | 14,23% | 9,11% |
Rentabilité Financière... | -- | 6,59% | 10,07% | 14,47% | 16,33% | 15,48% | 11,50% | 2,68% |
Coût de l'endettem... | -- | -488 | -1 273 | 1 737 | -425 | 83 | -- | -- |
Ratio d'endettement | -- | -5,58% | 2,41% | -12,91% | 26,68% | -38,82% | 7,80% | 3,38% |
CA annuel | -- | 117 624 | 64 156 | 71 811 | 51 807 | 41 126 | 21 699 | -- |
CA semestriel | -- | 60 279 | 24 567 | 40 376 | 27 126 | 17 880 | 12 923 | -- |
CA 1er trimestre | 46 446 | 26 033 | 10 638 | 20 836 | 13 874 | 8 090 | 6 837 | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 34 246 | 13 929 | 19 540 | 13 252 | 9 790 | 6 086 | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 25 518 | 16 275 | 17 626 | 15 132 | 10 402 | 4 684 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 31 827 | 23 314 | 13 809 | 9 549 | 12 844 | 4 092 | -- |
Produits des activités ... | -- | 117 624 | 64 157 | 71 811 | 52 488 | 41 541 | 22 332 | 6 346 |
RN des activités abando... | -- | -601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quote part resultats de... | -- | -- | -- | -- | 1 375 | 45 | -70 | 38 |
Effectif en fin d'... | -- | 297 pers. | 286 pers. | 277 pers. | 222 pers. | 186 pers. | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 pers. | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés