<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BourseReflex.com : Suivez nos flux d'actualités - Actu Sociétés</title>
		<description>Retrouvez nos sélections de flux, minutes par minutes</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 12 21:25:33 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://www.boursereflex.com</link>
			<item>
			<title><![CDATA[Fermeture d'usines: Mélenchon propose la réquisition de certaines entreprises]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le candidat du Front de Gauche Ã  la prÃ©sidentielle, Jean-Luc MÃ©lenchon, a proposÃ© dimanche la rÃ©quisition de certaines entreprises, pour les empÃªcher de fermer.</p><p>Il faut qu'"on empÃªche certaines entreprises de fermer", a dÃ©clarÃ© M. MÃ©lenchon sur France 3. "Certaines fois, je pense qu'il faut rÃ©quisitionner purement, et simplement, quand un dÃ©localisateur sur un coup de bourse veut dÃ©localiser, on rÃ©quisitionne".</p><p>M. MÃ©lenchon a Ã©galement qualifiÃ© d'"aberrant" l'inauguration cette semaine d'une usine Renault au...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:20:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/fermeture_d_usines_melenchon_propose_la_requisition_de_certaines_entreprises</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[81% des Français pour l'euro]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Huit FranÃ§ais sur dix souhaitent que la France se maintienne dans la zone euro mais parmi eux, plus d'un tiers estime que d'autres pays devraient abandonner la monnaie unique, sans prÃ©ciser lesquels, selon un sondage Harris Interactive pour M6-MSN ActualitÃ©s-RTL.</p><p>Selon ce sondage, 81% des personnes interrogÃ©es se disent favorables Ã  ce que la France reste dans l'euro. Parmi elles, 35% estiment que d'autres pays doivent abandonner la monnaie unique, contre 46% qui souhaitent le maintien du statu quo.</p><p>Ils sont 14% Ã  souhaiter que la France sorte...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:06:35 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/81_pourcents_des_francais_pour_l_euro</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Après Fukushima, Tepco déplore une perte de 6 milliards d'euros]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La compagnie d'Ã©lectricitÃ© japonaise Tokyo Electric Power (Tepco) a annoncÃ© lundi avoir perdu plus de 6 milliards d'euros au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2011-2012, malgrÃ© les aides substantielles de l'Etat pour faire face aux frais colossaux dÃ©coulant de l'accident de la centrale de Fukushima.</p><p>Le gÃ©rant du complexe atomique a par ailleurs promis d'accentuer ses efforts pour rÃ©aliser des Ã©conomies et indemniser les personnes victimes de ce dÃ©sastre, le pire depuis celui de Tchernobyl (Ukraine) en 1986.</p><p>Cet engagement fait...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:05:15 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/apres_fukushima_tepco_deplore_une_perte_de_6_milliards_d_euros</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Les compagnies auront besoin de 33.500 nouveaux avions d'ici 2030]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les compagnies aÃ©riennes internationales auront besoin de 33.500 nouveaux appareils d'ici 2030, pour un coÃ»t estimÃ© Ã  4.000 milliards de dollars, avec l'Asie reprÃ©sentant 35% de cette nouvelle flotte, a indiquÃ© lundi le constructeur amÃ©ricain Boeing.</p><p>Les transporteurs de la rÃ©gion Asie-Pacifique auront besoin de 11.450 nouveaux avions, pour une valeur de 1.500 md USD, toujours sur la mÃªme pÃ©riode, a estimÃ© le vice-prÃ©sident de la branche appareils commerciaux de Boeing, Randy Tinseth, lors d'une confÃ©rence de presse Ã  la veille...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:00:47 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/les_compagnies_auront_besoin_de_33_500_nouveaux_avions_d_ici_2030</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Les micro-fissures des A380 coûteront 100 millions d'euros à EADS]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les microfissures rÃ©vÃ©lÃ©es en janvier sur les ailes de quelques Airbus A380 vont coÃ»ter 100 millions Ã  la maison mÃ¨re EADS, selon le magazine Der Spiegel Ã  paraÃ®tre lundi.</p><p>Des experts et des sources internes chez Airbus, chiffrent les travaux de rÃ©paration et de contrÃ´le sur les super jumbos, ordonnÃ©s par l'Agence europÃ©enne de sÃ©curitÃ© aÃ©ronautique (EASA), Ã  "au moins un million d'euros par appareil, soit un coÃ»t total de 100 millions d'euros", indique l'hebdomadaire.</p><p>"Les micro-fissures s'observent...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:38:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/les_micro_fissures_des_a380_couteront_100_millions_d_euros_a_eads</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chicago hebdo: blé, maïs et soja se replient]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours des produits agricoles ont reculé cette semaine à Chicago, entre état des stocks en demi-teinte et inquiétude renouvelée à propos de la situation en Europe, où la crise de la dette s'éternise.</p>
            <p>Très attendu par le marché, le rapport mensuel sur l'offre et la demande publié par le département américain de l'Agriculture (USDA) a fait une nouvelle fois état d'une révision à la hausse de la production mondiale de blé pour la campagne 2012 à 692,90 millions de tonnes (Mt).</p>
            <p>Le marché avait également anticipé une...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:59:44 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/chicago_hebdo_ble_mais_et_soja_se_replient</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Michelin, misant sur l'innovation et la compétitivité, se fixe des objectifs ambitieux]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le gÃ©ant franÃ§ais du pneumatique Michelin a affichÃ© vendredi des objectifs de croissance ambitieux, tirÃ©s par l'innovation et de nouveaux gains de compÃ©titivitÃ©, aprÃ¨s l'annonce d'une hausse de 39% son bÃ©nÃ©fice net 2011 Ã  1,46 milliard d'euros.</p><p>Ce rÃ©sultat est nettement supÃ©rieur aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 1,27 milliard d'euros, mais vers 10H45, le titre ne gagnait que 0,59% Ã  56,06 euros, dans un marchÃ© boursier en net recul.</p><p>La firme de Clermont-Ferrand, qui a dÃ©gagÃ© l'an dernier un...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/michelin_misant_sur_l_innovation_et_la_competitivite_se_fixe_des_objectifs_ambitieux</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[NYSE Euronext tourne la page de la fusion avec un bénéfice 2011 en hausse]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le groupe boursier NYSE Euronext, contraint de tourner la page de sa fusion ratÃ©e avec l'allemand Deutsche BÃ¶rse, peut se consoler avec des rÃ©sultats 2011 de bonne facture et va annoncer dans quelques semaines des mesures visant Ã  accroÃ®tre encore ses bÃ©nÃ©fices.</p><p>Le 1er fÃ©vrier, le gestionnaire des Bourses de New York, Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne a Ã©tÃ© contraint de tirer un trait sur son projet de mariage avec la Bourse de Francfort, repoussÃ© par la Commission europÃ©enne au motif qu'il aurait engendrÃ© un mastodonte dans...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:50:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/nyse_euronext_tourne_la_page_de_la_fusion_avec_un_benefice_2011_en_hausse</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Alcatel-Lucent passe dans le vert en 2011 avec plus d'un milliard d'euros de bénéfices]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'Ã©quipementier en tÃ©lÃ©communications Alcatel-Lucent est passÃ© dans le vert en 2011 pour la premiÃ¨re fois depuis sa crÃ©ation il y a cinq ans, avec plus d'un milliard d'euros de bÃ©nÃ©fices, et se dit "bien positionnÃ©" pour amÃ©liorer encore ses rÃ©sultats en 2012.</p><p>"C'est la premiÃ¨re annÃ©e entiÃ¨re que nous sommes dans le positif depuis la fusion", en 2006, entre le groupe franÃ§ais Alcatel et son concurrent amÃ©ricain Lucent, s'est fÃ©licitÃ© le directeur gÃ©nÃ©ral Ben Verwaayen, lors d'une confÃ©rence...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:30:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/alcatel_lucent_passe_dans_le_vert_en_2011_avec_plus_d_un_milliard_d_euros_de_benefices</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le low cost de Renault génère 630 millions d'euros d'activité en France]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le constructeur automobile franÃ§ais Renault a revu en baisse vendredi l'impact de son activitÃ© "low cost" basÃ©e Ã  l'Ã©tranger pour la France.</p><p>"La gamme Entry (low cost, ndlr) vendue dans le monde par le groupe en 2011 a gÃ©nÃ©rÃ© 630 millions d'euros de valeur ajoutÃ©e Ã  la France", indique Renault dans un bref communiquÃ©. "Ce total comprend de l'ingÃ©nierie rÃ©alisÃ©e en France ainsi que des piÃ¨ces et composants produits en France, dans les sites Renault comme chez les fournisseurs", prÃ©cise-t-il.</p><p>La veille, Renault avait...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:24:16 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/le_low_cost_de_renault_genere_630_millions_d_euros_d_activite_en_france</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La banque Barclays baisse ses bonus pour tenter d'éviter une nouvelle polémique]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La banque britannique Barclays a tentÃ© de dÃ©samorcer une nouvelle polÃ©mique en annonÃ§ant vendredi une baisse d'un quart des bonus versÃ©s cette annÃ©e, alors que ses rÃ©sultats 2011 ont Ã©tÃ© pÃ©nalisÃ©s par les mauvaises performances de sa banque d'investissement.</p><p>Le groupe, premiÃ¨re des grandes banques britanniques a annoncer ses rÃ©sultats, a fait Ã©tat d'une chute de 16% de son bÃ©nÃ©fice net annuel en 2011, Ã  3,00 milliards de livres (3,5 milliards d'euros).</p><p>La banque d'investissement Barclays Capital (BarCap) a...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:03:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/la_banque_barclays_baisse_ses_bonus_pour_tenter_d_eviter_une_nouvelle_polemique</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Uranium: bénéfice en forte hausse, chiffre d'affaires record pour Cameco]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Le canadien Cameco, deuxième producteur mondial d'uranium, a annoncé jeudi soir un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse et supérieurs aux attentes au quatrième trimestre ce qui lui a permis de battre quelques "records" en 2011 malgré un climat difficile pour le nucléaire. </p>
            <p>Le groupe de Saskatoon, dans la province de Saskatchewan (ouest), a enregistré un bénéfice trimestriel de 265 millions de dollars canadiens (autant en USD), ou 67 cents par action, une majoration de 29% par rapport à la même période un an plus tôt.</p>
           ...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:06:25 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/uranium_benefice_en_forte_hausse_chiffre_d_affaires_record_pour_cameco</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Hermès vers de nouveaux sommets en 2012 s'il gère la pénurie de stocks]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p> AprÃ¨s un nouveau record historique de ventes en 2011, HermÃ¨s espÃ¨re franchir en 2012 les 3 milliards d'euros, mais le rÃ©sultat final dÃ©pendra notamment de la capacitÃ© Ã  pallier le manque de stocks, a dit son patron Patrick Thomas dans un entretien Ã  l'AFP jeudi.</p><p>"J'espÃ¨re bien qu'en 2012 nous ferons au moins 10% de croissance voire mieux", et "il est trÃ¨s probable que ce seuil (de 3 milliards d'euros) soit franchi en 2012, Ã  moins d'une catastrophe", a-t-il dÃ©clarÃ©.</p><p>Le fabricant des sacs Kelly et Birkin et des carrÃ©s de...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:50:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/09/hermes_vers_de_nouveaux_sommets_en_2012_s_il_gere_la_penurie_de_stocks</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chicago: le relevé mensuel de l'USDA fait chuter les cours]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les produits agricoles ont fini en nette baisse jeudi à New York, reculant après la publication du relevé mensuel des autorités américaines sur l'offre et la demande qui a montré que le marché avait exagéré les pertes causées par la sécheresse en Amérique latine.</p>
            <p>Le département américain de l'Agriculture (USDA) a en effet révisé une fois de plus à la hausse jeudi la production mondiale de blé pour la campagne 2012 à 692,90 millions de tonnes (Mt).</p>
            <p>Le marché avait anticipé une "grosse réduction des stocks" en raison de...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:26:41 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/09/chicago_le_releve_mensuel_de_l_usda_fait_chuter_les_cours</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Daimler engrange de juteux bénéfices, narguant la crise de l'automobile européenne]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le constructeur allemand de voitures et camions Daimler a annoncÃ© jeudi un bÃ©nÃ©fice net record de 6 milliards d'euros en 2011, contrastant avec la situation difficile des constructeurs gÃ©nÃ©ralistes en Europe.</p><p>"L'annÃ©e 2011 a Ã©tÃ© une fois de plus un succÃ¨s pour Daimler", s'est fÃ©licitÃ© le patron Dieter Zetsche lors d'une confÃ©rence de presse Ã  Stuttgart (sud), aprÃ¨s avoir dÃ©voilÃ© un chiffre d'affaires de 106,5 milliards d'euros, pour un bÃ©nÃ©fice net de 6 milliards.</p><p>La croissance du bÃ©nÃ©fice d'exploitation...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:10:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/09/daimler_engrange_de_juteux_benefices_narguant_la_crise_de_l_automobile_europeenne</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[GDF Suez se montre confiant pour la suite, après un cru 2011 "solide"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>GDF Suez s'est montrÃ© jeudi confiant pour 2012, aprÃ¨s un exercice 2011 qu'il a qualifiÃ© de solide, malgrÃ© le climat exceptionnellement doux et le gel de ses tarifs en France, qui ont amputÃ© son rÃ©sultat opÃ©rationnel de prÃ¨s d'un milliard d'euros l'an dernier.</p><p>En 2011, le bÃ©nÃ©fice net part du groupe a reculÃ© de 13% Ã  4 milliards d'euros, en raison d'Ã©lÃ©ments exceptionnels qui avaient gonflÃ© le rÃ©sultat de l'exercice 2010.</p><p>Mais les autres grands indicateurs sont positifs: l'excÃ©dent brut d'exploitation (Ebitda) a...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:50:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/09/gdf_suez_se_montre_confiant_pour_la_suite_apres_un_cru_2011_solide</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le groupe Publicis annonce un bénéfice net record]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le groupe Publicis a annoncÃ© jeudi un bÃ©nÃ©fice net record en 2011 et indiquÃ© aborder 2012 "avec une belle dose de confiance", en dÃ©pit des incertitudes, alors qu'il doit se prÃ©parer Ã  un possible rachat de la participation dÃ©tenue par son partenaire japonais Dentsu dans son capital.</p><p>"Nous sommes extrÃªmement satisfaits, c'est une trÃ¨s belle performance", s'est fÃ©licitÃ© le prÃ©sident du directoire Maurice LÃ©vy, dans un communiquÃ©.</p><p>A 10H40, le titre Ã©tait stable Ã  -0,06%, Ã  39,75 euros, dans un marchÃ© en petite...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:10:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/09/le_groupe_publicis_annonce_un_benefice_net_record</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Hermès établit un nouveau record de ventes en 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La maison de luxe HermÃ¨s a Ã©tabli en 2011 un nouveau record de ventes Ã  2,84 milliards d'euros (+18,3%), au plus haut de la fourchette prÃ©vue par les analystes, et table sur une marge opÃ©rationnelle en hausse de plus de 30% sur 2011, selon un communiquÃ© publiÃ© jeudi.</p><p>HermÃ¨s, qui avait relevÃ© deux fois ses prÃ©visions en 2011, dÃ©passe ainsi son objectif annuel d'une croissance de 15-16% du chiffre d'affaires et prouve comme LVMH, Prada, Burberry ou Tiffany la solide santÃ© du luxe mondial.</p><p>Le chiffre d'affaires du sellier et...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/09/hermes_etablit_un_nouveau_record_de_ventes_en_2011</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Renault inaugure son usine géante de Tanger, aux portes de l'Europe]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Choc de calendrier: en plein dÃ©bat sur la rÃ©industrialisation en France, Renault inaugure jeudi au Maroc sa nouvelle usine de Tanger, qui sera sa deuxiÃ¨me tÃªte de pont pour dÃ©velopper sa gamme de vÃ©hicules "low cost" aux portes de l'Europe.</p><p>Le PDG du constructeur automobile franÃ§ais Carlos Ghosn et le roi du Maroc Mohammed VI sont attendus pour l'occasion.</p><p>Pour le gouvernement marocain, le site doit permettre de dÃ©velopper une industrie automobile pour l'instant quasi inexistante dans le royaume (hormis l'usine de Somaca Ã  Casablanca)...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:20:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/09/renault_inaugure_son_usine_geante_de_tanger_aux_portes_de_l_europe</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le secteur du "private equity" vedette involontaire de la campagne américaine]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le secteur du "private equity", ces sociÃ©tÃ©s d'investissement qui rachÃ¨tent des sociÃ©tÃ©s en difficultÃ© pour les redresser ou les dÃ©manteler, se retrouve malgrÃ© lui au coeur de la campagne prÃ©sidentielle amÃ©ricaine alors que le candidat rÃ©publicain Mitt Romney lui doit sa fortune.</p><p>Alors que l'emploi et l'Ã©conomie encore convalescents aux Etats-Unis sont les principaux thÃ¨mes de la campagne, les adversaires de Mitt Romney ont tÃ´t fait de le dÃ©peindre comme un tueur d'emplois sans coeur, en rÃ©fÃ©rence au fonds...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:48:43 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/09/le_secteur_du_private_equity_vedette_involontaire_de_la_campagne_americaine</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Rio Tinto: chute des bénéfices 2011 pour dépréciations dans l'aluminium]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Le géant minier anglo-australien Rio Tinto a annoncé jeudi un effondrement de son bénéfice net en 2011 en raison de dépréciations d'actifs dans ses activités aluminium alors que ses performances opérationnelles s'affichent en nette hausse par rapport à 2010.</p>
            <p>Le bénéfice net annuel est ressorti à 5,8 milliards de dollars US (4,3 milliards d'euros) contre 14,2 milliards, en chute de 59%, sous l'effet d'une charge pour dépréciation de 9,3 milliards de dollars, dont 8,9 milliards liés à Alcan, sa branche aluminium.</p>
            <p>Son...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:08:54 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/09/rio_tinto_chute_des_benefices_2011_pour_depreciations_dans_l_aluminium</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Nokia va suPPR (ex Pinault Printemps)imer 4.000 emplois en Finlande, Hongrie, Mexique]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le groupe finlandais Nokia a annoncÃ© mercredi qu'il allait supprimer 4.000 emplois dans ses usines de production de tÃ©lÃ©phones multifonctions (smartphones) en Finlande, en Hongrie et au Mexique d'ici la fin de l'annÃ©e, et relocaliser une partie de sa production en Asie.</p><p>"Nous prÃ©voyons, par pays, 2.300 suppressions d'emplois Ã  Komarom (Hongrie), 700 Ã  Reynosa (Mexique) et 1.000 Ã  Salo (Finlande)", a prÃ©cisÃ© Ã  l'AFP le porte-parole du groupe James Etheridge.</p><p>Ces suppressions d'emplois s'inscrivent dans le cadre d'une vaste...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/08/nokia_va_supprimer_4_000_emplois_en_finlande_hongrie_mexique</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Free condamné pour des "pratiques commerciales trompeuses" datant de 2007]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Free a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã  100.000 euros d'amende et 40.000 euros de dommages et intÃ©rÃªts pour "pratiques commerciales trompeuses" par le tribunal correctionnel de Paris concernant son offre d'accÃ¨s "illimitÃ©" Ã  internet, Ã  la suite d'une enquÃªte menÃ©e en 2007, a annoncÃ© mercredi la DGCCRF.</p><p>ContactÃ© par l'AFP, le groupe Iliad, maison-mÃ¨re de Free, n'a pas souhaitÃ© faire de commentaires.</p><p>A la suite d'une plainte dÃ©posÃ©e en 2006 par l'association de dÃ©fense des consommateurs UFC-Que Choisir, la Direction...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:30:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/08/free_condamne_pour_des_pratiques_commerciales_trompeuses_datant_de_2007</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'Allemagne et le Kazakhstan signent des partenariats pour 3 mds EUR]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'Allemagne et le Kazakhstan ont signé mercredi à Berlin un vaste partenariat dans les domaines des matières premières, industrie et technologies pour un montant total de quelque 3 milliards d'euros, a annoncé la chancellerie.</p>
            <p>Au total, ce sont quelques 50 accords qui ont été signés lors de la visite à Berlin du président kazakh, Noursoultan Nazarbaïev, selon le ministère allemand de l'Economie.</p>
            <p>Dans un premier temps, le ministère n'a pas divulgué le détail de ces accords ni la ventilation du montant de 3 milliards d'euros,...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:21:11 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/08/l_allemagne_et_le_kazakhstan_signent_des_partenariats_pour_3_mds_eur</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Sanofi confiant pour l'avenir malgré la perte de nouveaux brevets en 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le groupe pharmaceutique Sanofi s'apprÃªte Ã  connaÃ®tre en 2012 une concurrence accrue des gÃ©nÃ©riques liÃ©e Ã  l'expiration des brevets de produits majeurs, Plavix et Avapro, aux Etats-Unis, mais a affichÃ© sa confiance aprÃ¨s une annÃ©e 2011 confortÃ©e par l'acquisition de Genzyme.</p><p>Le directeur gÃ©nÃ©ral de Sanofi a assurÃ© que le groupe, qui a engagÃ© une transformation depuis trois ans, est en "trÃ¨s bonne forme" et "bien positionnÃ©e" pour passer la "falaise" de l'expiration des brevets et rÃ©aliser ses objectifs d'une...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:31:58 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/08/sanofi_confiant_pour_l_avenir_malgre_la_perte_de_nouveaux_brevets_en_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Australie: Rio Tinto va investir 3,4 mds USD pour doper sa production de minerai de fer]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Le géant minier anglo-australien Rio Tinto va investir 3,4 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) supplémentaires pour augmenter sa production de minerai de fer en Australie, afin de répondre à une forte demande de l'Asie, a-t-il annoncé mercredi.</p>
            <p>Ces investissements se feront dans la région minière de Pilbara (ouest de l'Australie), ravagée en 2011 par les intempéries (inondations, cyclone), et devraient accroître les capacités de production du géant minier à 283 millions de tonnes de minerai de fer par an, un record, dès le second...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:30:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/08/australie_rio_tinto_va_investir_3_4_mds_usd_pour_doper_sa_production_de_minerai_de_fer</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[BHP Billiton: la volatilité des prix a entamé le bénéfice au 1S11/12]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Le géant minier anglo-australien BHP Billiton a dévoilé mercredi un bénéfice net en baisse de 5,5% au premier semestre de l'exercice en cours, en raison de la volatilité des prix des matières premières, qui devrait persister selon lui.</p>
            <p>BHP Billiton a dégagé un bénéfice net de 9,94 milliards de dollars US sur la période juillet-décembre 2011, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9,7% à 37,48 mds USD, a-t-il indiqué dans un communiqué.</p>
            <p>Le bénéfice affiché est légèrement inférieur aux attentes des analystes...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:36:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/08/bhp_billiton_la_volatilite_des_prix_a_entame_le_benefice_au_1s11_12</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[BHP ne voit pas d'impact sur ses activités de la fusion Glencore/Xstrata]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Le géant anglo-australien BHP Billiton a affirmé mercredi que le projet de fusion entre les groupes suisses Glencore et Xstrata, destinée à créer un mastodonte des matières premières, n'aura pas d'impact sur sa stratégie.</p>
            <p>"Je dirais que cela ne fait pas de différence pour notre stratégie, cela ne fait pas de différence pour notre philosophie", a déclaré le PDG de BHP Billiton Marius Kloppers, après la publication des résultats semestriels du groupe.</p>
            <p>BHP continuera d'investir dans des actifs importants, à longue durée et à...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:21:59 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/08/bhp_ne_voit_pas_d_impact_sur_ses_activites_de_la_fusion_glencore_xstrata</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[BHP Billiton: baisse de 5,5% du bénéfice net au 1S11/12]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Le géant minier anglo-australien BHP Billiton a dévoilé mercredi un bénéfice net en baisse de 5,5% au premier semestre de l'exercice en cours, en raison de la volatilité des prix des matières premières, qui devrait persister selon lui.</p>
            <p>BHP Billiton a dégagé un bénéfice net de 9,94 milliards de dollars US sur la période juillet-décembre 2011, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9,7% à 37,48 mds USD, a-t-il indiqué dans un communiqué.</p>
            <p>Le bénéfice affiché est légèrement inférieur aux attentes des analystes...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:07:27 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/08/bhp_billiton_baisse_de_5_5_pourcents_du_benefice_net_au_1s11_12</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le marché des médicaments génériques a reculé l'an dernier, une première]]></title>
