<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BourseReflex.com : Suivez nos flux d'actualités - Patrimoine</title>
		<description>Retrouvez nos sélections de flux, minutes par minutes</description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Jun 12 02:54:22 +0200</lastBuildDate>
		<link>http://www.boursereflex.com</link>
			<item>
			<title><![CDATA[Etats-Unis: Geithner trouve juste que 1% des contribuables assurent 40% de l'impôt]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le secrÃ©taire au TrÃ©sor des Etats-Unis Timothy Geithner a trouvÃ© "juste" mardi que 1% des contribuables amÃ©ricains assurent 40% des recettes de l'impÃ´t sur le revenu.</p><p>M. Geithner a tenu ces propos Ã  Washington lors d'une discussion avec un Ã©lu rÃ©publicain de la Commission des Finances du SÃ©nat illustrant les diffÃ©rences idÃ©ologiques entre le gouvernement du prÃ©sident Barack Obama et l'opposition sur les questions de fiscalitÃ© et de justice sociale.</p><p>"Pensez vous qu'il soit juste que le 1% des contribuables qui gagnent le plus...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:05:34 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/14/etats_unis_geithner_trouve_juste_que_1_pourcents_des_contribuables_assurent_40_pourcents_de_l_impot</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Saisies douteuses aux Etats-Unis: accord à 25 milliards de dollars avec les banques]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Cinq des plus grandes banques amÃ©ricaines vont payer le montant record de 25 milliards de dollars pour mettre fin Ã  des poursuites du gouvernement fÃ©dÃ©ral et de 49 Etats dans le cadre du scandale des saisies immobiliÃ¨res douteuses.</p><p>"Le gouvernement fÃ©dÃ©ral et 49 Etats amÃ©ricains (sur 50) ont passÃ© un accord Ã  l'amiable record de 25 milliards de dollars avec les cinq plus grands Ã©metteurs de prÃªts immobiliers du pays Ã  propos des pratiques de prÃªts hypothÃ©caires et des saisies abusives", a indiquÃ© le ministÃ¨re...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:30:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/saisies_douteuses_aux_etats_unis_accord_a_25_milliards_de_dollars_avec_les_banques</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La Fed cède un portefeuille de 6,2 milliards de dollars à Goldman Sachs]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La banque centrale des Etats-Unis (Fed) a annoncÃ© mercredi avoir vendu Ã  la banque amÃ©ricaine Goldman Sachs un portefeuille de titres adossÃ©s Ã  des emprunts immobiliers d'une valeur nominale de 6,2 milliards de dollars.</p><p>Il s'agit de titres adossÃ©s Ã  des emprunts immobiliers dont la RÃ©serve fÃ©dÃ©rale avait dÃ©lestÃ© l'assureur AIG Ã  l'automne 2008, en pleine crise financiÃ¨re.</p><p>Cette transaction va permettre de rembourser l'intÃ©gralitÃ© du capital restant dÃ» au titre d'une des deux lignes de crÃ©dit encore ouvertes...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:35:27 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/08/la_fed_cede_un_portefeuille_de_6_2_milliards_de_dollars_a_goldman_sachs</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Saisies immobilières aux Etats-Unis: accord en vue entre les banques et 40 Etats]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Quarante Etats amÃ©ricains ont signÃ© une proposition d'accord amiable de 25 milliards de dollars avec les principaux Ã©metteurs de prÃªts hypothÃ©caires du pays pour solder les poursuites liÃ©es au scandale des saisies immobiliÃ¨res erronÃ©es, Ã©crit le Los Angeles Times mardi.</p><p>La Californie (ouest) et l'Etat de New York (est) ne font pour l'instant pas partie des signataires, ajoute le quotidien sur son site internet.</p><p>Le fait d'avoir 40 Etats signataires "nous permet d'avancer dans les toutes derniÃ¨res Ã©tapes du travail", a commentÃ©...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:37:22 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/08/saisies_immobilieres_aux_etats_unis_accord_en_vue_entre_les_banques_et_40_etats</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Les agences immobilières confrontées à l'arrivée des mandataires et internet]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>MontÃ©e en puissance des mandataires, avec l'arrivÃ©e dans le secteur de la famille Pinault, agences proposant des commissions rÃ©duites, ventes directes par les particuliers sur internet: les agences immobiliÃ¨res traditionnelles doivent faire face Ã  une concurrence accrue.</p><p>"Le paysage des transactions immobiliÃ¨res a beaucoup changÃ© ces derniÃ¨res annÃ©es avec l'apparition de nouveaux modÃ¨les, comme les rÃ©seaux de mandataires, les Ã©diteurs internet et la vente directe par les particuliers sur la Toile", explique Ã  l'AFP Christophe du...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/07/les_agences_immobilieres_confrontees_a_l_arrivee_des_mandataires_et_internet</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Paris et Berlin vers un impôt sur les sociétés commun en 2013]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La France et l'Allemagne travaillent Ã  la mise en place, dÃ¨s 2013, d'un impÃ´t sur les sociÃ©tÃ©s (IS) commun, le but Ã©tant de rapprocher encore davantage les deux pays pour "crÃ©er une zone de stabilitÃ© en Europe", ont indiquÃ© lundi Nicolas Sarkozy et Angela Merkel.</p><p>Les ministres des Finances allemand et franÃ§ais Wolfgang SchÃ¤uble et FranÃ§ois Baroin "ont beaucoup et bien travaillÃ©" sur la fiscalitÃ© et "nous ont prÃ©sentÃ© les conclusions du livre vert" sur ce dossier, s'est fÃ©licitÃ© M. Sarkozy Ã  l'issue d'un Conseil...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:10:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/07/paris_et_berlin_vers_un_impot_sur_les_societes_commun_en_2013</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[France: "coup de froid" sur les crédits immobiliers accordés en janvier]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le montant des crÃ©dits immobiliers accordÃ©s a enregistrÃ© un "coup de froid" en janvier, avec une baisse de 25,7%, Ã  cause principalement de la diminution des avantages fiscaux pour les investisseurs achetant des logements neufs et la suppression du prÃªt Ã  taux zÃ©ro (PTZ) pour les acquÃ©reurs d'habitations anciennes.</p><p>Les taux d'intÃ©rÃªt qui poursuivent leur remontÃ©e et les conditions d'octroi par les banques qui se sont durcies jouent Ã©galement un rÃ´le dans cette moindre appÃ©tence pour les crÃ©dits, malgrÃ© une stabilisation...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:25:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/06/france_coup_de_froid_sur_les_credits_immobiliers_accordes_en_janvier</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[TVA sociale et hausse des prix: le gouvernement contredit par les économistes]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Nicolas Sarkozy et le gouvernement jurent leurs grands dieux que la TVA sociale sera sans effet ou presque sur les prix et donc indolore pour les consommateurs mais les Ã©conomistes, instruits par les prÃ©cÃ©dents allemand ou britannique, anticipent un regain d'inflation.</p><p>Une hausse des prix ? "Je vous l'ai dit, je n'y crois pas", dÃ©clarait le chef de l'Etat aprÃ¨s avoir annoncÃ© le 29 janvier dans une interview multi-diffusÃ©e que le taux normal de la TVA serait portÃ© de 19,6% Ã  21,2% Ã  compter du 1er octobre.</p><p>Premier argument avancÃ©...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:55:41 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/06/tva_sociale_et_hausse_des_prix_le_gouvernement_contredit_par_les_economistes</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Immobilier: l'Etat de New York poursuit des banques de Wall Street]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'Etat de New York a annoncÃ© vendredi des poursuites contre "les plus grandes banques" amÃ©ricaines pour "utilisation trompeuse et frauduleuse" d'un registre Ã©lectronique de crÃ©dits hypothÃ©caires Ã  des fins de saisies immobiliÃ¨res.</p><p>"Le ministre de la Justice de l'Etat de New York, Eric Schneiderman, a dÃ©posÃ© ce jour une plainte contre plusieurs des plus grandes banques du pays, affirmant que la crÃ©ation et l'utilisation d'un registre numÃ©rique privÃ© connu sous le nom de MERS s'est traduite par des dÃ©pÃ´ts de dossiers trompeurs et...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:10:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/05/immobilier_l_etat_de_new_york_poursuit_des_banques_de_wall_street</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Flambée vertigineuse des prix de l'immobilier au Canada]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les Canadiens sont sortis indemnes de la crise des prÃªts hypothÃ©caires Ã  risque traversÃ©e par le voisin amÃ©ricain, mais aujourd'hui le niveau record d'endettement des mÃ©nages et la flambÃ©e des prix des appartements font surgir le spectre d'une bulle immobiliÃ¨re.</p><p>"Bien que la situation du Canada soit diffÃ©rente de celle des Etats-Unis en 2006, la vague continue de construction d'appartements et les prix des maisons Ã  des niveaux incompatibles avec la croissance des revenus des mÃ©nages soulÃ¨vent des questions...", notait cette semaine...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:02:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/03/flambee_vertigineuse_des_prix_de_l_immobilier_au_canada</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Espagne: les banques devront faire le ménage dans leur parc immobilier]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le gouvernement espagnol approuvera vendredi une rÃ©forme du secteur bancaire, exigeant de lui un nouvel effort de 50 milliards d'euros pour s'assainir une fois pour toutes des excÃ¨s hÃ©ritÃ©s de la bulle immobiliÃ¨re, avec comme souci de ne pas peser sur le dÃ©ficit public.</p><p>L'objectif est "de provoquer des fusions pour crÃ©er des entitÃ©s plus viables" et que "l'assainissement soit rapide et profond", a expliquÃ© jeudi le ministre de l'Economie Luis de Guindos, pour parvenir Ã  un secteur "plus sain et mieux dimensionnÃ©".</p><p>Car les banques...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:14:24 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/02/espagne_les_banques_devront_faire_le_menage_dans_leur_parc_immobilier</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Obama demande au Congrès d'aider les emprunteurs immobiliers en difficulté]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le prÃ©sident amÃ©ricain Barack Obama a demandÃ© mercredi au CongrÃ¨s de venir en aide aux titulaires d'emprunts immobiliers en taxant les banques, et s'en est pris aux partisans du "laissez-faire" dans ce secteur d'oÃ¹ Ã©tait parti la crise Ã©conomique.</p><p>La lÃ©gÃ¨retÃ© des Ã©tablissements prÃªteurs "a provoquÃ© la pire crise Ã©conomique de notre Ã©poque. Et c'est ce qui inhibe le plus la reprise aprÃ¨s cette terrible rÃ©cession", a expliquÃ© M. Obama Ã  Falls Church, dans la banlieue de Washington.</p><p>M. Obama a repris une...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:40:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/02/obama_demande_au_congres_d_aider_les_emprunteurs_immobiliers_en_difficulte</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Les pétroliers pour une fiscalité revue et un débat sur le gaz de schiste]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'Union franÃ§aise des industries pÃ©troliÃ¨res (Ufip), qui regroupe les entreprises du secteur, a demandÃ© mercredi une harmonisation de la fiscalitÃ© sur les carburants, et l'organisation d'un dÃ©bat national "constructif et rationnel" sur le gaz de schiste.</p><p>L'Ufip a prÃ©sentÃ© lors d'une confÃ©rence de presse une "contribution au dÃ©bat sur l'Ã©nergie" national, en plaidant pour que le secteur pÃ©trolier franÃ§ais, qui constitue un "contributeur important Ã  l'Ã©conomie et Ã  l'emploi", ne soit pas "pÃ©nalisÃ©" par rapport Ã ...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:24 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/01/les_petroliers_pour_une_fiscalite_revue_et_un_debat_sur_le_gaz_de_schiste</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Etats-Unis: la chute des prix de l'immobilier prend un tour inquiétant]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La chute des prix de l'immobilier a pris un tour inquiÃ©tant aux Etats-Unis en novembre, selon l'enquÃªte Case-Shiller publiÃ©e mardi par Standard and Poor's.</p><p>En donnÃ©es corrigÃ©es des variations saisonniÃ¨res, les prix des logements vendus dans les vingt plus grandes mÃ©tropoles du pays ont reculÃ© de 0,7% par rapport au mois prÃ©cÃ©dent.</p><p>C'est le cinquiÃ¨me mois consÃ©cutif de baisse, et elle est d'une ampleur Ã©gale Ã  celle dÃ©jÃ  constatÃ©e en septembre et en octobre. Pour retrouver une hausse des prix en donnÃ©es...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:46:26 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/31/etats_unis_la_chute_des_prix_de_l_immobilier_prend_un_tour_inquietant</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chine: un fichier des propriétaires pour enrayer la spéculation immobilière]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La Chine prÃ©voit d'instaurer une base de donnÃ©es englobant 40 grandes villes pour enregistrer les propriÃ©taires d'appartements, dont certains achÃ¨tent des logements dans plusieurs villes pour contourner les restrictions mises en place par les municipalitÃ©s.</p><p>Selon les analystes, une telle mesure pourrait Ã©galement servir Ã  jeter les bases de l'instauration d'une taxe fonciÃ¨re au niveau national.</p><p>"C'est une infrastructure nÃ©cessaire si le gouvernement veut mettre en oeuvre une politique du logement sur le long terme", a dÃ©clarÃ© Ã ...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:35 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/31/chine_un_fichier_des_proprietaires_pour_enrayer_la_speculation_immobiliere</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Une commission d'enquête sur les "subprime" créée à la demande d'Obama]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les ministres amÃ©ricains de la Justice et du Logement ont annoncÃ© vendredi le lancement d'une commission d'enquÃªte destinÃ©e Ã  Ã©tablir des responsabilitÃ©s dans la crise sur les prÃªts immobiliers Ã  risque ("subprime") rÃ©pondant Ã  l'appel du prÃ©sident Barack Obama.</p><p>Ce groupe, qui comprendra 55 avocats, analystes, experts et enquÃªteurs fÃ©dÃ©raux et locaux, doit enquÃªter sur les "mauvaises conduites financiÃ¨res, particuliÃ¨rement sur le marchÃ© des titres adossÃ©s aux prÃªts immobiliers, qui ont conduit Ã  la...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:59:10 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/27/une_commission_d_enquete_sur_les_subprime_creee_a_la_demande_d_obama</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Dette: le gouvernement nippon veut doubler la taxe sur la consommation]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le Premier ministre japonais, Yoshihiko Noda, a annoncÃ© mardi qu'il prÃ©sentera un projet de doublement de la taxe sur la consommation au Parlement d'ici Ã  la fin mars, afin de pÃ©renniser le systÃ¨me de protection sociale et de contenir la dette colossale du pays.</p><p>"La proposition de loi du gouvernement et de la coalition majoritaire prÃ©voit d'Ã©lever la taxe sur la consommation (de son niveau actuel de 5%) Ã  8% en avril 2014 et Ã  10% en octobre 2015, si l'Ã©conomie repart d'ici lÃ ", a dÃ©clarÃ© M. Noda devant la Chambre des...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:04:50 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/24/dette_le_gouvernement_nippon_veut_doubler_la_taxe_sur_la_consommation</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Italie: 50 milliards d'euros de revenus non déclarés découverts en 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La police financiÃ¨re italienne a annoncÃ© lundi que ses contrÃ´les lui avaient permis de dÃ©couvrir l'an dernier plus de 50 milliards d'euros de revenus non dÃ©clarÃ©s Ã  l'administration fiscale, alors que le pays trÃ¨s endettÃ© a renforcÃ© la chasse aux fraudeurs.</p><p>"L'activitÃ© de lutte contre l'Ã©vasion fiscale a permis de dÃ©couvrir des revenus non dÃ©clarÃ©s pour plus de 50 milliards d'euros" et de la TVA non versÃ©e pour "plus de 8 milliards d'euros", a indiquÃ© dans un communiquÃ© la police financiÃ¨re, qui a lancÃ© au...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:34:29 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/23/italie_50_milliards_d_euros_de_revenus_non_declares_decouverts_en_2011</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La taxe sur les transactions frappera des actions, des titres et des dérivés]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le ministre de l'Economie FranÃ§ois Baroin a annoncÃ© dimanche que la taxe sur les transactions financiÃ¨res que va introduire le gouvernement frapperait les actions, les titres et les dÃ©rivÃ©s.</p><p>"Ca taxera les actions, les dÃ©rivÃ©s et les titres Ã  l'exception naturellement des obligations d'Etat", a dÃ©clarÃ© M. Baroin lors de l'Ã©mission Le Grand Jury RTL/LeFigaro/LCI.</p><p>"C'est donc une assiette plus large que l'impÃ´t de Bourse", supprimÃ© en 2008 et qui affectait uniquement les transactions sur les actions, a-t-il...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:30:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/23/la_taxe_sur_les_transactions_frappera_des_actions_des_titres_et_des_derives</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Paris et Berlin avancent sur le chemin de la convergence fiscale]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les ministres franÃ§ais et allemand des Finances, FranÃ§ois Baroin et Wolfgang SchÃ¤uble, se retrouvent lundi Ã  Paris pour faire avancer leur projet d'impÃ´t commun sur les sociÃ©tÃ©s ainsi que la taxe sur les transactions financiÃ¨res, mais ils Ã©voqueront aussi la crise de la zone euro.</p><p>Ce Conseil Ã©conomique et financier franco-allemand, qui s'inscrit dans le cadre des discussions rÃ©guliÃ¨res entre les deux poids-lourds europÃ©ens, sera la premiÃ¨re rencontre depuis que la France a dÃ©crochÃ© de l'Allemagne le 13 janvier en perdant...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:22:35 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/21/paris_et_berlin_avancent_sur_le_chemin_de_la_convergence_fiscale</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Ikea: bénéfice record de près de 3 milliards d'euros en 2010/11]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le distributeur suÃ©dois de meubles et d'articles de dÃ©coration Ikea a enregistrÃ© un bÃ©nÃ©fice record, de prÃ¨s de 3 milliards d'euros, en hausse de 10,3%, en 2010/2011, grÃ¢ce Ã  une forte hausse de ses ventes dans la plupart de ses marchÃ©s, a-t-il annoncÃ© vendredi dans un communiquÃ©.</p><p>Le rÃ©sultat net est ressorti Ã  2,97 milliards d'euros lors de son exercice dÃ©calÃ©, clos au 31 aoÃ»t 2011, prÃ©cise le groupe, qui a vu son chiffre d'affaires progresser de 6,9% Ã  24,7 milliards d'euros sur la pÃ©riode.</p></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:18:12 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/20/ikea_benefice_record_de_pres_de_3_milliards_d_euros_en_2010_11</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[En 2012, les Français seront très prudents face au crédit]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La proportion de FranÃ§ais qui dÃ©tenaient un crÃ©dit en 2011 est restÃ©e stable par rapport Ã  2010 malgrÃ© l'aggravation de la crise de la dette, selon l'Observatoire des crÃ©dits aux mÃ©nages.</p><p>Mais les mÃ©nages se montrent dÃ©sormais trÃ¨s prudents, avec des anticipations de demande de nouveaux prÃªts pour 2012 au plus bas, d'aprÃ¨s cette Ã©tude.</p><p>"Le fait marquant en 2011 est que dans un environnement peu favorable Ã  partir de l'Ã©tÃ©, le taux de dÃ©tention de crÃ©dits est restÃ© stable par rapport Ã  2010", a...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:30:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/20/en_2012_les_francais_seront_tres_prudents_face_au_credit</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Fiscalité européenne: Paris et Berlin veulent accélérer les discussions]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La France et l'Allemagne veulent accÃ©lÃ©rer les discussions en Europe en matiÃ¨re de coordination fiscale, malgrÃ© les rÃ©sistances de l'Irlande notamment, et feront bientÃ´t des propositions sur leur impÃ´t harmonisÃ© sur les sociÃ©tÃ©s, promettent-elles dans un document commun.</p><p>Paris et Berlin rÃ©itÃ¨rent aussi leur soutien Ã  une taxe sur les transactions financiÃ¨res dans ce document dont l'AFP a obtenu copie mardi et qui se veut une contribution pour les deux prochains sommets des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE Ã  Bruxelles...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/18/fiscalite_europeenne_paris_et_berlin_veulent_accelerer_les_discussions</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Construire de nouveaux gratte-ciel annoncent des crises, selon une étude]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La construction de gratte-ciel a souvent prÃ©cÃ©dÃ© des crises financiÃ¨res, si bien que les investisseurs devraient se mÃ©fier de la Chine et de l'Inde, oÃ¹ les chantiers se multiplient, conclut une Ã©tude publiÃ©e mercredi par la banque britannique Barclays.</p><p>Barclays Capital estime qu'il existe "une corrÃ©lation dangereuse entre la construction des plus grands immeubles du monde et une crise financiÃ¨re imminente : New York 1930, Chicago 1974, Kuala Lumpur 1997 et DubaÃ¯ 2010".</p><p>Dernier exemple en date : la tour Burj Khalifa Ã  DubaÃ¯,...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:48:37 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/11/construire_de_nouveaux_gratte_ciel_annoncent_des_crises_selon_une_etude</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Taxe sur les transactions financières: la présidence danoise de l'UE opposée au projet]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p> La prÃ©sidence danoise de l'Union europÃ©enne s'est dite mardi "trÃ¨s rÃ©ticente" au projet de taxe sur les transactions financiÃ¨res actuellement discutÃ© par les Vingt-Sept, pointant les dangers pour la croissance et l'emploi.</p><p>La proposition de taxe sur les transactions financiÃ¨res dans l'UE mise sur la table des nÃ©gociations par la Commission europÃ©enne en septembre "n'est pas trÃ¨s solide", a estimÃ© la ministre danoise de l'Economie, Margrethe Vestager, lors d'une rencontre avec des journalistes Ã©trangers.</p><p>Elle a fait valoir que...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:20:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/10/taxe_sur_les_transactions_financieres_la_presidence_danoise_de_l_ue_opposee_au_projet</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Cameron redit son opposition à une taxe européenne sur les transactions financières]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le Premier ministre britannique David Cameron a rÃ©affirmÃ© dimanche son opposition Ã  une taxe europÃ©enne sur les transactions financiÃ¨res, Ã  moins qu'elle ne soit dÃ©cidÃ©e au niveau mondial.</p><p>"Une taxe sur les transactions qui ne serait mise en place qu'en Europe (...) nous coÃ»terait des emplois, nous priverait de revenus fiscaux, ce serait nÃ©faste pour toute l'Europe, nous verrions partir Ã©normÃ©ment d'organismes financiers", a mis en garde David Cameron lors d'une Ã©mission tÃ©lÃ©visÃ©e sur la BBC.</p><p>"Je m'y opposerai, Ã ...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:02:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/08/cameron_redit_son_opposition_a_une_taxe_europeenne_sur_les_transactions_financieres</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[USA: impayés et fraude fiscale supérieurs au déficit budgétaire en 2006]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les impayÃ©s et la fraude dont a Ã©tÃ© victime le fisc amÃ©ricain en 2006 Ã©taient supÃ©rieurs au dÃ©ficit budgÃ©taire de l'Etat fÃ©dÃ©ral, selon une Ã©tude de l'administration fiscale.</p><p>Le fisc (IRS) a indiquÃ© dans cette Ã©tude publiÃ©e vendredi que sur les 2.660 milliards de dollars qu'il aurait dÃ» percevoir sur cet exercice fiscal, 83% avaient Ã©tÃ© effectivement versÃ©s.</p><p>Le montant non perÃ§u a Ã©tÃ© de 450 milliards. A ce jour, les divers redressements et procÃ¨s entrepris par le fisc n'ont permis d'en recouvrer...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:30:45 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/07/usa_impayes_et_fraude_fiscale_superieurs_au_deficit_budgetaire_en_2006</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Les tours de vis fiscaux donnent le tournis aux notaires]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La cascade de mesures fiscales annoncÃ©es depuis l'Ã©tÃ© par le gouvernement donne le tournis aux notaires, confrontÃ©s Ã  un boom d'activitÃ© avant l'entrÃ©e en vigueur de certaines hausses, et de plus en plus perplexes sur les conseils Ã  donner en matiÃ¨re de gestion de patrimoine.</p><p>"Il y a beaucoup d'interrogations, dans un environnement fiscal extrÃªmement chahutÃ©", a expliquÃ© cette semaine Me Jean Dugor, prÃ©sident de la chambre rÃ©gionale des notaires de Bretagne, lors d'un point presse organisÃ© par les notaires bretons pour...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:17:10 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/07/les_tours_de_vis_fiscaux_donnent_le_tournis_aux_notaires</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Désaccord Paris-Berlin sur la taxation des transactions financières]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La France a annoncÃ© vendredi qu'elle pourrait prendre seule la dÃ©cision de mettre en place une taxation des transactions financiÃ¨res "avant la fin janvier" pour "montrer l'exemple", une option totalement exclue par Berlin et Rome qui veulent une solution europÃ©enne.</p><p>"Il y aura une dÃ©cision sur la taxation des transactions financiÃ¨res pour ce qui concerne la France avant la fin du mois de janvier", a dÃ©clarÃ© Henri Guaino, conseiller spÃ©cial du prÃ©sident franÃ§ais, sur BFMTV.</p><p>"PrÃªte Ã  donner l'exemple, la France se ralliera...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:10:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/06/desaccord_paris_berlin_sur_la_taxation_des_transactions_financieres</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Record pour l'indice du coût de la construction qui s'envole]]></title>
