<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BourseReflex.com : Suivez nos flux d'actualités - Matières Premières</title>
		<description>Retrouvez nos sélections de flux, minutes par minutes</description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Jun 12 02:54:16 +0200</lastBuildDate>
		<link>http://www.boursereflex.com</link>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole ouvre en repli à New York, le dollar fort pèse sur les cours]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole ont ouvert en repli jeudi à New York, pliant sous le poids du dollar fort, dans un marché en proie à la nervosité, entre tensions géopolitiques et inquiétudes pour l'Europe.</p>
            <p>Vers 14H15 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars cédait 23 cents par rapport à la clôture de mercredi, à 101,57 dollars, sur le New York Mercantile Exchange.</p>
            <p>"Jusqu'à maintenant, il y a eu peu de développements dans les sujets à la Une des marchés mondiaux", ont observé les analystes de Barclays Capital...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:34:30 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/16/le_petrole_ouvre_en_repli_a_new_york_le_dollar_fort_pese_sur_les_cours</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La Chine devrait supplanter l'Inde en 2012 comme premier consommateur d'or]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> La Chine devrait supplanter l'Inde en 2012 en tant que plus gros pays consommateur d'or, dans un marché mondial toujours soutenu par l'appétit des investisseurs en quête de sécurité et les achats des banques centrales, a estimé jeudi le Conseil mondial de l'or (CMO.)</p>
            <p>"La Chine devrait émerger pour la première fois en 2012 comme le plus gros pays acheteur d'or", a estimé Marcus Grubb, un des responsables du CMO, fédération réunissant les grands groupes aurifères.</p>
            <p>Selon le rapport annuel de l'organisation, la consommation...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:43:43 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/16/la_chine_devrait_supplanter_l_inde_en_2012_comme_premier_consommateur_d_or</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole se stabilise à Londres, tiraillé entre l'Iran et la Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole hésitaient jeudi en cours d'échanges européens, se repliant à New York et se stabilisant à Londres, dans un marché tiraillé entre les inquiétudes sur la Grèce, toujours dans l'attente d'un nouveau prêt international, et les menaces sur l'offre de brut iranien.</p>
            <p>Vers 11H00 GMT (12H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 118,94 dollars, grignotant 1 cent par rapport à la clôture de mercredi. Il était monté la veille à 119,99 dollars, un sommet depuis début août.</p>
           ...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:35:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/16/le_petrole_se_stabilise_a_londres_tiraille_entre_l_iran_et_la_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole en baisse en Asie sur des prises de bénéfice]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours du pétrole étaient en baisse jeudi en Asie, les investisseurs effectuant des prises de bénéfices après les gains de la veille enregistrés à la faveur des tensions liées à l'Iran et aux inquiétudes sur l'offre de brut.</p>
            <p>Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars cédait 15 cents à 101,65 USD le baril dans les échanges électroniques du matin. Le Brent de la mer du Nord pour livraison en avril se repliait de 32 cents, à 118,61 USD.</p>
            <p>Les cours ont terminé en hausse sensible mercredi à New York, portés...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:55:39 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/16/le_petrole_en_baisse_en_asie_sur_des_prises_de_benefice</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chicago: maïs, blé et soja en ordre dispersé]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours du maïs, du blé et du soja ont terminé en ordre dispersé mercredi, la hausse du dollar pénalisant encore les produits agricoles à l'exception du soja qui a été une nouvelle fois soutenu par d'importants achats.</p>
            <p>Les prix agricoles, comme toutes les matières premières, ont été pénalisés par le renchérissement du dollar. La monnaie américaine était en hausse à la faveur du repli de l'euro, qui était plombé par l'incertitude toujours vive en Europe.</p>
            <p>L'Eurogroupe rechigne toujours à verser une nouvelle aide...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:57:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/15/chicago_mais_ble_et_soja_en_ordre_disperse</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole finit en hausse porté par les craintes sur l'offre iranienne]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole ont terminé en hausse mercredi à New York, portés par l'intention affichée par l'Iran de "revoir" à la baisse ses exportations de brut à six pays européens, ce qui accroît les inquiétudes pour l'offre.</p>
            <p>Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars a gagné 1,06 dollar par rapport à la clôture de mardi, à 101,80 dollars, sur le New York Mercantile Exchange, selon des chiffres définitifs, révisés après des arbitrages.</p>
            <p>"Le marché a été principalement concentré sur l'Iran et sur ce qui va...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:06:37 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/15/le_petrole_finit_en_hausse_porte_par_les_craintes_sur_l_offre_iranienne</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole accélère après la menace de l'Iran de restreindre son brut à l'UE]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole évoluaient en nette hausse mercredi en fin d'échanges européens, après avoir gagné jusqu'à près de 2,70 dollars à Londres, dans un marché enflammé par l'intention affichée par l'Iran de "revoir" à la baisse ses exportations de brut à six pays européens.</p>
            <p>Vers 17H00 GMT (18H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le premier jour comme contrat de référence, cotait 118,91 dollars, en hausse de 1,56 dollar par rapport à la clôture de mardi.</p>
            <p>Il est monté...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:20:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/15/le_petrole_accelere_apres_la_menace_de_l_iran_de_restreindre_son_brut_a_l_ue</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Un chantier colossal dans les Pyrénées pour bâtir l'Europe de l'énergie]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le chantier d'une nouvelle liaison Ã©lectrique franco-espagnole a Ã©tÃ© lancÃ© mercredi dans les PyrÃ©nÃ©es, un ouvrage innovant et coÃ»teux qui doit aider la France Ã  faire face Ã  ses pics de consommation d'Ã©lectricitÃ© en hiver et soutenir les Ã©nergies renouvelables.</p><p>"La construction de cette ligne va permettre de doubler la capacitÃ© d'interconnexion (Ã©change d'Ã©lectricitÃ©, ndlr) entre la France et l'Espagne, pour la porter de 1.400 Ã  2.800 mÃ©gawatts", a expliquÃ© Yves Decoeur, le patron d'Inelfe, sociÃ©tÃ©...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:59:12 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/15/un_chantier_colossal_dans_les_pyrenees_pour_batir_l_europe_de_l_energie</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'avenir s'assombrit pour l'usine d'aluminium de Rio Tinto en Maurienne]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'avenir de l'usine d'aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, apparaÃ®t de plus en plus menacÃ© en l'absence de contrat Ã©nergÃ©tique avec EDF, alors que Rio Tinto Alcan est accusÃ© de vouloir fermer ce site, un des deux derniers de production d'aluminium en France.</p><p>L'Ã©chÃ©ance se rapproche inexorablement. Si aucun accord n'est trouvÃ© dans les prochaines semaines avec EDF, le gÃ©ant minier anglo-canadien a d'ores et dÃ©jÃ  menacÃ© de fermer l'usine, qui fait vivre toute une vallÃ©e, employant 600 personnes et reprÃ©sentant 2.200...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:17:42 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/15/l_avenir_s_assombrit_pour_l_usine_d_aluminium_de_rio_tinto_en_maurienne</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole en hausse, porté par l'Europe et l'Iran]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole montaient mercredi à l'ouverture à New York, portés par l'espoir d'un maintien de la demande en Europe et des craintes pour l'offre à la suite de l'accroissement des tensions avec l'Iran.</p>
            <p>Vers 14H20 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars gagnait 99 cents par rapport à la clôture de mardi, à 101,73 dollars sur le New York Mercantile Exchange.</p>
            <p>"Les nouvelles en provenance d'Iran sont l'un des facteurs de cette hausse, mais celle-ci s'explique aussi par de meilleurs chiffres économiques...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:36:17 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/15/le_petrole_en_hausse_porte_par_l_europe_et_l_iran</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole bondit, après l'annonce de l'Iran de restreindre son brut à l'UE]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole ont bondi mercredi, gagnant jusqu'à près de 2,70 dollars à Londres et 1,80 dollar à New York, après que l'Iran a indiqué son intention de "revoir" à la baisse ses exportations de brut à six pays européens.</p>
            <p>Vers 12H40 GMT (13H40 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le premier jour comme contrat de référence, est monté jusqu'à 119,99 dollars, son plus haut niveau depuis plus de six mois, en hausse de 2,64 dollars par rapport à la clôture de mardi.</p>
            <p>Il évoluait...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:32:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/15/le_petrole_bondit_apres_l_annonce_de_l_iran_de_restreindre_son_brut_a_l_ue</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole monte, le soutien de la Chine à la zone euro rassure le marché]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole montaient mercredi en cours d'échanges européens, revigorés par l'engagement de la Chine à soutenir la zone euro, et toujours soutenus par les craintes sur l'offre de brut face à la montée des tensions entre l'Iran et les pays occidentaux.</p>
            <p>Vers 11H10 GMT (12H10 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le premier jour comme contrat de référence, s'échangeait à 117,86 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 51 cents par rapport à la clôture de mardi.</p>
 ...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:38:37 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/15/le_petrole_monte_le_soutien_de_la_chine_a_la_zone_euro_rassure_le_marche</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole mitigé en Asie, entre déprime américaine et crise iranienne]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours du pétrole étaient mitigés mercredi en Asie, tiraillés entre le difficile redressement de l'économie américaine et la tension croissante entre Occidentaux et l'Iran.</p>
            <p>Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars prenait deux cents à 100,76 USD le baril dans les échanges électroniques du matin. Le Brent de la mer du Nord pour livraison en avril - premier jour de cotation à cette échéance - se repliait de quatre cents, à 117,35 USD.</p>
            <p>"Les inquiétudes concernant les approvisionnements en provenance d'Iran...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:37:18 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/15/le_petrole_mitige_en_asie_entre_deprime_americaine_et_crise_iranienne</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole finit en baisse à New York, porté par l'Iran, plombé par la Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole ont finit en légère baisse mardi à New York, dans un marché tiraillé entre des inquiétudes croissantes au sujet de l'offre iranienne et des risques de baisse de la demande en Europe et aux Etats-Unis.</p>
            <p>Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars a cédé 17 cents par rapport à la clôture de vendredi, à 100,74 dollars sur le New York Mercantile Exchange.</p>
            <p>"Les tensions géopolitiques existantes soutiennent les cours, mais cet effet est contrebalancé par de nouvelles inquiétudes en Grèce et un...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:09:12 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/14/le_petrole_finit_en_baisse_a_new_york_porte_par_l_iran_plombe_par_la_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Carburants: les prix de l'essence poursuivent leur envolée en France]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les prix de l'essence en stations-service poursuivent leur envolÃ©e et atteignent de nouveaux sommets historiques qui risquent de relancer le dÃ©bat sur la maÃ®trise des Ã©tiquettes Ã  la pompe Ã  l'approche de la prÃ©sidentielle.</p><p>Selon des donnÃ©es publiÃ©es mardi par le ministÃ¨re du DÃ©veloppement durable, le prix du litre de super sans plomb 95 a grimpÃ© Ã  1,5787 euro en fin de semaine derniÃ¨re. Celui du super sans plomb 98 (dont les ventes sont trÃ¨s infÃ©rieures au SP95) s'est Ã©levÃ© Ã  1,6184 euro.</p><p>Tous deux...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:30:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/14/carburants_les_prix_de_l_essence_poursuivent_leur_envolee_en_france</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole hésite, dans un marché refroidi par l'avertissement de Moody's]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole connaissaient des sorts contrastés mardi en fin d'échanges européens, tiraillés entre l'avertissement de l'agence financière Moody's sur un possible abaissement des notes de trois grands pays européens, et les tensions persistantes autour de l'Iran.</p>
            <p>Vers 17H00 GMT (18H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'échangeait à 117,83 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 10 cents par rapport à la clôture de lundi.</p>
            <p>En revanche, sur le New York...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:18:08 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/14/le_petrole_hesite_dans_un_marche_refroidi_par_l_avertissement_de_moody_s</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole en hausse à New York, porté par l'Iran]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole montaient mardi à l'ouverture à New York, portés par des inquiétudes croissantes pour l'offre en raison des tensions géopolitiques, malgré les risques de baisse de la demande avec l'abaissement de la note de six pays européens.</p>
            <p>Vers 14H20 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars gagnait 65 cents par rapport à la clôture de lundi, à 101,56 dollars sur le New York Mercantile Exchange.</p>
            <p>"La baisse des notes souveraines de pays européens exerce une pression à la baisse sur (d'autres...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:37:46 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/14/le_petrole_en_hausse_a_new_york_porte_par_l_iran</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole en petite hausse, l'avertissement de Moody's refroidit le marché]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole montaient légèrement mardi en cours d'échanges européens, dans un marché prudent après l'avertissement de l'agence financière Moody's sur un possible abaissement des notes de trois grands pays européens, mais toujours soutenu par les tensions géopolitiques.</p>
            <p>Vers 11H00 GMT (12H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'échangeait à 118,00 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 7 cents par rapport à la clôture de lundi.</p>
            <p>Dans les échanges...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:22:07 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/14/le_petrole_en_petite_hausse_l_avertissement_de_moody_s_refroidit_le_marche</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole en baisse en Asie après l'avertissement de Moody's]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours du pétrole étaient en baisse mardi en Asie après l'avertissement délivré la veille par l'agence de notation Moody's sur une possible dégradation des notes de trois grands pays européens et la baisse effective de la note de six autres, ont indiqué les analystes.</p>
            <p>Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars reculait de 25 cents à 100,66 USD le baril dans les échanges électroniques du matin. Le Brent de la mer du Nord à même échéance se repliait de 33 cents, à 117,60 USD, pour le dernier jour de transaction sur cette...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:56:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/14/le_petrole_en_baisse_en_asie_apres_l_avertissement_de_moody_s</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le marché pétrolier de New York perturbé par un incident "technique"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les échanges sur le marché pétrolier new-yorkais, le New York Mercantile Exchange (NYMEX), ont été perturbés lundi par un problème technique affectant en fin de séance le Globex, la principale plateforme électronique de ce marché.</p>
            <p>"Pour des raisons techniques, les échanges sur le CME Globex Crude Complex se sont interrompus", a indiqué sans plus de précision l'opérateur du marché le NYMEX, le Chicago Mercantile Exchange (CME), dans un communiqué.</p>
            <p>Le Globex Crude Complex est une plateforme électronique sur laquelle...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:11:58 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/14/le_marche_petrolier_de_new_york_perturbe_par_un_incident_technique</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole finit en nette hausse, porté par la Grèce et l'Iran]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours du pétrole ont terminé en hausse à New York lundi, après une brève suspension des échanges, dans un marché soutenu par le dénouement grec et les tensions géopolitiques avec l'Iran.</p>
            <p>Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars a pris 2,24 dollars par rapport à la clôture de vendredi, à 100,91 dollars sur le New York Mercantile Exchange.</p>
            <p>Peu avant la clôture, vers 19h15 GMT, les échanges de brut new-yorkais sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) ont été suspendus, ce qui a perturbé la fin des...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:00:19 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/le_petrole_finit_en_nette_hausse_porte_par_la_grece_et_l_iran</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chicago: maïs, blé et soja finissent en hausse, portés par la Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours du maïs, du blé et du soja ont terminé en hausse lundi, portés par l'accord conclu en Grèce à propos d'un plan d'austérité drastique destiné à éviter au pays la faillite et à l'Europe une contagion dangereuse qui aurait entraîné un nouveau ralentissement de la consommation.</p>
            <p>Le marché a été "porté par le fait que le programme d'austérité va de l'avant en Grèce", a résumé Dax Wedemeyer, de US Commodities.</p>
            <p>Le Parlement grec a voté dimanche soir en faveur du programme économique d'austérité, indispensable...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:55:53 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/chicago_mais_ble_et_soja_finissent_en_hausse_portes_par_la_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Petrobras: l'ingénieure chimiste Maria das Graças Foster prend les commandes]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'ingÃ©nieure chimiste Maria das GraÃ§as Foster a pris les commandes lundi du gÃ©ant pÃ©trolier brÃ©silien Petrobras et s'est engagÃ©e Ã  la continuitÃ© dans la gestion de l'entreprise publique qui prÃ©voit d'investir 225 milliards de dollars d'ici Ã  2015.</p><p>"Je suis trÃ¨s Ã©mue d'Ãªtre la premiÃ¨re femme au monde Ã  diriger une compagnie pÃ©troliÃ¨re de cette taille. C'est un grand dÃ©fi, une grande responsabilitÃ©. Je me sens prÃªte", a-t-elle dit en prÃ©sence de la prÃ©sidente du BrÃ©sil Dilma Rousseff au siÃ¨ge de la...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:29:08 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/petrobras_l_ingenieure_chimiste_maria_das_gracas_foster_prend_les_commandes</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Suspension "technique" des échanges de brut new-yorkais avant la clôture]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les échanges de brut new-yorkais sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) ont été suspendus lundi peu avant la clôture pour des raisons "techniques", a annoncé l'opérateur CME Group sans plus de précision.</p>
            <p>"Pour des raisons techniques, les marchés du CME Globex Crude Complex se sont interrompus", indique un communiqué du groupe sur son site Internet.</p>
            <p>Avant sa suspension, vers 19H15 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars prenait 1,72 dollar par rapport à la clôture de vendredi, à 100,39 dollars sur...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:43:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/suspension_technique_des_echanges_de_brut_new_yorkais_avant_la_cloture</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole grimpe, dans un marché soulagé par le vote en Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole confortaient leur progression lundi en fin d'échanges européens, les investisseurs reprenant quelque peu confiance après le vote au Parlement grec des mesures d'austérité nécessaires à la validation du second plan d'aide internationale du pays.</p>
            <p>Vers 17H00 GMT (18H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'échangeait à 118,24 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, progressant de 93 cents par rapport à la clôture de vendredi.</p>
            <p>Sur le New York Mercantile...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:08:57 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/le_petrole_grimpe_dans_un_marche_soulage_par_le_vote_en_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole en hausse à New York, soulagé par le vote parlementaire grec]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole montaient lundi à l'ouverture à New York, les investisseurs saluant le vote en Grèce de mesures censées ouvrir la voie à la restructuration de la dette publique et s'inquiétant d'une baisse de l'offre iranienne.</p>
            <p>Vers 14H40 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars gagnait 1,53 dollar par rapport à la clôture de vendredi, à 100,20 dollars sur le New York Mercantile Exchange.</p>
            <p>"Les marchés du pétrole réagissent favorablement au vote de mesures d'austérité par le Parlement en Grèce",...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:55:10 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/le_petrole_en_hausse_a_new_york_soulage_par_le_vote_parlementaire_grec</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole gagne du terrain dans un marché soulagé par le vote en Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole gagnaient du terrain lundi en cours d'échanges européens, les investisseurs reprenant quelque peu confiance après le vote au Parlement grec des mesures d'austérité nécessaires à la validation du second plan d'aide internationale du pays.</p>
            <p>Vers 11H00 GMT (12H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'échangeait à 118,06 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, progressant de 75 cents par rapport à la clôture de vendredi.</p>
            <p>Dans les échanges électroniques sur le...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:10:43 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/le_petrole_gagne_du_terrain_dans_un_marche_soulage_par_le_vote_en_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole en hausse en Asie après l'accord en Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours du pétrole étaient en hausse lundi en Asie après que le parlement grec a donné la veille son accord à un plan drastique d'austérité imposé par les créanciers pour pouvoir échapper à la faillite, ont indiqué les analystes.</p>
            <p>Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars prenait 70 cents à 99,37 USD le baril dans les échanges électroniques du matin. Le Brent de la mer du Nord à même échéance gagnait 79 cents, à 118,10 USD.</p>
            <p>"Je crois que (l'accord en Grèce) est la raison principale d'un changement...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 04:17:27 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/le_petrole_en_hausse_en_asie_apres_l_accord_en_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Accord EDF-Areva sur les modalités de fourniture d'uranium jusqu'en 2030]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p> Les deux groupes publics franÃ§ais EDF et Areva ont trouvÃ© un accord sur les modalitÃ©s de fourniture d'uranium au producteur d'Ã©lectricitÃ© portant sur la pÃ©riode 2014-2030 afin d'assurer la sÃ©curitÃ© d'approvisionnement du parc nuclÃ©aire franÃ§ais.</p><p>"Ce partenariat sâinscrit dans la continuitÃ© des dÃ©cisions du Conseil de Politique NuclÃ©aire du 21 fÃ©vrier 2011", prÃ©cisent les deux groupes, et ouvre la voie "Ã  une participation dâEDF au financement du dÃ©veloppement d'un nouveau projet minier".</p><p>L'ElysÃ©e...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:20:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/accord_edf_areva_sur_les_modalites_de_fourniture_d_uranium_jusqu_en_2030</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Affaire Areva-Uramin: soupçon de délit d'initié au Canada]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'acquisition de la sociÃ©tÃ© miniÃ¨re canadienne Uramin par le groupe nuclÃ©aire franÃ§ais Areva pour un prix exorbitant s'est accompagnÃ© de transactions boursiÃ¨res douteuses laissant soupÃ§onner un dÃ©lit d'initiÃ©, a rapportÃ© samedi La Presse de MontrÃ©al.</p><p>Le rachat d'Uramin pour 2,5 milliards de dollars en 2007 secoue Areva depuis la fin de l'annÃ©e.</p><p>AprÃ¨s le dÃ©part de sa prÃ©sidente Anne Lauvergeon en juin dernier, Areva a divisÃ© par cinq la valeur comptable d'Uramin, et en fin d'annÃ©e l'ex-patronne du groupe...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:54:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/affaire_areva_uramin_soupcon_de_delit_d_initie_au_canada</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole finit en recul à New York déprimé par l'ultimatum à la Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours du pétrole ont terminé en recul à New York vendredi, dans un marché déprimé par l'ultimatum européen à la Grèce et des prévisions moroses sur le front de la demande.</p>
            <p>Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars a cédé 1,17 dollar par rapport à la clôture de jeudi, à 98,67 dollars sur le New York Mercantile Exchange.</p>
            <p>"Nous avons été assaillis de mauvaises nouvelles aujourd'hui (...) qui ont toutes participé à la baisse des cours du pétrole et de l'euro", a relevé Matt Smith de Summit Energy...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:10:36 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/le_petrole_finit_en_recul_a_new_york_deprime_par_l_ultimatum_a_la_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Coton hebdo: la révision à la hausse des stocks fait chuter les cours]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du coton ont terminé la semaine sur une nette baisse à New York, plombés par une révision en forte hausse de la production et des stocks, en particulier en Inde et au Pakistan.</p>
            <p>Le rapport mensuel sur l'offre et la demande publié jeudi par le département américain de l'Agriculture (USDA) a fait état d'une hausse des stocks de 2,4 millions de balles de fibre blanche par rapport à la précédente estimation.        L'USDA évalue ainsi à 60,77 millions de balles la production pour la campagne 2011/2012, contre 47,93 millions estimées en mai...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:09:34 +0100</pubDate>
