<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BourseReflex.com : Suivez nos flux d'actualités - Général</title>
		<description>Retrouvez nos sélections de flux, minutes par minutes</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 12 17:47:14 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://www.boursereflex.com</link>
			<item>
			<title><![CDATA[Chiffre d'affaires 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de <br />
1 738 224,30 EUR<br />
Siège social : 2 rue du Pont de Garonne<br />
47400 TONNEINS<br />
421 203 993 R.C.S. AGEN<br />
<br />
CHIFFRE D'AFFAIRES 2011 <br />
<br />
Tonneins, le 10 Février 2012 <br />
<br />
Activité<br />
<br />
Le chiffre d'affaires se répartit ainsi : <br />
<br />
En millions d'euros                        T4                    Annuel <br />
                                  2011  2010 Variation   2011   2010  Variation<br />
France     ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/chiffre_d_affaires_2011</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chiffre d'affaires trimestriel - 1er trim. 2011/12 SVS]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
10 février 2012   BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES   Bulletin n° 18<br />
<br />
                             PUBLICATIONS PÉRIODIQUES<br />
                     SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES<br />
               (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)<br />
<br />
                         SOCIETE VERMANDOISE DE SUCRERIES<br />
<br />
      Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de <br />
                                   2 843 730 EUR.<br />
           Siège social : Pôle...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/chiffre_d_affaires_trimestriel_1er_trim_2011_12_svs</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Crise de la dette: l'Europe traverse un "moment crucial", selon la Chine]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La Chine a affirmÃ© lundi que la crise de la dette en Europe traversait un "moment crucial", Ã  la veille d'un sommet Chine-UE Ã  PÃ©kin et aprÃ¨s le vote de nouvelles mesures d'austÃ©ritÃ© en GrÃ¨ce pour sauver ce pays d'une faillite dÃ©sordonnÃ©e.</p><p>"La Chine s'inquiÃ¨te" de cette crise. "La question de la dette en est Ã  un moment crucial", a dÃ©clarÃ© le porte-parole du ministÃ¨re chinois des Affaires Ã©trangÃ¨res, Liu Weimin.</p><p>"En dehors des mesures d'urgence, ils doivent aussi mettre en oeuvre des rÃ©formes systÃ©miques,...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:50:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/crise_de_la_dette_l_europe_traverse_un_moment_crucial_selon_la_chine</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Communiqué EIFFAGE : Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
10 février 2012<br />
<br />
CHIFFRE D'AFFAIRES DU 4e TRIMESTRE 2011<br />
<br />
Millions d'euros         4e trimestre 2010     4e trimestre 2011    Variation <br />
<br />
CONSTRUCTION                   1 011                1 038            + 2,7 %<br />
dont immobilier                  198                  196<br />
<br />
TRAVAUX PUBLICS                  965                1 019            + 5,6 %<br />
<br />
ENERGIE                          809                  853            + 5,4 %  <br />
<br />
METAL                           ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/communique_eiffage_chiffre_d_affaires_du_4e_trimestre_2011</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La Bourse de Paris reprend confiance après le vote grec (+0,72%)]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La Bourse de Paris Ã©voluait en hausse lundi (+0,72%), autour des 3.400 points, rassurÃ©e par le vote au Parlement grec des mesures d'austÃ©ritÃ© nÃ©cessaires Ã  la validation du second plan d'aide du pays.</p><p>A 09H22 (08H22 GMT), le CAC 40 gagnait 24,44 points Ã  3.397,58 points et se reprenait aprÃ¨s avoir perdu 1,51% vendredi.</p><p> Les investisseurs saluaient le vote dimanche au Parlement grec en faveur du programme Ã©conomique d'austÃ©ritÃ©, qui passera notamment par plus de 3 milliards d'euros d'Ã©conomies cette annÃ©e.</p><p> L'aval des...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:10:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/la_bourse_de_paris_reprend_confiance_apres_le_vote_grec_0_72_pourcents</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Fermeture d'usines: Mélenchon propose la réquisition de certaines entreprises]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le candidat du Front de Gauche Ã  la prÃ©sidentielle, Jean-Luc MÃ©lenchon, a proposÃ© dimanche la rÃ©quisition de certaines entreprises, pour les empÃªcher de fermer.</p><p>Il faut qu'"on empÃªche certaines entreprises de fermer", a dÃ©clarÃ© M. MÃ©lenchon sur France 3. "Certaines fois, je pense qu'il faut rÃ©quisitionner purement, et simplement, quand un dÃ©localisateur sur un coup de bourse veut dÃ©localiser, on rÃ©quisitionne".</p><p>M. MÃ©lenchon a Ã©galement qualifiÃ© d'"aberrant" l'inauguration cette semaine d'une usine Renault au...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:20:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/fermeture_d_usines_melenchon_propose_la_requisition_de_certaines_entreprises</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[GIFI ACCROÎT SA PRESENCE EN SAVOIE / OUVERTURE D'UN NOUVEAU POINT DE VENTE A DRUMETTAZ-CLARAFOND LE 15 FEVRIER 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'>Numéro 1 français de la distribution de produits non alimentaires à premier prix pour la maison et la famille, le Groupe GIFI a fêté ses 30 ans le 18 septembre dernier. Ainsi depuis 1981, l'enseigne apporte quotidiennement un service de qualité et une offre variée à petits prix à une clientèle multi générationnelle et multi culturelle.</p>
<p>Fidèle à sa volonté d'apporter un service de proximité à ses clients, GIFI poursuit son maillage territorial en inaugurant, le 15 février prochain, un nouveau magasin intégré à Drumettaz-Clarafond, commune du...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/gifi_accroit_sa_presence_en_savoie_ouverture_d_un_nouveau_point_de_vente_a_drumettaz_clarafond_le_15_fevrier_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Fountaine Pajot fait un point à l'occasion de son Assemblée Générale Mixte]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> </p>
<p>Réunie le vendredi 10 février 2012, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Fountaine Pajot a adopté l'ensemble des résolutions soumises à son approbation.</p>
<p>Cette Assemblée, tenue sous la présidence de Jean-François Fountaine, Président Directeur Général de la Société, a été l'occasion de rappeler les éléments favorables de l'année 2011 écoulée et d'évoquer les perspectives de développement du chantier.</p>
<p>L'exercice 2011 a été marqué par une croissance des ventes de près de 10% et un redressement...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:30:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/fountaine_pajot_fait_un_point_a_l_occasion_de_son_assemblee_generale_mixte</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: le parlement vote pour l'austérité et le sauvetage financier du pays]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le Parlement grec a votÃ© dimanche en faveur du programme Ã©conomique d'austÃ©ritÃ© permettant de dÃ©clencher un sauvetage financier du pays et son maintien immÃ©diat dans la zone euro demandÃ© par les crÃ©anciers du pays, selon un dÃ©compte des voix rÃ©alisÃ© par l'AFP.</p><p>A l'issue d'une soirÃ©e marquÃ©e par de violentes manifestations anti-austÃ©ritÃ© Ã  AthÃ¨nes, le programme Ã©conomique, qui comporte un paquet de mesures d'austÃ©ritÃ© en Ã©change d'un nouveau renflouement financier du pays par ses crÃ©anciers...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:10:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/grece_le_parlement_vote_pour_l_austerite_et_le_sauvetage_financier_du_pays</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Taxe carbone: le patron d'Airbus craint "une guerre commerciale"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les tensions croissantes au sein du secteur de l'aviation, au niveau mondial, Ã  propos de la taxe carbone imposÃ©e par l'Union europÃ©enne aux compagnies aÃ©riennes pourraient provoquer "une guerre commerciale", a dÃ©clarÃ© lundi le patron d'Airbus, Tom Enders.</p><p>"Je dois dire que je suis vraiment inquiet des consÃ©quences, en tant que constructeur", a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident de l'avionneur europÃ©en lors d'une confÃ©rence de presse, Ã  la veille du salon aÃ©ronautique de Singapour.</p><p>"J'ai vu la position de la Chine, de la Russie, des...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:30:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/taxe_carbone_le_patron_d_airbus_craint_une_guerre_commerciale</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'économie nippone s'est contractée en 2011, rebond espéré cette année]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'Ã©conomie japonaise s'est contractÃ©e au quatriÃ¨me trimestre d'une annÃ©e 2011 gÃ¢chÃ©e par les catastrophes naturelles, les hÃ©sitations de la croissance mondiale et la vigueur du yen, mais le gouvernement espÃ¨re un rebond de l'activitÃ© en 2012.</p><p>Sur l'ensemble de 2011, le produit intÃ©rieur brut (PIB) de la troisiÃ¨me puissance Ã©conomique mondiale s'est effritÃ© de 0,9%, une nouvelle annÃ©e de rÃ©cession pour l'archipel aprÃ¨s les reculs subis sur fond de crise financiÃ¨re internationale en 2008 (-1,0%) et 2009 (-5,5%).</p><p>Le...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:21:57 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/l_economie_nippone_s_est_contractee_en_2011_rebond_espere_cette_annee</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: 100.000 manifestants contre le plan de rigueur que les députés sont appelés à voter]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Quelque 100.000 personnes dans les rues d'AthÃ¨nes et de Salonique, plus d'une dizaine de bÃ¢timents en feu: les manifestations en GrÃ¨ce ont pris un tour de guerilla urbaine dimanche dans la capitale grecque pour protester contre un plan d'austÃ©ritÃ© destinÃ© Ã  Ã©viter la "faillite" du pays, proposÃ© dans la soirÃ©e au vote des dÃ©putÃ©s.</p><p>A AthÃ¨nes, la police a recensÃ© 35 personnes blessÃ©es, puis hospitalisÃ©es, au cours d'affrontements entre forces anti-Ã©meutes et des groupes de manifestants cagoulÃ©s dans les rues adjacentes...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:00:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/grece_100_000_manifestants_contre_le_plan_de_rigueur_que_les_deputes_sont_appeles_a_voter</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole en hausse en Asie après l'accord en Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours du pétrole étaient en hausse lundi en Asie après que le parlement grec a donné la veille son accord à un plan drastique d'austérité imposé par les créanciers pour pouvoir échapper à la faillite, ont indiqué les analystes.</p>
            <p>Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars prenait 70 cents à 99,37 USD le baril dans les échanges électroniques du matin. Le Brent de la mer du Nord à même échéance gagnait 79 cents, à 118,10 USD.</p>
            <p>"Je crois que (l'accord en Grèce) est la raison principale d'un changement...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 04:17:27 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/le_petrole_en_hausse_en_asie_apres_l_accord_en_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: les députés choisissent l'euro et votent l'austérité, Athènes s'enflamme]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p> La GrÃ¨ce a choisi dimanche d'accepter l'austÃ©ritÃ© imposÃ©e par ses crÃ©anciers afin de pouvoir Ã©chapper Ã  la faillite et rester dans la zone euro, aprÃ¨s un vote du parlement en faveur d'un programme de rigueur draconienne violemment contestÃ© lors de spectaculaires manifestations.</p><p> AprÃ¨s un dÃ©bat en procÃ©dure d'urgence au parlement, le programme a Ã©tÃ© adoptÃ© par 199 voix de majoritÃ© sur un total de 300 dÃ©putÃ©s, dont 278 prÃ©sents, dans une enceinte oÃ¹ le gouvernement de coalition socialistes-conservateurs pouvait...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:51:45 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/grece_les_deputes_choisissent_l_euro_et_votent_l_austerite_athenes_s_enflamme</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Espagne: la ministre de l'Emploi défend la réforme du marché du travail]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La ministre espagnole de l'Emploi, Fatima Banez, a dÃ©fendu dimanche la rÃ©forme du marchÃ© du travail, qui a dÃ©jÃ  mobilisÃ© les syndicats et suscite les critiques de l'opposition, assurant qu'elle protÃ¨ge les "droits du travailleur".</p><p>"C'est une rÃ©forme qui augmente la flexibilitÃ© pour que, face aux difficultÃ©s, les entreprises puissent s'adapter Ã  la rÃ©alitÃ© Ã©conomique et que le licenciement soit le dernier recours", affirme-t-elle dans un entretien accordÃ© au journal conservateur ABC.</p><p>"Evidemment, les droits du...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:50:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/espagne_la_ministre_de_l_emploi_defend_la_reforme_du_marche_du_travail</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La Grèce appelée à voter la rigueur sous peine de "chaos"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le parlement grec a ouvert dimanche le dÃ©bat sur le nouveau programme d'austÃ©ritÃ© dont l'UE et le FMI exigent l'adoption dans la nuit, en dÃ©pit d'une fronde politique et sociale qui doit s'exprimer par une manifestation dans le centre d'AthÃ¨nes en fin d'aprÃ¨s-midi.</p><p>Le dÃ©bat, qui doit se conclure par un vote peu aprÃ¨s minuit heure locale (22H00 GMT), en vertu d'une procÃ©dure d'urgence d'emblÃ©e dÃ©noncÃ©e par l'opposition de gauche, a Ã©tÃ© ouvert Ã  14H20 (12H20 GMT) par le prÃ©sident du parlement, Philippos Petsalnikos, qui a...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:30:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/la_grece_appelee_a_voter_la_rigueur_sous_peine_de_chaos</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Berlin loue les efforts de réforme de l'Espagne et du Portugal]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le ministre allemand de l'Economie Philipp RÃ¶sler a louÃ© les efforts de rÃ©forme du Portugal et de l'Espagne, "clairement plus engagÃ©s que les collÃ¨gues en GrÃ¨ce", dans un entretien dimanche Ã  la tÃ©lÃ©vision allemande ARD.</p><p>"Nous sommes prÃªts Ã  aider. Mais encore une fois: nous pouvons et voulons seulement aider s'il y a des contreparties du cÃ´tÃ© grec. Et nous voyons des diffÃ©rences. D'autres pays -le Portugal et l'Espagne- sont bien plus engagÃ©s que les collÃ¨gues en GrÃ¨ce", a dit M. RÃ¶sler, selon le texte de cette...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:18:22 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/berlin_loue_les_efforts_de_reforme_de_l_espagne_et_du_portugal</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Soldes d'hiver: un cru mitigé malgré un redémarrage grâce au froid]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les soldes d'hiver, qui se terminent mardi, ont connu un succÃ¨s mitigÃ©, malgrÃ© la vague de froid qui a relancÃ© les ventes Ã  mi-course: grands magasins et e-commerce se frottent les mains mais d'autres commerÃ§ants Ã©voquent un bilan nÃ©gatif.</p><p>"Si on avait eu le froid dÃ¨s le dÃ©but, Ã§a aurait Ã©tÃ© bien", rÃ©sume Bertrand Morvan, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration nationale de l'habillement (FNH, indÃ©pendants), qui souligne: "On est trÃ¨s dÃ©pendants des conditions climatiques". </p><p>Les soldes d'hiver, dont le gros de...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/soldes_d_hiver_un_cru_mitige_malgre_un_redemarrage_grace_au_froid</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Allemagne: la ministre du Travail pour une hausse sensible des salaires]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La ministre allemande du Travail, Ursula von der Leyen, s'est prononcÃ©e pour une hausse sensible des salaires dans son pays, dans un entretien au journal dominical Bild am Sonntag.</p><p>"Les entreprises allemandes engrangent des bÃ©nÃ©fices consÃ©quents. Les salariÃ©s doivent maintenant avoir leur part et ils doivent ressentir ce 'plus'. (...) Et ce 'plus' ne doit pas tout de suite Ãªtre mangÃ© par l'inflation", a-t-elle dÃ©clarÃ©.</p><p>Et la ministre prÃ©cise que "la hausse des salaires qui convient est du ressort des partenaires sociaux". En...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:50:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/allemagne_la_ministre_du_travail_pour_une_hausse_sensible_des_salaires</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Usine Renault de Tanger: Besson dénonce "un mauvais procès"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le ministre de l'industrie Eric Besson a dÃ©noncÃ©, dimanche sur Europe 1, le "mauvais procÃ¨s" qui a Ã©tÃ© fait Ã  "Renault et Ã  la France", Ã  l'occasion de l'inauguration de l'usine gÃ©ante "low cost" de sa filiale Dacia Ã  Tanger (Maroc).</p><p>"C'est un mauvais procÃ¨s que l'on est en train de faire Ã  Renault et Ã  la France", a dÃ©clarÃ© le ministre, en citant "trois chiffres" Ã  l'appui de sa dÃ©fense du constructeur franÃ§ais.</p><p>"Renault produit deux fois plus de vÃ©hicules en France qu'il n'en vend. 40% de ses...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:54:23 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/usine_renault_de_tanger_besson_denonce_un_mauvais_proces</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Rafale: la Grande-Bretagne a du mal à digérer le camouflet indien]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le Premier ministre britannique David Cameron fait face Ã  des demandes de plus en plus pressantes pour rÃ©duire le montant des aides accordÃ©es Ã  l'Inde aprÃ¨s le camouflet infligÃ© Ã  la Grande-Bretagne par cet ancien joyau de son empire colonial dans l'affaire du Rafale.</p><p>La Grande-Bretagne a Ã©tÃ© stupÃ©faite que New Dehli ait prÃ©fÃ©rÃ© l'avion franÃ§ais pour Ã©quiper son armÃ©e de l'air plutÃ´t que les Typhoon, en dÃ©pit des efforts dÃ©ployÃ©s par le gouvernement pour emporter le "contrat du siÃ¨cle". Les Typhoon sont...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:25:08 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/rafale_la_grande_bretagne_a_du_mal_a_digerer_le_camouflet_indien</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Les micro-fissures des A380 coûteront 100 millions d'euros à EADS]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les microfissures rÃ©vÃ©lÃ©es en janvier sur les ailes de quelques Airbus A380 vont coÃ»ter 100 millions Ã  la maison mÃ¨re EADS, selon le magazine Der Spiegel Ã  paraÃ®tre lundi.</p><p>Des experts et des sources internes chez Airbus, chiffrent les travaux de rÃ©paration et de contrÃ´le sur les super jumbos, ordonnÃ©s par l'Agence europÃ©enne de sÃ©curitÃ© aÃ©ronautique (EASA), Ã  "au moins un million d'euros par appareil, soit un coÃ»t total de 100 millions d'euros", indique l'hebdomadaire.</p><p>"Les micro-fissures s'observent...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:38:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/les_micro_fissures_des_a380_couteront_100_millions_d_euros_a_eads</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: les créanciers privés appellent les députés à voter la rigueur]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le dirigeant bancaire Charles Dallara, nÃ©gociateur pour les crÃ©anciers privÃ©s de la restructuration de la dette grecque, a exhortÃ© les dÃ©putÃ©s Ã  voter le plan de rigueur dictÃ© par l'UE et le FMI pour sortir le pays de la crise, dans un entretien dimanche au quotidien KathimÃ©rini.</p><p>"Je veux encourager les dÃ©putÃ©s Ã  voter" ce plan, qui sera soumis au vote des dÃ©putÃ©s dimanche peu aprÃ¨s minuit, a affirmÃ© au journal libÃ©ral M. Dallara, Ã  la tÃªte de l'Institut de la finance internationale (IIF) qui reprÃ©sente les...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:32:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/grece_les_creanciers_prives_appellent_les_deputes_a_voter_la_rigueur</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: le parlement est face à une "responsabilité historique", selon Papademos]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le parlement grec se trouvera dimanche face Ã  une "responsabilitÃ© historique", lorsqu'il devra "autoriser" le nouveau programme Ã©conomique sans lequel la GrÃ¨ce serait confrontÃ©e au "chaos" et Ã  une sortie inÃ©luctable de l'euro, a dÃ©clarÃ© samedi soir le Premier ministre grec. </p><p>"L'examen et l'autorisation du nouveau programme Ã©conomique de la GrÃ¨ce", que le Parlement grec est appelÃ© Ã  voter dimanche, constituent une "condition prÃ©alable pour assurer le financement du pays dans les prochaines annÃ©es", a rappelÃ© le Premier...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:20:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/grece_le_parlement_est_face_a_une_responsabilite_historique_selon_papademos</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La grogne sociale gagne le sud de l'Europe durement frappé par la crise]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Manifestations en GrÃ¨ce et au Portugal contre l'austÃ©ritÃ©, appel syndical Ã  la mobilisation gÃ©nÃ©rale en Espagne contre un projet de rÃ©forme du marchÃ© du travail: la grogne sociale s'Ã©tend dans les pays du sud de l'Europe les plus frappÃ©s par la crise.</p><p>D'aprÃ¨s la CGTP, la principale centrale syndicale portugaise qui a appelÃ© Ã  cette journÃ©e de mobilisation nationale, quelque 300.000 personnes ont dÃ©filÃ© Ã  Lisbonne. Ce chiffre n'Ã©tant pas confirmÃ© par la police qui a pour habitude de ne pas communiquer...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:30:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/la_grogne_sociale_gagne_le_sud_de_l_europe_durement_frappe_par_la_crise</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: nouvelles manifestations avant un vote crucial]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La GrÃ¨ce au bord du gouffre financier depuis deux ans vit de nouvelles journÃ©es dÃ©cisives dans l'attente, dimanche, d'un vote du parlement sur un nouveau programme d'austÃ©ritÃ© qui divise la classe politique et a de nouveau poussÃ©, samedi, des milliers de manifestants dans les rues.</p><p>A AthÃ¨nes, pour la seconde journÃ©e consÃ©cutive, environ 3.500 manifestants se sont rassemblÃ©s en milieu de journÃ©e sur la place centrale de Syntagma. Quelque 4.000 personnes ont Ã©galement manifestÃ© Ã  Salonique, la grande ville du nord du pays, selon...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/grece_nouvelles_manifestations_avant_un_vote_crucial</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Berlin met la pression sur Athènes, appelle à mettre en oeuvre les réformes]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les ministres allemands des Finances et des Affaires Ã©trangÃ¨res, Wolfgang SchÃ¤uble et Guido Westerwelle, ont accentuÃ© la pression sur la GrÃ¨ce dans deux entretiens Ã  paraÃ®tre dimanche, jour oÃ¹ le parlement grec doit se prononcer sur un nouveau plan d'austÃ©ritÃ©.</p><p>"Les promesses de la GrÃ¨ce ne nous suffisent plus. Ils doivent, lors d'un nouveau programme, d'abord mettre en oeuvre les parties de l'ancien programme et Ã©conomiser", a dÃ©clarÃ© M. SchÃ¤uble, dans une interview au journal dominical Welt am Sonntag.</p><p>De son...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:29:09 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/berlin_met_la_pression_sur_athenes_appelle_a_mettre_en_oeuvre_les_reformes</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'éolien en mer va gonfler des effectifs encore bien maigres en France]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>TirÃ© par l'appel d'offres gÃ©ant sur la cÃ´te ouest, le secteur Ã©olien en France prÃ©voit usines et milliers d'emplois directs sur le littoral, dans une filiÃ¨re hexagonale de 8.000 employÃ©s encore dÃ©garnie face aux bataillons allemands, danois ou espagnols.</p><p>De Saint-Nazaire au Havre (Seine-Maritime) en passant par Saint-Brieuc (CÃ´tes d'Armor) et Cherbourg (Manche), les ports historiques de l'industrie franÃ§aise --souvent en difficultÃ© Ã©conomique-- ont Ã©tÃ© retenus par les fabricants Alstom, Areva et Siemens pour des sites de...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:30:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/l_eolien_en_mer_va_gonfler_des_effectifs_encore_bien_maigres_en_france</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Face à un chômage galopant, l'Espagne veut assouplir son marché du travail]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'Espagne a adoptÃ© vendredi une nouvelle rÃ©forme pour flexibiliser le marchÃ© du travail, incluant la baisse des indemnitÃ©s de licenciement et des mesures pour stimuler l'emploi des jeunes, alors que le pays souffre d'un taux de chÃ´mage record dans le monde industrialisÃ©.</p><p>"L'objectif est d'arrÃªter l'hÃ©morragie du chÃ´mage", a expliquÃ© la ministre de l'Emploi Fatima Banez Ã  l'issue du Conseil des ministres.</p><p>"C'est une rÃ©forme que l'on peut considÃ©rer comme historique", a-t-elle affirmÃ©.</p><p>AprÃ¨s la rÃ©forme...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:00:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/face_a_un_chomage_galopant_l_espagne_veut_assouplir_son_marche_du_travail</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[EADS vise 350 millions d'économies supplémentaires en 2012 grâce à une réorganisation]]></title>
