<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BourseReflex.com : Suivez nos flux d'actualités - Devises</title>
		<description>Retrouvez nos sélections de flux, minutes par minutes</description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Jun 12 02:53:57 +0200</lastBuildDate>
		<link>http://www.boursereflex.com</link>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro perd du terrain face au dollar après trois jours de net rebond]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'euro perdait un peu de terrain face au dollar vendredi, les cambistes engrangeant quelques bÃ©nÃ©fices, aprÃ¨s trois jours d'un net rebond alimentÃ© par une sÃ©rie de nouvelles rassurantes en zone euro, dans un marchÃ© prudent alors que se poursuivent les nÃ©gociations sur la dette grecque.</p><p>Vers 10H00 GMT (11H00 Ã  Paris), l'euro valait 1,2908 dollar, contre 1,2961 dollar jeudi vers 22H00 GMT, aprÃ¨s Ãªtre montÃ© Ã  1,2986 dollar vendredi vers 07H35 GMT, son plus haut niveau depuis deux semaines et demi.</p><p>La monnaie unique europÃ©enne...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:04:36 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/20/l_euro_perd_du_terrain_face_au_dollar_apres_trois_jours_de_net_rebond</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro grimpe, porté par des nouvelles rassurantes dans l'union monétaire]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'euro grimpait face au dollar et au yen vendredi, soutenu par une sÃ©rie de nouvelles rassurantes en zone euro et par un regain d'optimisme sur les marchÃ©s financiers .</p><p>Vers 07H00 GMT (08H00 Ã  Paris), l'euro valait 1,2975 dollar, contre 1,2961 dollar jeudi vers 22H00 GMT, son plus haut niveau depuis deux semaines.</p><p>La monnaie unique grimpait face Ã  la devise nippone Ã  100,08 yens, contre 99,97 yens jeudi soir.</p><p>Le dollar baissait lÃ©gÃ¨rement face Ã  la monnaie japonaise Ã  77,13 yens contre 77,15 yens la veille.</p><p>"Dans le sillage...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:04:36 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/20/l_euro_grimpe_porte_par_des_nouvelles_rassurantes_dans_l_union_monetaire</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro se renforce malgré la dégradation du Fonds de secours européen]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'euro progressait mardi matin, bÃ©nÃ©ficiant d'achats Ã  court terme, les investisseurs ayant anticipÃ© l'annonce par Standard & Poors lundi d'une dÃ©gradation de la note du Fonds de soutien de la zone euro (FESF), aprÃ¨s l'abaissement des notes de neuf pays de la rÃ©gion.</p><p>Vers 07H0O GMT (08H00 Ã  Paris), l'euro valait 1,2728 dollar contre 1,2677 dollar lundi vers 17H00 GMT. Vendredi, l'euro Ã©tait tombÃ© Ã  1,2624 dollar, un plus bas depuis aoÃ»t 2010</p><p>L'euro remontait Ã©galement face Ã  la devise nippone Ã  97,56 yens contre 97,26...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:19:46 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/17/l_euro_se_renforce_malgre_la_degradation_du_fonds_de_secours_europeen</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro toujours en baisse, digère peu à peu les dégradations de SP]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'euro s'affichait encore en baisse lundi matin, digÃ©rant lentement l'annonce vendredi de la dÃ©gradation par Standard & Poors de la note de la dette souveraine de neuf pays de la zone euro dont la France, deuxiÃ¨me Ã©conomie de la rÃ©gion, qui a perdu son triple "AAA".</p><p>Vers 07HOO GMT (08H00 Ã  Paris), l'euro valait 1,2653 dollar contre 1,2677 dollar vendredi vers vers 22H00 GMT.</p><p>L'euro reculait Ã©galement face Ã  la devise nippone Ã  97,24 yens contre 97,56 yens vendredi soir.</p><p>Le dollar perdait Ã©galement du terrain face Ã  la...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:19:56 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/16/l_euro_toujours_en_baisse_digere_peu_a_peu_les_degradations_de_sp</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro dégringole après des informations sur un abaissement de la France]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'euro chutait lourdement face au dollar vendredi aprÃ¨s-midi, tombant Ã  son plus bas niveau depuis aoÃ»t 2010, aprÃ¨s des informations sur un abaissement imminent de notes souveraines de pays de la zone euro, et notamment de la France.</p><p>Vers 15H20 GMT (16H20 Ã  Paris), l'euro est tombÃ© Ã  1,2638 dollar, marquant ainsi un nouveau plus bas depuis plus de 16 mois, alors qu'il valait 1,2816 dollar jeudi vers 22H00 GMT.</p><p>L'euro plongeait aussi face Ã  la devise nippone, tombant Ã  la mÃªme heure Ã  97,20 yens, au plus bas depuis dÃ©cembre...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:50:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/14/l_euro_degringole_apres_des_informations_sur_un_abaissement_de_la_france</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro peine à rebondir face au dollar, plombé par la crise de la dette]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'euro peinait Ã  se redresser face au dollar vendredi, oscillant autour de 1,28 dollar, plombÃ© par un regain d'inquiÃ©tude sur la crise de la dette en zone euro et sur la soliditÃ© du systÃ¨me bancaire europÃ©en, dans un marchÃ© prudent avant les chiffres de l'emploi amÃ©ricain.</p><p>Vers 10H15 GMT (11H15 Ã  Paris), l'euro valait 1,2803 dollar, contre 1,2789 dollar jeudi soir vers 22H00 GMT, aprÃ¨s Ãªtre descendu Ã  1,2764 dollar vers 05H00 GMT vendredi, son plus bas niveau depuis septembre 2010.</p><p>L'euro tentait de se reprendre Ã©galement...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:10:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/06/l_euro_peine_a_rebondir_face_au_dollar_plombe_par_la_crise_de_la_dette</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Hongrie: le forint tombe à un nouveau record historique face à l'euro]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La devise hongroise, le forint, est tombÃ©e mercredi Ã  un nouveau record historique face Ã  l'euro, alors que la Hongrie est fortement critiquÃ©e pour ses tentatives de brider l'indÃ©pendance de la banque centrale nationale.</p><p>Peu avant 09H00 GMT, la devise a plongÃ© Ã  318,85 HUF/EUR. Le prÃ©cÃ©dent record datait de mars 2009 (317,59 HUF/EUR).</p><p>Vers 09H20, la devise hongroise s'Ã©changeait autour de 318,86 HUF/EUR.</p><p>Le forint s'est rÃ©guliÃ¨rement affaibli ces derniers mois, mais a accÃ©lÃ©rÃ© sa glissade depuis l'adoption...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:28:47 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/01/04/hongrie_le_forint_tombe_a_un_nouveau_record_historique_face_a_l_euro</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro cherche une direction face au dollar, le marché scrute toujours l'UE]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro se stabilisait face au dollar vendredi, dans un marché prudent digérant l'annonce d'un accord pour renforcer la discipline budgétaire en Europe, trouvé dans la nuit et qui devrait être adopté par les 17 membres de la zone euro et six autres pays volontaires.</p>
            <p>Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro valait 1,3335 dollar contre 1,3341 dollar jeudi vers 22H00 GMT. Vendredi vers 07H15 GMT, l'euro est tombé à 1,3282 dollar, son niveau le plus faible depuis le 30 novembre.</p>
            <p>L'euro se stabilisait également face à la devise...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:07:47 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/09/l_euro_cherche_une_direction_face_au_dollar_le_marche_scrute_toujours_l_ue</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro baisse après l'annonce d'un accord pour un nouveau traité UE]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro reculait vendredi matin après l'annonce d'un accord pour renforcer la discipline budgétaire en Europe, trouvé dans la nuit entre les dirigeants européens et qui devrait être adopté par les 17 membres de la zone euro et six autres pays volontaires.</p>
            <p>Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,3312 dollar contre 1,3341 dollar jeudi soir.</p>
            <p>L'euro baissait également face à la devise japonaise à 103,30 yens contre 103,58 yens jeudi vers 22H00 GMT.</p>
            <p>Le dollar cédait aussi un peu de terrain face à la monnaie...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:16:13 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/09/l_euro_baisse_apres_l_annonce_d_un_accord_pour_un_nouveau_traite_ue</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro creuse ses pertes face au dollar après la mise au point de la BCE]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro creusait ses pertes face au dollar jeudi, sous pression avant un sommet européen crucial, malgré un bref rebond après l'abaissement du taux d'intérêt directeur de la BCE et l'annonce de nouvelles mesures en faveur des banques de la zone euro.</p>
            <p>Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,3341 dollar, contre 1,3413 dollar mercredi vers 22H00 GMT -- tombant même à 1,3289 dollar vers 16H15 GMT, un plus bas depuis le 30 novembre, avant l'intervention concertée des grandes banques centrales.</p>
            <p>L'euro reculait face à la devise...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:20:24 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/08/l_euro_creuse_ses_pertes_face_au_dollar_apres_la_mise_au_point_de_la_bce</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro creuse ses pertes face au dollar, la BCE jette le trouble sur le marché]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro creusait ses pertes face au dollar jeudi, sous pression avant un sommet européen crucial, malgré un bref rebond après l'abaissement du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale européenne (BCE) et l'annonce de nouvelles mesures en faveur des banques de la zone euro.</p>
            <p>Vers 17H00 GMT (18H00 à Paris), l'euro valait 1,3308 dollar, contre 1,3413 dollar mercredi vers 22H00 GMT -- tombant même à 1,3289 dollar vers 16H15 GMT, un plus bas depuis le 30 novembre avant l'intervention concertée des grandes banques centrales.</p>
            <p>L'euro...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:52:32 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/08/l_euro_creuse_ses_pertes_face_au_dollar_la_bce_jette_le_trouble_sur_le_marche</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro repart en nette baisse face au dollar malgré les annonces de la BCE]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro repartait en nette baisse face au dollar jeudi, malgré une brève tentative de rebond amorcée après l'abaissement du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale européenne (BCE) et l'annonce de nouvelles mesures en faveur des banques de la zone euro.</p>
            <p>Vers 14H05 GMT (15H05 à Paris), l'euro valait 1,3328 dollar, contre 1,3413 dollar mercredi vers 22H00 GMT, tombant à un plus bas depuis le 30 novembre, avant l'intervention concertée des grandes banques centrales.</p>
            <p>L'euro reculait face à la devise japonaise à 103,21 yens...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:26:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/08/l_euro_repart_en_nette_baisse_face_au_dollar_malgre_les_annonces_de_la_bce</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro rebondit face au dollar après la baisse du taux d'intérêt de la BCE]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro amorçait un léger rebond face au dollar jeudi après l'annonce, comme attendu, de l'abaissement du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale européenne (BCE), mais la prudence restait de mise avant une conférence de presse du président de l'institution.</p>
            <p>Vers 13H20 GMT (14H20 à Paris), l'euro valait 1,3418 dollar, contre 1,3413 dollar mercredi vers 22H00 GMT. Avant l'annonce de la BCE, la monnaie unique évoluait en baisse, autour de 1,3380 dollar.</p>
            <p>La Banque centrale européenne a décidé jeudi d'abaisser son principal...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:25:50 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/08/l_euro_rebondit_face_au_dollar_apres_la_baisse_du_taux_d_interet_de_la_bce</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro perd un peu de terrain face au dollar avant le sommet de l'UE]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro perdait un peu de terrain face au dollar jeudi, peinant à accrocher une direction nette dans un marché sous tension à quelques heures d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'ouverture à Bruxelles d'un nouveau sommet crucial de l'Union européenne (UE).</p>
            <p>Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro valait 1,3409 dollar contre 1,3413 dollar mercredi vers 22H00 GMT.</p>
            <p>L'euro reculait face à la devise japonaise à 103,77 yens contre 104,15 yens mercredi soir.</p>
            <p>Le dollar perdait du terrain face à la...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:08:35 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/08/l_euro_perd_un_peu_de_terrain_face_au_dollar_avant_le_sommet_de_l_ue</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro recule avant un nouveau sommet de l'UE sous haute tension]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro reculait jeudi matin dans un marché tendu à quelques heures d'une réunion de la Banque centrale européenne et de l'ouverture à Bruxelles d'un nouveau sommet crucial des dirigeants de l'Union européenne pour tenter de sortir de l'ornière de la crise de la dette.</p>
            <p>Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,3403 dollar contre 1,3413 dollar mercredi vers 22H00 GMT. </p>
            <p>L'euro cédait également du terrain face à la devise japonaise à 104,08 yens contre 104,15 yens mercredi soir.</p>
            <p>Le dollar restait inchangé...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:14:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/08/l_euro_recule_avant_un_nouveau_sommet_de_l_ue_sous_haute_tension</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro avance face au dollar, marché prudent avant le sommet européen]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro progressait face au dollar mercredi après un parcours en montagnes russes, ballotté entre regain d'optimisme et inquiétude pour la zone euro à la veille de l'ouverture d'un nouveau sommet européen jugé crucial pour l'avenir de l'Union monétaire.</p>
            <p>Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,3413 dollar contre 1,3397 dollar mardi vers 22H00 GMT. </p>
            <p>L'euro était stable face à la devise japonaise à 104,15 yens contre 104,14 yens la veille.</p>
            <p>Le dollar se repliait face à la monnaie nippone, à 77,65 yens...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:18:39 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/07/l_euro_avance_face_au_dollar_marche_prudent_avant_le_sommet_europeen</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro se stabilise face au dollar, marché prudent avant le sommet européen]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro se stabilisait face au dollar mercredi, après un parcours en montagnes russes, ballotté entre regains d'optimisme et inquiétudes sur la crise en zone euro à la veille de l'ouverture d'un nouveau sommet européen jugé crucial pour l'avenir de l'Union monétaire.</p>
            <p>Vers 17H00 GMT (18H00 à Paris), l'euro valait 1,3391 dollar contre 1,3397 dollar mardi vers 22H15 GMT. </p>
            <p>L'euro baissait également face à la devise japonaise à 104,02 yens contre 104,14 yens la veille.</p>
            <p>Le dollar était stable face à la monnaie...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:04:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/07/l_euro_se_stabilise_face_au_dollar_marche_prudent_avant_le_sommet_europeen</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro repart en légère baisse face au dollar, la zone euro inquiète toujours]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro reperdait un peu de terrain face au dollar mercredi, dans un marché volatil dont l'optimisme du début de séance en Europe a été refroidi par des commentaires du gouvernement allemand qui prévoit des discussions difficiles au sommet européen de la fin de semaine.</p>
            <p>Vers 14H00 GMT (15H00 à Paris), l'euro valait 1,3365 dollar contre 1,3397 dollar mardi vers 22H15 GMT. </p>
            <p>L'euro baissait également face à la devise japonaise à 103,85 yens contre 104,14 yens la veille.</p>
            <p>Le dollar était stable face à la monnaie...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:32:25 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/07/l_euro_repart_en_legere_baisse_face_au_dollar_la_zone_euro_inquiete_toujours</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro se reprend un peu face au dollar, le marché guette le sommet européen]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro gagnait un peu de terrain face au dollar mercredi, profitant d'un léger regain d'optimisme sur la crise en zone euro, mais la prudence restait tout de même de mise à la veille de l'ouverture d'un nouveau sommet européen à Bruxelles, jugé décisif pour l'avenir de la zone euro.</p>
            <p>Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro valait 1,3416 dollar contre 1,3397 dollar mardi vers 22H15 GMT. </p>
            <p>L'euro montait également face à la devise japonaise à 104,25 yens contre 104,14 yens la veille.</p>
            <p>Le dollar se stabilisait face...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:20:24 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/07/l_euro_se_reprend_un_peu_face_au_dollar_le_marche_guette_le_sommet_europeen</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro en hausse face au dollar avant le sommet européen]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro grimpait face au dollar mercredi, dans un marché attentiste à la veille de l'ouverture d'un nouveau sommet européen de crise à Bruxelles, crucial pour l'avenir de la monnaie unique.</p>
            <p>Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,3436 dollar contre 1,3397 dollar mardi vers 22H15 GMT. </p>
            <p>L'euro montait également face à la devise japonaise à 104,44 yens contre 104,14 yens la veille.</p>
            <p>Le dollar progressait très légèrement face à la monnaie nippone à 77,73 yens contre 77,70 yens la veille.</p>
           ...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:12:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/07/l_euro_en_hausse_face_au_dollar_avant_le_sommet_europeen</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro stable face au dollar après les annonces de S&P]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro était stable face au dollar mardi, dans un marché toujours sous pression au lendemain de l'avertissement lancé par Standard and Poor's à 15 pays de la zone euro, alors que s'ouvre dans deux jours un sommet européen crucial pour l'avenir de la monnaie unique.</p>
            <p>Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,3397 dollar contre 1,3394 dollar lundi vers 22H15 GMT. </p>
            <p>L'euro reculait face à la devise japonaise à 104,14 yens contre 104,27 yens lundi.</p>
            <p>Le dollar baissait légèrement face à la monnaie nippone à...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:21:18 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/06/l_euro_stable_face_au_dollar_apres_les_annonces_de_s_p</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro baisse un peu face au dollar après les annonces de S&P]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro restait en petite baisse face au dollar mardi, dans un marché toujours sous pression au lendemain de l'avertissement lancé par Standard and Poor's à 15 pays de la zone euro.</p>
            <p>Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro valait 1,3383 dollar contre 1,3394 dollar lundi vers 22H15 GMT. </p>
            <p>L'euro reculait également face à la devise japonaise à 104,02 yens contre 104,27 yens lundi.</p>
            <p>Le dollar baissait légèrement face à la monnaie nippone à 77,73 yens contre 77,83 yens la veille.</p>
            <p>L'agence de notation...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:29:50 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/06/l_euro_baisse_un_peu_face_au_dollar_apres_les_annonces_de_s_p</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro baisse un peu face au dollar, marché prudent après les annonces de S&P]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro restait en petite baisse face au dollar mardi, dans un marché toujours sous pression au lendemain de l'avertissement lancé par Standard and Poor's à 15 pays de la zone euro, quelques heures après l'annonce d'un accord franco-allemand pour tenter de sauver cette dernière.</p>
            <p>Vers 17H00 GMT (18H00 à Paris), l'euro valait 1,3384 dollar contre 1,3394 dollar lundi vers 22H15 GMT. Vers 07H55 GMT mardi, l'euro est tombé à 1,3334 dollar, un plus bas depuis une semaine.</p>
            <p>L'euro reculait également face à la devise japonaise à 104,01...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:59:06 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/06/l_euro_baisse_un_peu_face_au_dollar_marche_prudent_apres_les_annonces_de_s_p</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro reste sous pression face au dollar, le marché digère l'annonce de S&P]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro baissait toujours face au dollar mardi, après avoir nettement plié sous le poids de l'avertissement lancé la veille par Standard and Poor's à 15 pays de la zone euro, quelques heures après l'annonce d'un accord franco-allemand pour tenter de sauver la zone euro.</p>
            <p>Vers 14H00 GMT (15H00 à Paris), l'euro valait 1,3375 dollar contre 1,3394 dollar lundi vers 22H15 GMT. Vers 07H55 GMT mardi, l'euro est tombé à 1,3334 dollar, un plus bas depuis une semaine.</p>
            <p>L'euro reculait également face à la devise japonaise à 104,07 yens contre...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:57:50 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/06/l_euro_reste_sous_pression_face_au_dollar_le_marche_digere_l_annonce_de_s_p</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro plie face au dollar, l'avertissement de Standard & Poor's pèse]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro perdait du terrain face au dollar mardi, pliant sous le poids de l'avertissement par Standard and Poor's lancé à 15 pays de la zone euro, dont l'Allemagne et la France, quelques heures après l'annonce par Paris et Berlin d'un accord pour tenter de sauver la zone euro.</p>
            <p>Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro valait 1,3364 dollar contre 1,3394 dollar lundi vers 22H15 GMT. Vers 07H55 GMT mardi, l'euro est tombé à 1,3334 dollar, un plus bas depuis une semaine.</p>
            <p>L'euro reculait également face à la devise japonaise à 103,92 yens...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:12:27 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/06/l_euro_plie_face_au_dollar_l_avertissement_de_standard_poor_s_pese</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro en légère baisse au lendemain de l'avertissement de Standard & Poors]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro était en légère baisse mardi matin, au lendemain de l'avertissement lancé à 15 pays de la zone euro, dont l'Allemagne et la France, par Standard & Poor's quelques heures après l'annonce par Paris et Berlin d'un accord pour tenter de sauver la zone euro.</p>
            <p>Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,3383 dollar contre 1,3394 dollar lundi soir.</p>
            <p>L'euro reculait également face à la devise japonaise à 104,07 yens contre 104,27 yens lundi vers 22H15 GMT.</p>
            <p>Le dollar perdait aussi du terrain face à la monnaie...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:11:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/06/l_euro_en_legere_baisse_au_lendemain_de_l_avertissement_de_standard_poors</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro limite ses pertes après l'avertissement de Standard & Poor's]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro limitait ses pertes face au dollar lundi, après l'avertissement lancé à 15 pays de la zone euro par l'agence d'évaluation financière américaine Standard & Poor's, qui a notamment menacé l'Allemagne et la France de perdre leurs précieux "AAA".</p>
            <p>Vers 22H15 GMT (23H15 à Paris), l'euro valait 1,3394 dollar contre 1,3403 dollar vendredi soir.</p>
            <p>L'euro se repliait également face à la devise japonaise à 104,27 contre 104,56 yens vendredi.</p>
            <p>Le dollar reculait face à la monnaie nippone à 77,83 yens contre 78,01...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:26:47 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/05/l_euro_limite_ses_pertes_apres_l_avertissement_de_standard_poor_s</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro monte face au dollar après un coup de pouce franco-allemand]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro progressait face au dollar lundi, après l'annonce par le président français Nicolas Sarkozy à l'issue d'une réunion avec la chancelière allemande Angela Merkel, d'un accord entre Paris et Berlin sur un nouveau traité de l'Union européenne (UE).</p>
            <p>Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,3411 dollar contre 1,3403 dollar vendredi soir.</p>
            <p>L'euro se repliait légèrement face à la devise japonaise à 104,37 contre 104,56 yens vendredi.</p>
            <p>Le dollar reculait face à la monnaie nippone à 77,82 yens contre...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:19:55 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/05/l_euro_monte_face_au_dollar_apres_un_coup_de_pouce_franco_allemand</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro accentue sa hausse face au dollar après les annonces de Paris et Berlin]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> L'euro accentuait sa progression face au dollar lundi, après l'annonce par le président français Nicolas Sarkozy, après une réunion avec la chancelière allemande Angela Merkel, d'un accord de Paris et Berlin sur un nouveau traité de l'Union européenne (UE).</p>
            <p>Vers 14H30 GMT (15H30 à Paris), soit juste après le début de la conférence de presse des deux dirigeants, l'euro est monté à son plus haut niveau de la séance à 1,3487 dollar, avant de freiner légèrement sa hausse et de s'installer autour de 1,3475 dollar.</p>
            <p>M. Sarkozy a...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:47:06 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/05/l_euro_accentue_sa_hausse_face_au_dollar_apres_les_annonces_de_paris_et_berlin</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Plus d'un tiers des Français pour un retour au franc, selon un sondage]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Plus d'un tiers des Français (36%) est favorable à un retour au franc, et 45% estiment que l'euro est un handicap pour l'économie française, selon un sondage Ipsos/Logica réalisé pour l'association Lire la société, publié dans Le Monde daté de mardi.</p>
            <p>Environ 36% des Français souhaitent que, dans les années qui viennent, la France sorte de la zone euro et repasse au franc, mais 60% souhaitent que la France reste dans la zone euro, tandis que 4% ne se prononcent pas, précise l'enquête.</p>
            <p>L'euro est "plutôt un handicap" pour...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:00:18 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2011/12/05/plus_d_un_tiers_des_francais_pour_un_retour_au_franc_selon_un_sondage</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'euro reste en hausse face au dollar, la zone euro sous les projecteurs]]></title>
