<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BourseReflex.com : Suivez nos flux d'actualités - Communiqué</title>
		<description>Retrouvez nos sélections de flux, minutes par minutes</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 12 19:38:28 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://www.boursereflex.com</link>
			<item>
			<title><![CDATA[Déclaration des transactions sur actions propres]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES<br />
<br />
En application de l'Article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n° 2273/2003<br />
du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier<br />
2003, et conformément aux dispositions de l'Article 241-4 du Règlement<br />
général de l'AMF, GDF SUEZ déclare ci-après les transactions réalisées sur<br />
ses propres actions pour la période du 06/02/2012 au 10/02/2012.<br />
<br />
Séance du     Nombre de titres achetés   Prix moyen pondéré...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:00:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/declaration_des_transactions_sur_actions_propres</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
Information réglementée<br />
<br />
  Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au <br />
                                  31 janvier 2012<br />
<br />
Rueil-Malmaison (France), le 10 février 2012<br />
<br />
Nombre d'actions composant le capital au 31 janvier 2012 : 549 087 568<br />
<br />
Nombre de droits de vote au 31 janvier 2012 : 584 509 492<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
A propos de Schneider Electric <br />
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100<br />
pays,...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/nombre_total_de_droits_de_vote_et_d_actions_composant_le_capital_social_au_31_janvier_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[UNE NOUVELLE GAMME DE CHARIOTS INDUSTRIELS POUR UN NOUVEAU DEPART]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
UNE NOUVELLE GAMME DE CHARIOTS INDUSTRIELS POUR UN NOUVEAU DEPART<br />
<br />
 · Utiliser la puissance de traction de la nouvelle gamme MI pour l'ensemble<br />
   de l'offre industrielle du groupe<br />
 · Proposer à nos réseaux de distribution les meilleures solutions pour nos<br />
   marchés de la construction, de l'agriculture et de l'industrie<br />
 · Associer encore plus le service au produit<br />
  <br />
Cannes, le 10 février 2012. Acteur du premier marché mondial de la<br />
manutention, le marché du chariot...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:00:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/une_nouvelle_gamme_de_chariots_industriels_pour_un_nouveau_depart</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chiffre d'affaires trimestriel - 1er trim. 2011/12 SSP]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
10 février 2012   BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES   Bulletin n° 18<br />
<br />
                            PUBLICATIONS PÉRIODIQUES<br />
                    SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES<br />
              (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)<br />
<br />
                    SOCIETE SUCRIERE DE PITHIVIERS LE VIEIL<br />
<br />
                 Société Anonyme au capital de 7 648 848 EUR.<br />
         Siège social : Pôle d'Activités de Haute Picardie, BP 10010,<br />
                   ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:00:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/chiffre_d_affaires_trimestriel_1er_trim_2011_12_ssp</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chiffre d'affaires 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de <br />
1 738 224,30 EUR<br />
Siège social : 2 rue du Pont de Garonne<br />
47400 TONNEINS<br />
421 203 993 R.C.S. AGEN<br />
<br />
CHIFFRE D'AFFAIRES 2011 <br />
<br />
Tonneins, le 10 Février 2012 <br />
<br />
Activité<br />
<br />
Le chiffre d'affaires se répartit ainsi : <br />
<br />
En millions d'euros                        T4                    Annuel <br />
                                  2011  2010 Variation   2011   2010  Variation<br />
France     ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/chiffre_d_affaires_2011</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chiffre d'affaires trimestriel - 1er trim. 2011/12 SVS]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
10 février 2012   BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES   Bulletin n° 18<br />
<br />
                             PUBLICATIONS PÉRIODIQUES<br />
                     SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES<br />
               (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)<br />
<br />
                         SOCIETE VERMANDOISE DE SUCRERIES<br />
<br />
      Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de <br />
                                   2 843 730 EUR.<br />
           Siège social : Pôle...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/chiffre_d_affaires_trimestriel_1er_trim_2011_12_svs</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Communiqué EIFFAGE : Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
10 février 2012<br />
<br />
CHIFFRE D'AFFAIRES DU 4e TRIMESTRE 2011<br />
<br />
Millions d'euros         4e trimestre 2010     4e trimestre 2011    Variation <br />
<br />
CONSTRUCTION                   1 011                1 038            + 2,7 %<br />
dont immobilier                  198                  196<br />
<br />
TRAVAUX PUBLICS                  965                1 019            + 5,6 %<br />
<br />
ENERGIE                          809                  853            + 5,4 %  <br />
<br />
METAL                           ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/communique_eiffage_chiffre_d_affaires_du_4e_trimestre_2011</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Déclaration mensuelle des droits de votes - 01/2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p align="center" class="act-title">PUBLICATION MENSUELLE<br />
DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL<br />
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE<br />
article 223-16 du Règlement général de l'AMF</p>
<p>   </p>

	
	
		Date
		Nombre d'actions composant le capital
		Nombre total de droits de vote
	
	
		théoriques (1)
		exerçables (2)
	
	
		31 janvier 2012
		6 937 593
		6 937 593
		6 835 620
	
	
<p> </p>
<p> </p>
<p>(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/declaration_mensuelle_des_droits_de_votes_01_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[GIFI ACCROÎT SA PRESENCE EN SAVOIE / OUVERTURE D'UN NOUVEAU POINT DE VENTE A DRUMETTAZ-CLARAFOND LE 15 FEVRIER 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'>Numéro 1 français de la distribution de produits non alimentaires à premier prix pour la maison et la famille, le Groupe GIFI a fêté ses 30 ans le 18 septembre dernier. Ainsi depuis 1981, l'enseigne apporte quotidiennement un service de qualité et une offre variée à petits prix à une clientèle multi générationnelle et multi culturelle.</p>
<p>Fidèle à sa volonté d'apporter un service de proximité à ses clients, GIFI poursuit son maillage territorial en inaugurant, le 15 février prochain, un nouveau magasin intégré à Drumettaz-Clarafond, commune du...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/gifi_accroit_sa_presence_en_savoie_ouverture_d_un_nouveau_point_de_vente_a_drumettaz_clarafond_le_15_fevrier_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Fountaine Pajot fait un point à l'occasion de son Assemblée Générale Mixte]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> </p>
<p>Réunie le vendredi 10 février 2012, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Fountaine Pajot a adopté l'ensemble des résolutions soumises à son approbation.</p>
<p>Cette Assemblée, tenue sous la présidence de Jean-François Fountaine, Président Directeur Général de la Société, a été l'occasion de rappeler les éléments favorables de l'année 2011 écoulée et d'évoquer les perspectives de développement du chantier.</p>
<p>L'exercice 2011 a été marqué par une croissance des ventes de près de 10% et un redressement...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:30:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/fountaine_pajot_fait_un_point_a_l_occasion_de_son_assemblee_generale_mixte</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Déclaration droit de vote et actions composant le capital social au 31 janvier 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 171 628,63 euros<br />
Siège social : Centre d'Affaires ATEAC - 112, avenue Kléber 75116 PARIS<br />
428.646.103 RCS PARIS<br />
<br />
                    Site internet : www.vetaffaires.org<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS<br />
                        COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL<br />
<br />
  (Article L.233-8 II du Code du Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du<br />
                       ...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/declaration_droit_de_vote_et_actions_composant_le_capital_social_au_31_janvier_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Safran réussit sa première émission sur le marché privé américain à hauteur de 1,2 milliard de dollars à 7, 10 et 12 ans]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
Communiqué de presse<br />
<br />
    Safran réussit sa première émission sur le marché privé américain à<br />
            hauteur de 1,2 milliard de dollars à 7, 10 et 12 ans<br />
<br />
Paris, le 10 février 2012 - Safran (NYSE Euronext : SAF) a procédé à une<br />
émission d'obligations de premier rang non garanties sur le marché privé<br />
américain pour 1,2 milliard de dollars américains.<br />
   155 millions d'US$ à échéance février 2019, coupon de 3,70 %<br />
   540 millions d'US$ à échéance février...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:30:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/safran_reussit_sa_premiere_emission_sur_le_marche_prive_americain_a_hauteur_de_1_2_milliard_de_dollars_a_7_10_et_12_ans</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Franchissement par HTP MANAGER du seuil de 50 % en droits de vote de HITECHPROS - Engagement de déposer une offre publique sur les actions HITECHPROS]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'>HITECHPROS et la société HTP MANAGER, holding de la société HITECHPROS regroupant l'intégralité des participations des managers de HITECHPROS, annoncent que HTP MANAGER a franchi, le 24 septembre 2011, le seuil de 50 % en droits de vote de la société HITECHPROS, par suite de l'attribution de droits de vote double.</p>
<p>HTP MANAGER détient à ce jour 908 766 actions HITECHPROS représentant 932 885 droits de vote1, soit 49,77 % du capital et 50,12 % des droits de vote de la société2.</p>
<p>Les actions HITECHPROS étant admises aux négociations sur le...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:20:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/franchissement_par_htp_manager_du_seuil_de_50_pourcents_en_droits_de_vote_de_hitechpros_engagement_de_deposer_une_offre_publique_sur_les_actions_hitechpros</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[BENETEAU : Droits de vote AG du 27-01-2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
BENETEAU S.A. <br />
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de <br />
8 278 984 EUR. <br />
Siège Social : Les Embruns, 16, boulevard de la Mer, 85803<br />
Saint-Gilles-Croix-de-Vie <br />
487 080 194 R.C.S. La-Roche-sur-Yon<br />
<br />
       Communication des votes 15 jours après l'AG du 27-01 -2012<br />
<br />
Conformément au décret n° 2010-684 du 23-06-2010, il est communiqué le<br />
résultat des votes :<br />
<br />
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 143...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:00:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/beneteau_droits_de_vote_ag_du_27_01_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Foncière Europe Logistique - Résultats annuels 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
10 février 2012<br />
<br />
                           Résultats annuels 2011<br />
<br />
    Performances opérationnelles solides et priorité au renforcement de la<br />
                            structure financière<br />
<br />
                                         2010         2011(**)      Var (%)<br />
Patrimoine en MEUR                       1 181         1 147      - 1,1%(*)<br />
ANR EPRA par action en EUR                4,37          4,35      - 0,3%<br />
Revenus locatifs consolidés en MEUR       86,6          85,2  ...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:00:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/fonciere_europe_logistique_resultats_annuels_2011</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Rentabiliweb : Chiffre d'affaires 2011 : 83,3 M€]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
CHIFFRE D'AFFAIRES 2011 : 83,3 MEUR<br />
<br />
  Objectif de progression du résultat d'exploitation 2011 confirmé<br />
<br />
  Finalisation de l'offre monétique du Groupe, important relais de<br />
   croissance B2B dès 2012<br />
<br />
  Optimisation des activités d'édition grand public (B2C) au T4, recentrées <br />
   sur les contenus les plus rentables<br />
<br />
Bruxelles, le 10 février 2012<br />
<br />
Le Groupe Rentabiliweb (SIN BE0946620946-Mnemo BIL) publie son chiffre<br />
d'affaires consolidé pour...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/rentabiliweb_chiffre_d_affaires_2011_83_3_meuro</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Safran : Bilan semestriel au 31/12/2011 du contrat de liquidité]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
BILAN SEMESTRIEL AU 31 DECEMBRE 2011 DU CONTRAT DE LIQUIDITE<br />
<br />
Paris, le 10 février 2012<br />
<br />
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Safran à Kepler, à<br />
la date de dénouement du 31 décembre 2011, les moyens suivants figuraient au<br />
compte de liquidité:<br />
<br />
   · Titre  305 729 titres Safran<br />
   · Cash   2 724 760 euros<br />
   <br />
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, le 4 juillet 2011, les<br />
moyens suivants figuraient au compte de liquidité:<br...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/safran_bilan_semestriel_au_31_12_2011_du_contrat_de_liquidite</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Thales : Pascal Bouchiat est nommé Senior Vice Président, Finance du Groupe]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
Neuilly sur Seine, le 10 février 2012<br />
<br />
 Pascal Bouchiat est nommé Senior Vice Président, Finance du Groupe Thales<br />
<br />
A compter du mois d'avril 2012, Pascal Bouchiat rejoint le groupe Thales en tant<br />
que Senior Vice Président, Finance du Groupe. Il sera membre du Comité<br />
Exécutif et supervisera le contrôle financier et la comptabilité, la<br />
trésorerie et les financements, les relations investisseurs, la fiscalité et<br />
les assurances.<br />
<br />
Précédemment, Pascal Bouchiat était...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/thales_pascal_bouchiat_est_nomme_senior_vice_president_finance_du_groupe</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Cession en Sale & Management-Back du Novotel New York Times Square pour une valeur de 160 millions euros]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
Communiqué de presse<br />
Paris, le 10 février 2012<br />
<br />
Cession en Sale & Management-Back du Novotel New York Times Square pour une<br />
valeur de 160MEUR<br />
<br />
Dans le cadre de sa stratégie de gestion d'actifs, Accor annonce la cession en<br />
Sale & Management-Back du Novotel Times Square à New York, pour une valeur<br />
totale de 160MEUR (soit 335 000 EUR par chambre). Le prix de cession atteint <br />
71MEUR, le repreneur s'étant engagé à réaliser une rénovation complète de<br />
l'établissement entre 2012...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:00:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/cession_en_sale_management_back_du_novotel_new_york_times_square_pour_une_valeur_de_160_millions_euros</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Assemblée Générale des actionnaires]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'>Une Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société GEA se tiendra le 27 mars 2012 à 11h00, dans les locaux de la société 9-11 avenue Michelet, 93400 Saint Ouen.</p>
<p>Leader français des systèmes informatiques et électroniques de péage, GEA a réalisé au cours de l'exercice 2010/2011 une production de près de 68 M€ et un résultat net de 9,19 M€.</p>
<p>Au 30/09/2011 le carnet de commandes, exporté à hauteur de 31 %, s'élevait à 74 M€.</p>
<p>Depuis cette date la société a remporté ou est en train de finaliser la signature de...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/assemblee_generale_des_actionnaires</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chiffres d'affaires trimestriels]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> </p>
<p>(En milliers d'euros, hors taxes, non retraités des produits constatés d'avance)</p>

	
	
		Milliers d'euros<br />
 
		2011/2012
		2010/2011
	
	
		Premier Trimestre
		    22 388,88
		      27 804,54
	
	
<p> </p>
<p>Répartition du chiffre d'affaires du premier trimestre par branche d'activité</p>
<p>(En milliers d'euros, hors taxes)</p>
<p> </p>

	
	
		Milliers d'euros
		Premier trimestre        2011/2012
		Premier trimestre   <br />
2010/2011
	
	
		Péage, télépéage et parking
		          21 536,82
		     ...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/chiffres_d_affaires_trimestriels</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chiffre d'affaires du 3eme trimestre 2011-2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
Communiqué de presse<br />
<br />
   Amélioration de la tendance de chiffre d'affaires au troisième trimestre<br />
                                 2011 - 2012<br />
<br />
 Augmentation du taux de marge brute de près de 4 points sur les 9 premiers<br />
  mois de l'exercice grâce au développement des produits à forte valeur ajoutée<br />
<br />
 BeeWi récompensé par le prix de l'innovation Bluetooth pour son hélicoptère <br />
  Storm Bee <br />
<br />
Marseille, le 9 février 2012. Le Groupe Avenir Telecom, acteur majeur...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/chiffre_d_affaires_du_3eme_trimestre_2011_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Droits de vote au 31 janvier 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
CNP ASSURANCES<br />
Société anonyme au capital de 594.151.292 euros entièrement libéré<br />
Siège social : 4 place Raoul Dautry - 75015 PARIS<br />
341 737 062 RCS PARIS<br />
Entreprise régie par le Code des assurances<br />
<br />
  Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions<br />
                           composant le capital social<br />
<br />
   Article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers<br />
<br />
Date          Nombre total d'actions                 ...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/droits_de_vote_au_31_janvier_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[APRIL : Droits de vote au 6 février]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS<br />
              AMF<br />
<br />
         FORMULAIRE DE DECLARATION D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE<br />
Modèle à adresser en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce à<br />
<br />
                                        AMF<br />
                          Autorité des marchés financiers<br />
                             Direction des Emetteurs<br />
                             17, place de la bourse<br />
                                  75002 PARIS<br />
<br />
   Tél. : 01...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/april_droits_de_vote_au_6_fevrier</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Un fort désendettement lié aux cessions : LTV à 48,4%      Progression des loyers et des valeurs]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
9 février 2012<br />
<br />
             Un fort désendettement lié aux cessions : LTV à 48,4%<br />
                    Progression des loyers et des valeurs<br />
<br />
                            31 décembre 2011   31 décembre 2010   Variation (%)<br />
Revenus locatifs en MEUR            203,6             203,5        +3,4% à <br />
                                                                   périmètre <br />
                                                                   constant<br />
Résultat net récurrent <br...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/un_fort_desendettement_lie_aux_cessions_ltv_a_48_4_pourcents_progression_des_loyers_et_des_valeurs</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[OENEO ET TONNELLERIE FRANCOIS FRERES ENTRENT EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR LA CESSION DE LA DIVISION RADOUX]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
9 février 2012<br />
<br />
 Oeneo et Tonnellerie François Frères entrent en négociations exclusives pour<br />
                         la cession de la division Radoux<br />
<br />
Le groupe Oeneo et le groupe Tonnellerie François Frères annoncent être<br />
entrés en négociations exclusives en vue de la cession éventuelle par Oeneo<br />
de sa division Radoux, comprenant notamment les marques Tonnellerie Radoux et<br />
Pronektar.<br />
<br />
En cas d'issue favorable des négociations, la conclusion d'un accord de cession<br...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:00:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/oeneo_et_tonnellerie_francois_freres_entrent_en_negociations_exclusives_pour_la_cession_de_la_division_radoux</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Oeneo and Tonnellerie François Frères enter into exclusive negotiations for sale of the Radoux division]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'>The Oeneo and Tonnellerie François Frères groups are announcing that they have entered into exclusive negotiations regarding the possible sale of Oeneo's Radoux division, including notably the Tonnellerie Radoux and Pronektar brands.</p>
<p> </p>
<p>Headed by Jérôme François, the Tonnellerie François Frères group is a major global player in barrel-making.</p>
<p> </p>
<p>Should negotiations prove conclusive any agreement of sale would be signed only following discussions with the employee representative bodies concerned and with the approval of Oeneo's board of...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:15:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/oeneo_and_tonnellerie_francois_freres_enter_into_exclusive_negotiations_for_sale_of_the_radoux_division</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Homologation FDA et première chirurgie aux Etats-Unis du système PASS MIS de MEDICREA]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> </p>
<p>Lyon, le 10 février 2012</p>
<p> </p>
<p align="center">Homologation FDA et première chirurgie aux Etats-Unis du système PASS MIS de MEDICREA</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Le Groupe MEDICREA (FR0004178572-ALMED), spécialisé dans le développement de nouvelles technologies chirurgicales pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale et coté sur Alternext by NYSE - Euronext Paris, annonce l'homologation FDA du système PASS MIS et la réalisation de la première chirurgie sur le sol américain par le Dr HSU (Doylestown Hospital, Pennsylvania,...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/homologation_fda_et_premiere_chirurgie_aux_etats_unis_du_systeme_pass_mis_de_medicrea</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[EANS-Adhoc: deSter, filiale de gategroup est sur le point d'acquérir Helios]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/euro adhoc/<br />
EANS-Adhoc: deSter, filiale de gategroup est sur le point d'acquérir Helios<br />
Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du contenu.<br />
<br />
10.02.2012<br />
<br />
- L'opération vise à accroître les capacités d'innovation et de vente afin<br />
d'élargir la diffusion des produits et services de deSter et d'Harmony.<br />
<br />
    ZURICH, le 10 février 2012 - deSter Holding BV, filiale de gategroup, est<br />
parvenue à un accord pour qui vise à acquérir Helios Market, Product and<br...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:00:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/eans_adhoc_dester_filiale_de_gategroup_est_sur_le_point_d_acquerir_helios</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Relaxnews dévoile sa nouvelle identité visuelle]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'>Paris (le 10 février 2012) – Relaxnews rénove son identité visuelle pour affirmer son ambition de 1ère source mondiale d'info sur les loisirs.</p>
<p> </p>
<p>Après sa récente introduction en bourse sur NYSE Alternext à Paris et son déménagement au 34 quai de la Loire dans le 19ème arrondissement de Paris, Relaxnews présente aujourd'hui sa nouvelle identité visuelle. Le logo illustre l'ambition mondiale, le dynamisme et l'audace de l'agence dont l'offre ne cesse de s'étoffer.</p>
<p> </p>
<p>Dans un esprit de gamme, le logo est décliné pour la...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/10/relaxnews_devoile_sa_nouvelle_identite_visuelle</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Siemens et Atos annoncent une solution commune dans le domaine  de la planification de la production  et de la commercialisation de l'énergie]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Une
solution durable conjointe pour optimiser la production et la gestion de l&apos;énergie,
et réduire les coûts et les risques</p>

<p class="hs1" style="margin-top:0;margin-bottom:0;font-family:arial;"> </p>

<p class="hs1" style="margin-top:0;margin-bottom:0;font-family:arial;">Paris
(France), le 10 février 2012 - Siemens et Atos, acteur international
majeur dans les services informatiques, annoncent leur première offre
commune sur le marché de l&apos;énergie, suite à la conclusion en
