<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BourseReflex.com : Suivez nos flux d'actualités</title>
		<description>Retrouvez nos sélections de flux, minutes par minutes</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 12 20:38:45 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://www.boursereflex.com</link>
			<item>
			<title><![CDATA[La Bourse de Paris avance avec prudence après le vote grec (+0,51%)]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La Bourse de Paris Ã©tait en faible hausse lundi Ã  la mi-journÃ©e (+0,51%), encore prudente sur le rÃ¨glement du dossier grec malgrÃ© le feu vert du Parlement grec Ã  de nouvelles des mesures d'austÃ©ritÃ©.</p><p>A 11H40 (10H40 GMT), le CAC 40 gagnait 17,04 points Ã  3.390,18 points, dans un volume d'Ã©changes de 774 millions d'euros.</p><p>Le marchÃ© parisien peinait Ã  se reprendre aprÃ¨s avoir perdu 1,51% vendredi et Ã©voluÃ© au-dessus des 3.400 points dans les premiers Ã©changes lundi.</p><p>Le succÃ¨s d'un emprunt de court terme de 12...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:20:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/la_bourse_de_paris_avance_avec_prudence_apres_le_vote_grec_0_51_pourcents</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La Grèce avance vers le déblocage d'un plan de sauvetage exceptionnel]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>  La zone euro se dirige vers l'adoption d'un plan de sauvetage de la GrÃ¨ce d'une ampleur sans prÃ©cÃ©dent dans le monde aprÃ¨s le vote acquis dimanche, dans un contexte trÃ¨s difficile, sur le programme d'austÃ©ritÃ© exigÃ© en contrepartie par les crÃ©anciers.</p><p>L'Union monÃ©taire avait posÃ© jeudi soir trois conditions et donnÃ© Ã  AthÃ¨nes six jours pour les rÃ©unir, en Ã©change d'une aide de 130 milliards d'euros cruciale pour la GrÃ¨ce qui, sans cela, risque le dÃ©faut de paiement incontrÃ´lÃ© en mars, Ã  l'Ã©chÃ©ance...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:10:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/la_grece_avance_vers_le_deblocage_d_un_plan_de_sauvetage_exceptionnel</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Déclaration des transactions sur actions propres]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES<br />
<br />
En application de l'Article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n° 2273/2003<br />
du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier<br />
2003, et conformément aux dispositions de l'Article 241-4 du Règlement<br />
général de l'AMF, GDF SUEZ déclare ci-après les transactions réalisées sur<br />
ses propres actions pour la période du 06/02/2012 au 10/02/2012.<br />
<br />
Séance du     Nombre de titres achetés   Prix moyen pondéré...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:00:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/declaration_des_transactions_sur_actions_propres</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
Information réglementée<br />
<br />
  Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au <br />
                                  31 janvier 2012<br />
<br />
Rueil-Malmaison (France), le 10 février 2012<br />
<br />
Nombre d'actions composant le capital au 31 janvier 2012 : 549 087 568<br />
<br />
Nombre de droits de vote au 31 janvier 2012 : 584 509 492<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
A propos de Schneider Electric <br />
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100<br />
pays,...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/nombre_total_de_droits_de_vote_et_d_actions_composant_le_capital_social_au_31_janvier_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[UNE NOUVELLE GAMME DE CHARIOTS INDUSTRIELS POUR UN NOUVEAU DEPART]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
UNE NOUVELLE GAMME DE CHARIOTS INDUSTRIELS POUR UN NOUVEAU DEPART<br />
<br />
 · Utiliser la puissance de traction de la nouvelle gamme MI pour l'ensemble<br />
   de l'offre industrielle du groupe<br />
 · Proposer à nos réseaux de distribution les meilleures solutions pour nos<br />
   marchés de la construction, de l'agriculture et de l'industrie<br />
 · Associer encore plus le service au produit<br />
  <br />
Cannes, le 10 février 2012. Acteur du premier marché mondial de la<br />
manutention, le marché du chariot...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:00:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/une_nouvelle_gamme_de_chariots_industriels_pour_un_nouveau_depart</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chiffre d'affaires trimestriel - 1er trim. 2011/12 SSP]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
10 février 2012   BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES   Bulletin n° 18<br />
<br />
                            PUBLICATIONS PÉRIODIQUES<br />
                    SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES<br />
              (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)<br />
<br />
                    SOCIETE SUCRIERE DE PITHIVIERS LE VIEIL<br />
<br />
                 Société Anonyme au capital de 7 648 848 EUR.<br />
         Siège social : Pôle d'Activités de Haute Picardie, BP 10010,<br />
                   ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:00:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/chiffre_d_affaires_trimestriel_1er_trim_2011_12_ssp</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chiffre d'affaires 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de <br />
1 738 224,30 EUR<br />
Siège social : 2 rue du Pont de Garonne<br />
47400 TONNEINS<br />
421 203 993 R.C.S. AGEN<br />
<br />
CHIFFRE D'AFFAIRES 2011 <br />
<br />
Tonneins, le 10 Février 2012 <br />
<br />
Activité<br />
<br />
Le chiffre d'affaires se répartit ainsi : <br />
<br />
En millions d'euros                        T4                    Annuel <br />
                                  2011  2010 Variation   2011   2010  Variation<br />
France     ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/chiffre_d_affaires_2011</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Chiffre d'affaires trimestriel - 1er trim. 2011/12 SVS]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
10 février 2012   BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES   Bulletin n° 18<br />
<br />
                             PUBLICATIONS PÉRIODIQUES<br />
                     SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES<br />
               (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)<br />
<br />
                         SOCIETE VERMANDOISE DE SUCRERIES<br />
<br />
      Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de <br />
                                   2 843 730 EUR.<br />
           Siège social : Pôle...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/chiffre_d_affaires_trimestriel_1er_trim_2011_12_svs</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Crise de la dette: l'Europe traverse un "moment crucial", selon la Chine]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La Chine a affirmÃ© lundi que la crise de la dette en Europe traversait un "moment crucial", Ã  la veille d'un sommet Chine-UE Ã  PÃ©kin et aprÃ¨s le vote de nouvelles mesures d'austÃ©ritÃ© en GrÃ¨ce pour sauver ce pays d'une faillite dÃ©sordonnÃ©e.</p><p>"La Chine s'inquiÃ¨te" de cette crise. "La question de la dette en est Ã  un moment crucial", a dÃ©clarÃ© le porte-parole du ministÃ¨re chinois des Affaires Ã©trangÃ¨res, Liu Weimin.</p><p>"En dehors des mesures d'urgence, ils doivent aussi mettre en oeuvre des rÃ©formes systÃ©miques,...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:50:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/crise_de_la_dette_l_europe_traverse_un_moment_crucial_selon_la_chine</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Communiqué EIFFAGE : Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
10 février 2012<br />
<br />
CHIFFRE D'AFFAIRES DU 4e TRIMESTRE 2011<br />
<br />
Millions d'euros         4e trimestre 2010     4e trimestre 2011    Variation <br />
<br />
CONSTRUCTION                   1 011                1 038            + 2,7 %<br />
dont immobilier                  198                  196<br />
<br />
TRAVAUX PUBLICS                  965                1 019            + 5,6 %<br />
<br />
ENERGIE                          809                  853            + 5,4 %  <br />
<br />
METAL                           ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:30:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/communique_eiffage_chiffre_d_affaires_du_4e_trimestre_2011</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Fermeture d'usines: Mélenchon propose la réquisition de certaines entreprises]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le candidat du Front de Gauche Ã  la prÃ©sidentielle, Jean-Luc MÃ©lenchon, a proposÃ© dimanche la rÃ©quisition de certaines entreprises, pour les empÃªcher de fermer.</p><p>Il faut qu'"on empÃªche certaines entreprises de fermer", a dÃ©clarÃ© M. MÃ©lenchon sur France 3. "Certaines fois, je pense qu'il faut rÃ©quisitionner purement, et simplement, quand un dÃ©localisateur sur un coup de bourse veut dÃ©localiser, on rÃ©quisitionne".</p><p>M. MÃ©lenchon a Ã©galement qualifiÃ© d'"aberrant" l'inauguration cette semaine d'une usine Renault au...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:20:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/fermeture_d_usines_melenchon_propose_la_requisition_de_certaines_entreprises</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[81% des Français pour l'euro]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Huit FranÃ§ais sur dix souhaitent que la France se maintienne dans la zone euro mais parmi eux, plus d'un tiers estime que d'autres pays devraient abandonner la monnaie unique, sans prÃ©ciser lesquels, selon un sondage Harris Interactive pour M6-MSN ActualitÃ©s-RTL.</p><p>Selon ce sondage, 81% des personnes interrogÃ©es se disent favorables Ã  ce que la France reste dans l'euro. Parmi elles, 35% estiment que d'autres pays doivent abandonner la monnaie unique, contre 46% qui souhaitent le maintien du statu quo.</p><p>Ils sont 14% Ã  souhaiter que la France sorte...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:06:35 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/81_pourcents_des_francais_pour_l_euro</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole gagne du terrain dans un marché soulagé par le vote en Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les prix du pétrole gagnaient du terrain lundi en cours d'échanges européens, les investisseurs reprenant quelque peu confiance après le vote au Parlement grec des mesures d'austérité nécessaires à la validation du second plan d'aide internationale du pays.</p>
            <p>Vers 11H00 GMT (12H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'échangeait à 118,06 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, progressant de 75 cents par rapport à la clôture de vendredi.</p>
            <p>Dans les échanges électroniques sur le...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:10:43 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/le_petrole_gagne_du_terrain_dans_un_marche_soulage_par_le_vote_en_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Rebond de l'activité dans les pays riches, légère amélioration en zone euro]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Un certain rebond de la croissance semble s'esquisser dans les pays riches, tirÃ© par les Etats-Unis et le Japon, tandis que l'activitÃ© dans la zone euro n'enregistre qu'une "modÃ©ration" de sa dÃ©tÃ©rioration, selon les indicateurs avancÃ©s publiÃ©s lundi par l'OCDE.</p><p>L'indicateur composite avancÃ© pour la Chine signale en revanche une poursuite du ralentissement Ã©conomique, de maniÃ¨re plus marquÃ©e que le mois prÃ©cÃ©dent, affirme l'Organisation de coopÃ©ration et de dÃ©veloppement Ã©conomiques (OCDE) dans un communiquÃ©.</p><p>Ces...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:00:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/rebond_de_l_activite_dans_les_pays_riches_legere_amelioration_en_zone_euro</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'emploi intérimaire s'est franchement replié en décembre]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'emploi intÃ©rimaire, considÃ©rÃ© comme un indicateur avancÃ© du marchÃ© du travail, a accusÃ© un repli de 2,4% en dÃ©cembre, soit la plus forte baisse mensuelle de l'annÃ©e 2011, selon des donnÃ©es provisoires publiÃ©es lundi par PÃ´le emploi.</p><p>La France a comptÃ© en dÃ©cembre 621.200 postes intÃ©rimaires, 15.400 de moins qu'en novembre. L'emploi intÃ©rimaire avait reculÃ© de 0,9% en novembre et de 0,7% en octobre.</p><p>Au total, sur un an, l'intÃ©rim a accusÃ© un repli de 5,5% (-36.300 postes).</p><p>L'emploi intÃ©rimaire, en...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:06:21 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/l_emploi_interimaire_s_est_franchement_replie_en_decembre</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Les compagnies auront besoin de 33.500 nouveaux avions d'ici 2030]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les compagnies aÃ©riennes internationales auront besoin de 33.500 nouveaux appareils d'ici 2030, pour un coÃ»t estimÃ© Ã  4.000 milliards de dollars, avec l'Asie reprÃ©sentant 35% de cette nouvelle flotte, a indiquÃ© lundi le constructeur amÃ©ricain Boeing.</p><p>Les transporteurs de la rÃ©gion Asie-Pacifique auront besoin de 11.450 nouveaux avions, pour une valeur de 1.500 md USD, toujours sur la mÃªme pÃ©riode, a estimÃ© le vice-prÃ©sident de la branche appareils commerciaux de Boeing, Randy Tinseth, lors d'une confÃ©rence de presse Ã  la veille...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:00:47 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/les_compagnies_auront_besoin_de_33_500_nouveaux_avions_d_ici_2030</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Déclaration mensuelle des droits de votes - 01/2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p align="center" class="act-title">PUBLICATION MENSUELLE<br />
DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL<br />
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE<br />
article 223-16 du Règlement général de l'AMF</p>
<p>   </p>

	
	
		Date
		Nombre d'actions composant le capital
		Nombre total de droits de vote
	
	
		théoriques (1)
		exerçables (2)
	
	
		31 janvier 2012
		6 937 593
		6 937 593
		6 835 620
	
	
<p> </p>
<p> </p>
<p>(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/declaration_mensuelle_des_droits_de_votes_01_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[GIFI ACCROÎT SA PRESENCE EN SAVOIE / OUVERTURE D'UN NOUVEAU POINT DE VENTE A DRUMETTAZ-CLARAFOND LE 15 FEVRIER 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'>Numéro 1 français de la distribution de produits non alimentaires à premier prix pour la maison et la famille, le Groupe GIFI a fêté ses 30 ans le 18 septembre dernier. Ainsi depuis 1981, l'enseigne apporte quotidiennement un service de qualité et une offre variée à petits prix à une clientèle multi générationnelle et multi culturelle.</p>
<p>Fidèle à sa volonté d'apporter un service de proximité à ses clients, GIFI poursuit son maillage territorial en inaugurant, le 15 février prochain, un nouveau magasin intégré à Drumettaz-Clarafond, commune du...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/gifi_accroit_sa_presence_en_savoie_ouverture_d_un_nouveau_point_de_vente_a_drumettaz_clarafond_le_15_fevrier_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Fountaine Pajot fait un point à l'occasion de son Assemblée Générale Mixte]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> </p>
<p>Réunie le vendredi 10 février 2012, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Fountaine Pajot a adopté l'ensemble des résolutions soumises à son approbation.</p>
<p>Cette Assemblée, tenue sous la présidence de Jean-François Fountaine, Président Directeur Général de la Société, a été l'occasion de rappeler les éléments favorables de l'année 2011 écoulée et d'évoquer les perspectives de développement du chantier.</p>
<p>L'exercice 2011 a été marqué par une croissance des ventes de près de 10% et un redressement...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:30:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/fountaine_pajot_fait_un_point_a_l_occasion_de_son_assemblee_generale_mixte</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: le parlement vote pour l'austérité et le sauvetage financier du pays]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le Parlement grec a votÃ© dimanche en faveur du programme Ã©conomique d'austÃ©ritÃ© permettant de dÃ©clencher un sauvetage financier du pays et son maintien immÃ©diat dans la zone euro demandÃ© par les crÃ©anciers du pays, selon un dÃ©compte des voix rÃ©alisÃ© par l'AFP.</p><p>A l'issue d'une soirÃ©e marquÃ©e par de violentes manifestations anti-austÃ©ritÃ© Ã  AthÃ¨nes, le programme Ã©conomique, qui comporte un paquet de mesures d'austÃ©ritÃ© en Ã©change d'un nouveau renflouement financier du pays par ses crÃ©anciers...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:10:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/grece_le_parlement_vote_pour_l_austerite_et_le_sauvetage_financier_du_pays</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Taxe carbone: le patron d'Airbus craint "une guerre commerciale"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les tensions croissantes au sein du secteur de l'aviation, au niveau mondial, Ã  propos de la taxe carbone imposÃ©e par l'Union europÃ©enne aux compagnies aÃ©riennes pourraient provoquer "une guerre commerciale", a dÃ©clarÃ© lundi le patron d'Airbus, Tom Enders.</p><p>"Je dois dire que je suis vraiment inquiet des consÃ©quences, en tant que constructeur", a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident de l'avionneur europÃ©en lors d'une confÃ©rence de presse, Ã  la veille du salon aÃ©ronautique de Singapour.</p><p>"J'ai vu la position de la Chine, de la Russie, des...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:30:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/taxe_carbone_le_patron_d_airbus_craint_une_guerre_commerciale</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'économie nippone s'est contractée en 2011, rebond espéré cette année]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'Ã©conomie japonaise s'est contractÃ©e au quatriÃ¨me trimestre d'une annÃ©e 2011 gÃ¢chÃ©e par les catastrophes naturelles, les hÃ©sitations de la croissance mondiale et la vigueur du yen, mais le gouvernement espÃ¨re un rebond de l'activitÃ© en 2012.</p><p>Sur l'ensemble de 2011, le produit intÃ©rieur brut (PIB) de la troisiÃ¨me puissance Ã©conomique mondiale s'est effritÃ© de 0,9%, une nouvelle annÃ©e de rÃ©cession pour l'archipel aprÃ¨s les reculs subis sur fond de crise financiÃ¨re internationale en 2008 (-1,0%) et 2009 (-5,5%).</p><p>Le...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:21:57 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/l_economie_nippone_s_est_contractee_en_2011_rebond_espere_cette_annee</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: 100.000 manifestants contre le plan de rigueur que les députés sont appelés à voter]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Quelque 100.000 personnes dans les rues d'AthÃ¨nes et de Salonique, plus d'une dizaine de bÃ¢timents en feu: les manifestations en GrÃ¨ce ont pris un tour de guerilla urbaine dimanche dans la capitale grecque pour protester contre un plan d'austÃ©ritÃ© destinÃ© Ã  Ã©viter la "faillite" du pays, proposÃ© dans la soirÃ©e au vote des dÃ©putÃ©s.</p><p>A AthÃ¨nes, la police a recensÃ© 35 personnes blessÃ©es, puis hospitalisÃ©es, au cours d'affrontements entre forces anti-Ã©meutes et des groupes de manifestants cagoulÃ©s dans les rues adjacentes...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:00:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/grece_100_000_manifestants_contre_le_plan_de_rigueur_que_les_deputes_sont_appeles_a_voter</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole en hausse en Asie après l'accord en Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'> Les cours du pétrole étaient en hausse lundi en Asie après que le parlement grec a donné la veille son accord à un plan drastique d'austérité imposé par les créanciers pour pouvoir échapper à la faillite, ont indiqué les analystes.</p>
            <p>Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars prenait 70 cents à 99,37 USD le baril dans les échanges électroniques du matin. Le Brent de la mer du Nord à même échéance gagnait 79 cents, à 118,10 USD.</p>
            <p>"Je crois que (l'accord en Grèce) est la raison principale d'un changement...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 04:17:27 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/le_petrole_en_hausse_en_asie_apres_l_accord_en_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Espagne: la ministre de l'Emploi défend la réforme du marché du travail]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La ministre espagnole de l'Emploi, Fatima Banez, a dÃ©fendu dimanche la rÃ©forme du marchÃ© du travail, qui a dÃ©jÃ  mobilisÃ© les syndicats et suscite les critiques de l'opposition, assurant qu'elle protÃ¨ge les "droits du travailleur".</p><p>"C'est une rÃ©forme qui augmente la flexibilitÃ© pour que, face aux difficultÃ©s, les entreprises puissent s'adapter Ã  la rÃ©alitÃ© Ã©conomique et que le licenciement soit le dernier recours", affirme-t-elle dans un entretien accordÃ© au journal conservateur ABC.</p><p>"Evidemment, les droits du...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:50:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/espagne_la_ministre_de_l_emploi_defend_la_reforme_du_marche_du_travail</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La Grèce appelée à voter la rigueur sous peine de "chaos"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le parlement grec a ouvert dimanche le dÃ©bat sur le nouveau programme d'austÃ©ritÃ© dont l'UE et le FMI exigent l'adoption dans la nuit, en dÃ©pit d'une fronde politique et sociale qui doit s'exprimer par une manifestation dans le centre d'AthÃ¨nes en fin d'aprÃ¨s-midi.</p><p>Le dÃ©bat, qui doit se conclure par un vote peu aprÃ¨s minuit heure locale (22H00 GMT), en vertu d'une procÃ©dure d'urgence d'emblÃ©e dÃ©noncÃ©e par l'opposition de gauche, a Ã©tÃ© ouvert Ã  14H20 (12H20 GMT) par le prÃ©sident du parlement, Philippos Petsalnikos, qui a...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:30:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/la_grece_appelee_a_voter_la_rigueur_sous_peine_de_chaos</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Berlin loue les efforts de réforme de l'Espagne et du Portugal]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le ministre allemand de l'Economie Philipp RÃ¶sler a louÃ© les efforts de rÃ©forme du Portugal et de l'Espagne, "clairement plus engagÃ©s que les collÃ¨gues en GrÃ¨ce", dans un entretien dimanche Ã  la tÃ©lÃ©vision allemande ARD.</p><p>"Nous sommes prÃªts Ã  aider. Mais encore une fois: nous pouvons et voulons seulement aider s'il y a des contreparties du cÃ´tÃ© grec. Et nous voyons des diffÃ©rences. D'autres pays -le Portugal et l'Espagne- sont bien plus engagÃ©s que les collÃ¨gues en GrÃ¨ce", a dit M. RÃ¶sler, selon le texte de cette...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:18:22 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/berlin_loue_les_efforts_de_reforme_de_l_espagne_et_du_portugal</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Soldes d'hiver: un cru mitigé malgré un redémarrage grâce au froid]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les soldes d'hiver, qui se terminent mardi, ont connu un succÃ¨s mitigÃ©, malgrÃ© la vague de froid qui a relancÃ© les ventes Ã  mi-course: grands magasins et e-commerce se frottent les mains mais d'autres commerÃ§ants Ã©voquent un bilan nÃ©gatif.</p><p>"Si on avait eu le froid dÃ¨s le dÃ©but, Ã§a aurait Ã©tÃ© bien", rÃ©sume Bertrand Morvan, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration nationale de l'habillement (FNH, indÃ©pendants), qui souligne: "On est trÃ¨s dÃ©pendants des conditions climatiques". </p><p>Les soldes d'hiver, dont le gros de...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/soldes_d_hiver_un_cru_mitige_malgre_un_redemarrage_grace_au_froid</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Allemagne: la ministre du Travail pour une hausse sensible des salaires]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La ministre allemande du Travail, Ursula von der Leyen, s'est prononcÃ©e pour une hausse sensible des salaires dans son pays, dans un entretien au journal dominical Bild am Sonntag.</p><p>"Les entreprises allemandes engrangent des bÃ©nÃ©fices consÃ©quents. Les salariÃ©s doivent maintenant avoir leur part et ils doivent ressentir ce 'plus'. (...) Et ce 'plus' ne doit pas tout de suite Ãªtre mangÃ© par l'inflation", a-t-elle dÃ©clarÃ©.</p><p>Et la ministre prÃ©cise que "la hausse des salaires qui convient est du ressort des partenaires sociaux". En...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:50:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/allemagne_la_ministre_du_travail_pour_une_hausse_sensible_des_salaires</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Usine Renault de Tanger: Besson dénonce "un mauvais procès"]]></title>
