<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BourseReflex.com : Suivez nos flux d'actualités</title>
		<description>Retrouvez nos sélections de flux, minutes par minutes</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 12 04:22:27 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://www.boursereflex.com</link>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: 100.000 manifestants contre la rigueur avant le vote des députés]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Cent mille personnes ont au total manifestÃ© dimanche Ã  AthÃ¨nes (80.000) et Ã  Salonique (20.000), la deuxiÃ¨me ville grecque, contre un nouveau programme d'austÃ©ritÃ© dictÃ© par l'UE et le FMI que s'apprÃªtent Ã  voter les dÃ©putÃ©s pour Ã©viter la "faillite" Ã  la GrÃ¨ce, a annoncÃ© la police.</p><p>Dans la capitale, six personnes ont Ã©tÃ© blessÃ©es, puis hospitalisÃ©es, au cours d'affrontements entre forces anti-Ã©meutes et des groupes de jeunes dans les rues adjacentes de la place Syntagma devant le parlement, selon une...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 04:10:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/13/grece_100_000_manifestants_contre_la_rigueur_avant_le_vote_des_deputes</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Espagne: la ministre de l'Emploi défend la réforme du marché du travail]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La ministre espagnole de l'Emploi, Fatima Banez, a dÃ©fendu dimanche la rÃ©forme du marchÃ© du travail, qui a dÃ©jÃ  mobilisÃ© les syndicats et suscite les critiques de l'opposition, assurant qu'elle protÃ¨ge les "droits du travailleur".</p><p>"C'est une rÃ©forme qui augmente la flexibilitÃ© pour que, face aux difficultÃ©s, les entreprises puissent s'adapter Ã  la rÃ©alitÃ© Ã©conomique et que le licenciement soit le dernier recours", affirme-t-elle dans un entretien accordÃ© au journal conservateur ABC.</p><p>"Evidemment, les droits du...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:50:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/espagne_la_ministre_de_l_emploi_defend_la_reforme_du_marche_du_travail</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La Grèce appelée à voter la rigueur sous peine de "chaos"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le parlement grec a ouvert dimanche le dÃ©bat sur le nouveau programme d'austÃ©ritÃ© dont l'UE et le FMI exigent l'adoption dans la nuit, en dÃ©pit d'une fronde politique et sociale qui doit s'exprimer par une manifestation dans le centre d'AthÃ¨nes en fin d'aprÃ¨s-midi.</p><p>Le dÃ©bat, qui doit se conclure par un vote peu aprÃ¨s minuit heure locale (22H00 GMT), en vertu d'une procÃ©dure d'urgence d'emblÃ©e dÃ©noncÃ©e par l'opposition de gauche, a Ã©tÃ© ouvert Ã  14H20 (12H20 GMT) par le prÃ©sident du parlement, Philippos Petsalnikos, qui a...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:30:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/la_grece_appelee_a_voter_la_rigueur_sous_peine_de_chaos</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Berlin loue les efforts de réforme de l'Espagne et du Portugal]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le ministre allemand de l'Economie Philipp RÃ¶sler a louÃ© les efforts de rÃ©forme du Portugal et de l'Espagne, "clairement plus engagÃ©s que les collÃ¨gues en GrÃ¨ce", dans un entretien dimanche Ã  la tÃ©lÃ©vision allemande ARD.</p><p>"Nous sommes prÃªts Ã  aider. Mais encore une fois: nous pouvons et voulons seulement aider s'il y a des contreparties du cÃ´tÃ© grec. Et nous voyons des diffÃ©rences. D'autres pays -le Portugal et l'Espagne- sont bien plus engagÃ©s que les collÃ¨gues en GrÃ¨ce", a dit M. RÃ¶sler, selon le texte de cette...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:18:22 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/berlin_loue_les_efforts_de_reforme_de_l_espagne_et_du_portugal</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Soldes d'hiver: un cru mitigé malgré un redémarrage grâce au froid]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les soldes d'hiver, qui se terminent mardi, ont connu un succÃ¨s mitigÃ©, malgrÃ© la vague de froid qui a relancÃ© les ventes Ã  mi-course: grands magasins et e-commerce se frottent les mains mais d'autres commerÃ§ants Ã©voquent un bilan nÃ©gatif.</p><p>"Si on avait eu le froid dÃ¨s le dÃ©but, Ã§a aurait Ã©tÃ© bien", rÃ©sume Bertrand Morvan, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration nationale de l'habillement (FNH, indÃ©pendants), qui souligne: "On est trÃ¨s dÃ©pendants des conditions climatiques". </p><p>Les soldes d'hiver, dont le gros de...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/soldes_d_hiver_un_cru_mitige_malgre_un_redemarrage_grace_au_froid</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Allemagne: la ministre du Travail pour une hausse sensible des salaires]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La ministre allemande du Travail, Ursula von der Leyen, s'est prononcÃ©e pour une hausse sensible des salaires dans son pays, dans un entretien au journal dominical Bild am Sonntag.</p><p>"Les entreprises allemandes engrangent des bÃ©nÃ©fices consÃ©quents. Les salariÃ©s doivent maintenant avoir leur part et ils doivent ressentir ce 'plus'. (...) Et ce 'plus' ne doit pas tout de suite Ãªtre mangÃ© par l'inflation", a-t-elle dÃ©clarÃ©.</p><p>Et la ministre prÃ©cise que "la hausse des salaires qui convient est du ressort des partenaires sociaux". En...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:50:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/allemagne_la_ministre_du_travail_pour_une_hausse_sensible_des_salaires</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Usine Renault de Tanger: Besson dénonce "un mauvais procès"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le ministre de l'industrie Eric Besson a dÃ©noncÃ©, dimanche sur Europe 1, le "mauvais procÃ¨s" qui a Ã©tÃ© fait Ã  "Renault et Ã  la France", Ã  l'occasion de l'inauguration de l'usine gÃ©ante "low cost" de sa filiale Dacia Ã  Tanger (Maroc).</p><p>"C'est un mauvais procÃ¨s que l'on est en train de faire Ã  Renault et Ã  la France", a dÃ©clarÃ© le ministre, en citant "trois chiffres" Ã  l'appui de sa dÃ©fense du constructeur franÃ§ais.</p><p>"Renault produit deux fois plus de vÃ©hicules en France qu'il n'en vend. 40% de ses...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:54:23 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/usine_renault_de_tanger_besson_denonce_un_mauvais_proces</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Mélenchon propose la réquisition de certaines entreprises]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le candidat du Front de Gauche Ã  la prÃ©sidentielle, Jean-Luc MÃ©lenchon, a proposÃ© dimanche la rÃ©quisition de certaines entreprises, pour les empÃªcher de fermer.</p><p>Il faut qu'"on empÃªche certaines entreprises de fermer", a dÃ©clarÃ© M. MÃ©lenchon sur France 3. "Certaines fois, je pense qu'il faut rÃ©quisitionner purement, et simplement, quand un dÃ©localisateur sur un coup de bourse veut dÃ©localiser, on rÃ©quisitionne".</p><p>M. MÃ©lenchon a Ã©galement qualifiÃ© d'"aberrant" l'inauguration cette semaine d'une usine Renault au...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:35:41 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/melenchon_propose_la_requisition_de_certaines_entreprises</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Rafale: la Grande-Bretagne a du mal à digérer le camouflet indien]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le Premier ministre britannique David Cameron fait face Ã  des demandes de plus en plus pressantes pour rÃ©duire le montant des aides accordÃ©es Ã  l'Inde aprÃ¨s le camouflet infligÃ© Ã  la Grande-Bretagne par cet ancien joyau de son empire colonial dans l'affaire du Rafale.</p><p>La Grande-Bretagne a Ã©tÃ© stupÃ©faite que New Dehli ait prÃ©fÃ©rÃ© l'avion franÃ§ais pour Ã©quiper son armÃ©e de l'air plutÃ´t que les Typhoon, en dÃ©pit des efforts dÃ©ployÃ©s par le gouvernement pour emporter le "contrat du siÃ¨cle". Les Typhoon sont...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:25:08 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/rafale_la_grande_bretagne_a_du_mal_a_digerer_le_camouflet_indien</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Les micro-fissures des A380 coûteront 100 millions d'euros à EADS]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les microfissures rÃ©vÃ©lÃ©es en janvier sur les ailes de quelques Airbus A380 vont coÃ»ter 100 millions Ã  la maison mÃ¨re EADS, selon le magazine Der Spiegel Ã  paraÃ®tre lundi.</p><p>Des experts et des sources internes chez Airbus, chiffrent les travaux de rÃ©paration et de contrÃ´le sur les super jumbos, ordonnÃ©s par l'Agence europÃ©enne de sÃ©curitÃ© aÃ©ronautique (EASA), Ã  "au moins un million d'euros par appareil, soit un coÃ»t total de 100 millions d'euros", indique l'hebdomadaire.</p><p>"Les micro-fissures s'observent...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:38:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/les_micro_fissures_des_a380_couteront_100_millions_d_euros_a_eads</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: les créanciers privés appellent les députés à voter la rigueur]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le dirigeant bancaire Charles Dallara, nÃ©gociateur pour les crÃ©anciers privÃ©s de la restructuration de la dette grecque, a exhortÃ© les dÃ©putÃ©s Ã  voter le plan de rigueur dictÃ© par l'UE et le FMI pour sortir le pays de la crise, dans un entretien dimanche au quotidien KathimÃ©rini.</p><p>"Je veux encourager les dÃ©putÃ©s Ã  voter" ce plan, qui sera soumis au vote des dÃ©putÃ©s dimanche peu aprÃ¨s minuit, a affirmÃ© au journal libÃ©ral M. Dallara, Ã  la tÃªte de l'Institut de la finance internationale (IIF) qui reprÃ©sente les...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:32:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/grece_les_creanciers_prives_appellent_les_deputes_a_voter_la_rigueur</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: le parlement est face à une "responsabilité historique", selon Papademos]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le parlement grec se trouvera dimanche face Ã  une "responsabilitÃ© historique", lorsqu'il devra "autoriser" le nouveau programme Ã©conomique sans lequel la GrÃ¨ce serait confrontÃ©e au "chaos" et Ã  une sortie inÃ©luctable de l'euro, a dÃ©clarÃ© samedi soir le Premier ministre grec. </p><p>"L'examen et l'autorisation du nouveau programme Ã©conomique de la GrÃ¨ce", que le Parlement grec est appelÃ© Ã  voter dimanche, constituent une "condition prÃ©alable pour assurer le financement du pays dans les prochaines annÃ©es", a rappelÃ© le Premier...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:20:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/grece_le_parlement_est_face_a_une_responsabilite_historique_selon_papademos</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La grogne sociale gagne le sud de l'Europe durement frappé par la crise]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Manifestations en GrÃ¨ce et au Portugal contre l'austÃ©ritÃ©, appel syndical Ã  la mobilisation gÃ©nÃ©rale en Espagne contre un projet de rÃ©forme du marchÃ© du travail: la grogne sociale s'Ã©tend dans les pays du sud de l'Europe les plus frappÃ©s par la crise.</p><p>D'aprÃ¨s la CGTP, la principale centrale syndicale portugaise qui a appelÃ© Ã  cette journÃ©e de mobilisation nationale, quelque 300.000 personnes ont dÃ©filÃ© Ã  Lisbonne. Ce chiffre n'Ã©tant pas confirmÃ© par la police qui a pour habitude de ne pas communiquer...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:30:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/12/la_grogne_sociale_gagne_le_sud_de_l_europe_durement_frappe_par_la_crise</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: nouvelles manifestations avant un vote crucial]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La GrÃ¨ce au bord du gouffre financier depuis deux ans vit de nouvelles journÃ©es dÃ©cisives dans l'attente, dimanche, d'un vote du parlement sur un nouveau programme d'austÃ©ritÃ© qui divise la classe politique et a de nouveau poussÃ©, samedi, des milliers de manifestants dans les rues.</p><p>A AthÃ¨nes, pour la seconde journÃ©e consÃ©cutive, environ 3.500 manifestants se sont rassemblÃ©s en milieu de journÃ©e sur la place centrale de Syntagma. Quelque 4.000 personnes ont Ã©galement manifestÃ© Ã  Salonique, la grande ville du nord du pays, selon...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/grece_nouvelles_manifestations_avant_un_vote_crucial</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Berlin met la pression sur Athènes, appelle à mettre en oeuvre les réformes]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les ministres allemands des Finances et des Affaires Ã©trangÃ¨res, Wolfgang SchÃ¤uble et Guido Westerwelle, ont accentuÃ© la pression sur la GrÃ¨ce dans deux entretiens Ã  paraÃ®tre dimanche, jour oÃ¹ le parlement grec doit se prononcer sur un nouveau plan d'austÃ©ritÃ©.</p><p>"Les promesses de la GrÃ¨ce ne nous suffisent plus. Ils doivent, lors d'un nouveau programme, d'abord mettre en oeuvre les parties de l'ancien programme et Ã©conomiser", a dÃ©clarÃ© M. SchÃ¤uble, dans une interview au journal dominical Welt am Sonntag.</p><p>De son...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:29:09 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/berlin_met_la_pression_sur_athenes_appelle_a_mettre_en_oeuvre_les_reformes</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[L'éolien en mer va gonfler des effectifs encore bien maigres en France]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>TirÃ© par l'appel d'offres gÃ©ant sur la cÃ´te ouest, le secteur Ã©olien en France prÃ©voit usines et milliers d'emplois directs sur le littoral, dans une filiÃ¨re hexagonale de 8.000 employÃ©s encore dÃ©garnie face aux bataillons allemands, danois ou espagnols.</p><p>De Saint-Nazaire au Havre (Seine-Maritime) en passant par Saint-Brieuc (CÃ´tes d'Armor) et Cherbourg (Manche), les ports historiques de l'industrie franÃ§aise --souvent en difficultÃ© Ã©conomique-- ont Ã©tÃ© retenus par les fabricants Alstom, Areva et Siemens pour des sites de...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:30:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/l_eolien_en_mer_va_gonfler_des_effectifs_encore_bien_maigres_en_france</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Face à un chômage galopant, l'Espagne veut assouplir son marché du travail]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'Espagne a adoptÃ© vendredi une nouvelle rÃ©forme pour flexibiliser le marchÃ© du travail, incluant la baisse des indemnitÃ©s de licenciement et des mesures pour stimuler l'emploi des jeunes, alors que le pays souffre d'un taux de chÃ´mage record dans le monde industrialisÃ©.</p><p>"L'objectif est d'arrÃªter l'hÃ©morragie du chÃ´mage", a expliquÃ© la ministre de l'Emploi Fatima Banez Ã  l'issue du Conseil des ministres.</p><p>"C'est une rÃ©forme que l'on peut considÃ©rer comme historique", a-t-elle affirmÃ©.</p><p>AprÃ¨s la rÃ©forme...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:00:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/face_a_un_chomage_galopant_l_espagne_veut_assouplir_son_marche_du_travail</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[EADS vise 350 millions d'économies supplémentaires en 2012 grâce à une réorganisation]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le groupe d'aÃ©ronautique et de dÃ©fense EADS veut rÃ©aliser 350 millions d'euros d'Ã©conomies supplÃ©mentaires d'ici fin 2012, grÃ¢ce Ã  une amÃ©lioration de son organisation, a indiquÃ© son PDG Louis Gallois, dans un entretien publiÃ© samedi par l'hebdomadaire allemand Wirtschaftswoche.</p><p>"Nous avons dÃ©sormais Ã  l'intÃ©rieur de l'ensemble du groupe les mÃªmes process dans l'administration du personnel, les achats, l'informatique et les finances. Nous voulons avec cela Ã©conomiser 350 millions d'euros supplÃ©mentaires d'ici la fin de...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:35:20 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/eads_vise_350_millions_d_economies_supplementaires_en_2012_grace_a_une_reorganisation</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Zone euro: il faut se dégager de la crise financière, estime le président portugais]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Les dirigeants europÃ©ens doivent se dÃ©gager de la problÃ©matique actuelle de la crise financiÃ¨re de la zone euro pour se concentrer sur d'autres objectifs importants pour la rÃ©gion, a dÃ©clarÃ© samedi le prÃ©sident portugais Anibal Cavaco Silva.</p><p>"Il importe que la zone euro se dÃ©barrasse du mot +crise+ pour que l'Union europÃ©enne puisse donner quelque visibilitÃ© Ã  d'autres sujets comme le changement du climat, les nÃ©gociations (commerciales) de Doha, l'innovation et la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique"," a dÃ©clarÃ© M. Silva aux...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:09:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/zone_euro_il_faut_se_degager_de_la_crise_financiere_estime_le_president_portugais</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Etats-Unis: déficit budgétaire à 1.330 milliards de dollars en 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La Maison Blanche prÃ©voit que le dÃ©ficit des Etats-Unis pour l'annÃ©e budgÃ©taire en cours atteindra 1.330 milliards de dollars, soit 8,5% du PIB, a indiquÃ© vendredi Ã  l'AFP un haut responsable de l'administration du prÃ©sident Barack Obama.</p><p>Selon ce responsable s'exprimant sous couvert de l'anonymat, la proposition de budget que le prÃ©sident doit envoyer lundi au CongrÃ¨s envisagera un dÃ©ficit de 901 milliards de dollars pour l'annÃ©e budgÃ©taire 2013, qui dÃ©butera le 1er octobre prochain, un mois avant l'Ã©lection prÃ©sidentielle...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/etats_unis_deficit_budgetaire_a_1_330_milliards_de_dollars_en_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Crise grecque: D'Alema dénonce la faillite de la politique d'austérité]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'ancien chef du gouvernement italien, Massimo D'Alema, critique "l'absence de vision" de l'Union europÃ©enne et "la faillite de la politique d'austÃ©ritÃ©" dans la gestion de la crise de la dette grecque, dans un entretien au quotidien belge Le Soir.</p><p>"La gestion de la crise grecque est un exemple Ã©clairant de l'absence de vision, de leadership europÃ©en. La crise grecque est prÃ©cisÃ©ment le rÃ©sultat du manque d'initiative europÃ©en, du manque de solidaritÃ©", a relÃ¨ve M. D'Alema, figure de la gauche italienne, qui fut notamment prÃ©sident...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:34:22 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/crise_grecque_d_alema_denonce_la_faillite_de_la_politique_d_austerite</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Wall Street finit en baisse, déprimée par la Grèce]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La Bourse de New York a terminÃ© vendredi en baisse, dÃ©primÃ©e par des indicateurs Ã©conomiques dÃ©cevants ainsi que par l'incapacitÃ© de la GrÃ¨ce Ã  mettre en oeuvre les mesures d'austÃ©ritÃ© voulues par ses crÃ©anciers: le Dow Jones a perdu 0,69% et le Nasdaq 0,80%.</p><p>Selon les dÃ©finitifs Ã  la clÃ´ture, le Dow Jones Industrial Average a cÃ©dÃ© 89,23 points Ã  12.801,23 points, et le Nasdaq, Ã  dominante technologique, 23,35 points, Ã  2.903,88 points.</p><p>L'indice Ã©largi Standard & Poor's 500 a perdu 0,69% (-9,31 points)...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:50:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/wall_street_finit_en_baisse_deprimee_par_la_grece</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grèce: démissions en série au sein du gouvernement, Papademos craint le "chaos"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>Le Premier ministre grec Lucas Papademos a mis en garde vendredi contre un risque de "chaos incontrÃ´lÃ©" en GrÃ¨ce sans accord sur le plan d'austÃ©ritÃ©, aprÃ¨s la dÃ©mission de six ministres opposÃ©s aux mesures de rigueur exigÃ©es par l'UE et le FMI qui tentent d'empÃªcher la faillite du pays.</p><p>L'avertissement solennel de M. Papademos a Ã©tÃ© lancÃ© en conseil des ministres vendredi, au soir d'une premiÃ¨re journÃ©e de grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale dans le pays, Ã©maillÃ©e de violences en marge des manifestations qui protestaient contre la...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:40:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/grece_demissions_en_serie_au_sein_du_gouvernement_papademos_craint_le_chaos</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le CAC 40 perd 1,51% après une déconvenue en Grèce et un indicateur américain]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>La Bourse de Paris a terminÃ© la sÃ©ance en net recul (-1,51%) vendredi, affectÃ©e par une nouvel obstacle vers un rÃ¨glement rapide du dossier grec et pÃ©nalisÃ©e par un indicateur amÃ©ricain moins favorable que prÃ©vu.</p><p>A la clÃ´ture, l'indice CAC 40 a perdu 51,57 points pour s'inscrire Ã  3.373,14 points dans un volume d'Ã©changes de 3,14 milliards d'euros.</p><p>Sur les autres places europÃ©ennes, la GrÃ¨ce a Ã©galement pesÃ© sur les marchÃ©s: A Londres le Footsie a perdu 0,73% et Ã  Francfort le Dax a cedÃ© 1,41% alors que...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:30:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/le_cac_40_perd_1_51_pourcents_apres_une_deconvenue_en_grece_et_un_indicateur_americain</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Accord EDF-Areva sur les modalités de fourniture d'uranium jusqu'en 2030]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p> Les deux groupes publics franÃ§ais EDF et Areva ont trouvÃ© un accord sur les modalitÃ©s de fourniture d'uranium au producteur d'Ã©lectricitÃ© portant sur la pÃ©riode 2014-2030 afin d'assurer la sÃ©curitÃ© d'approvisionnement du parc nuclÃ©aire franÃ§ais.</p><p>"Ce partenariat sâinscrit dans la continuitÃ© des dÃ©cisions du Conseil de Politique NuclÃ©aire du 21 fÃ©vrier 2011", prÃ©cisent les deux groupes, et ouvre la voie "Ã  une participation dâEDF au financement du dÃ©veloppement d'un nouveau projet minier".</p><p>L'ElysÃ©e...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:20:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/accord_edf_areva_sur_les_modalites_de_fourniture_d_uranium_jusqu_en_2030</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Photowatt: EDF attendu en sauveteur en Isère]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p> Le sauvetage par EDF du pionnier franÃ§ais des panneaux solaires  Photowatt , annoncÃ© jeudi par Nicolas Sarkozy, Ã©tait saluÃ© vendredi par les salariÃ©s de l'entreprise et les Ã©lus isÃ©rois, mÃªme si certains y voyaient un "coup" Ã©lectoraliste.</p><p>"C'est une bonne nouvelle, c'est Ã©vident", s'est rÃ©joui Alain Cottalorda, maire socialiste de Bourgoin-Jallieu, en IsÃ¨re, oÃ¹ l'entreprise en redressement judiciaire emploie 430 personnes.</p><p>"Je me rÃ©jouis que le gouvernement ait pris conscience des enjeux, un peu tard quand mÃªme, et...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:00:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/photowatt_edf_attendu_en_sauveteur_en_isere</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Déficit commercial record pour les USA avec la Chine en 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p> Les Etats-Unis ont accusÃ© en 2011 un dÃ©ficit commercial record avec la Chine, qui a reprÃ©sentÃ© plus de la moitiÃ© du trou dans leurs Ã©changes, et ce malgrÃ© l'apprÃ©ciation de la monnaie chinoise.</p><p>Le dÃ©ficit annuel global (biens et services compris) du pays a atteint son niveau le plus Ã©levÃ© depuis 2008 : 558,0 milliards de dollars. Celui avec la Chine (dans les biens uniquement) a grimpÃ© Ã  295,5 milliards, battant largement le record Ã©tabli en 2010.</p><p>Le dÃ©sÃ©quilibre dans les Ã©changes entre la premiÃ¨re et la...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:00:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/deficit_commercial_record_pour_les_usa_avec_la_chine_en_2011</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Affaire Areva-Uramin: soupçon de délit d'initié au Canada]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p class='mea'><p>L'acquisition de la sociÃ©tÃ© miniÃ¨re canadienne Uramin par le groupe nuclÃ©aire franÃ§ais Areva pour un prix exorbitant s'est accompagnÃ© de transactions boursiÃ¨res douteuses laissant soupÃ§onner un dÃ©lit d'initiÃ©, a rapportÃ© samedi La Presse de MontrÃ©al.</p><p>Le rachat d'Uramin pour 2,5 milliards de dollars en 2007 secoue Areva depuis la fin de l'annÃ©e.</p><p>AprÃ¨s le dÃ©part de sa prÃ©sidente Anne Lauvergeon en juin dernier, Areva a divisÃ© par cinq la valeur comptable d'Uramin, et en fin d'annÃ©e l'ex-patronne du groupe...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:54:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/affaire_areva_uramin_soupcon_de_delit_d_initie_au_canada</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Déclaration droit de vote et actions composant le capital social au 31 janvier 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><p><br />
<br />
PR Newswire/Les Echos/<br />
<br />
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 171 628,63 euros<br />
Siège social : Centre d'Affaires ATEAC - 112, avenue Kléber 75116 PARIS<br />
428.646.103 RCS PARIS<br />
<br />
                    Site internet : www.vetaffaires.org<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS<br />
                        COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL<br />
<br />
  (Article L.233-8 II du Code du Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du<br />
                       ...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:03 +0100</pubDate>
			<link>http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/11/declaration_droit_de_vote_et_actions_composant_le_capital_social_au_31_janvier_2012</link> 
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Le pétrole finit en recul à New York déprimé par l'ultimatum à la Grèce]]></title>
