- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 09/03/2011 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (-0.1%) |
| Strike : | 50 |
| Ouverture : | 2.25 |
| + Haut : | 2.25 |
| + Bas : | 2.24 |
| Clôt veille : | 2.24 |
| Capitalisation : | 560 k€ |
| Volume échangé : | -- |
| Sous-jacent : | Wendel |
| Nom du warrant : | WENDL 50C 0311B |
| Code MNEMO : | K147B |
| Type de Warrant : | Call |
| Date de début : | 2010-09-09 |
| Echéance : | 2011-03-17 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?