- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 09/12/2010 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (-4.97%) |
| Strike : | 75 |
| Ouverture : | 0.33 |
| + Haut : | 0.33 |
| + Bas : | 0.25 |
| Clôt veille : | 0.25 |
| Capitalisation : | 2 500 k€ |
| Volume échangé : | -- |
| Sous-jacent : | Vallourec |
| Nom du warrant : | VALOU 75C 1210S |
| Code MNEMO : | 0547S |
| Type de Warrant : | Call |
| Date de début : | 2009-10-27 |
| Echéance : | 2010-12-17 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?