- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 23/09/2008 - 10:06 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.44%) |
| Strike : | 22 |
| Ouverture : | 0.65 |
| + Haut : | 0.65 |
| + Bas : | 0.65 |
| Clôt veille : | 0.65 |
| Capitalisation : | 650 k€ |
| Volume échangé : | 1 500 (0.15%) |
| Sous-jacent : | Valeo |
| Nom du warrant : | VALEO 22TL 1208D |
| Code MNEMO : | 4011D |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2008-08-22 |
| Echéance : | 2008-12-18 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?