- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 12/09/2011 - 09:11 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.12%) |
| Strike : | 45 |
| Ouverture : | 0.08 |
| + Haut : | 0.08 |
| + Bas : | 0.07 |
| Clôt veille : | 0.09 |
| Capitalisation : | 350 k€ |
| Volume échangé : | 3 000 (0.06%) |
| Sous-jacent : | Total |
| Nom du warrant : | TOTAL 45C 0313S |
| Code MNEMO : | 2370S |
| Type de Warrant : | Call |
| Date de début : | 2010-10-28 |
| Echéance : | 2013-03-15 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?