- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 10/03/2011 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (-0.92%) |
| Strike : | 47.3898 |
| Ouverture : | 0.09 |
| + Haut : | 0.09 |
| + Bas : | 0.08 |
| Clôt veille : | 0.08 |
| Capitalisation : | 800 k€ |
| Volume échangé : | -- |
| Sous-jacent : | Société Générale |
| Nom du warrant : | SOGEN47.39C 0311S |
| Code MNEMO : | 6012S |
| Type de Warrant : | Call |
| Date de début : | 2009-02-13 |
| Echéance : | 2011-03-18 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook