- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 26/02/2010 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.23%) |
| Strike : | 50 |
| Ouverture : | 0.04 |
| + Haut : | 0.04 |
| + Bas : | 0.03 |
| Clôt veille : | 0.03 |
| Capitalisation : | 150 k€ |
| Volume échangé : | -- |
| Sous-jacent : | Sanofi |
| Nom du warrant : | SANOF 50P 0310Z |
| Code MNEMO : | 2627Z |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2009-09-30 |
| Echéance : | 2010-03-17 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook