- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 16/09/2008 - 11:09 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (-0.08%) |
| Strike : | 15 |
| Ouverture : | 0.99 |
| + Haut : | 0.99 |
| + Bas : | 0.75 |
| Clôt veille : | 0.81 |
| Capitalisation : | 203 k€ |
| Volume échangé : | 20 000 (8.00%) |
| Sous-jacent : | Safran |
| Nom du warrant : | SAFRN 15TS 0908D |
| Code MNEMO : | 2355D |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2008-06-02 |
| Echéance : | 2008-09-18 |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?