- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 08/12/2009 - 09:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (-0.08%) |
| Strike : | 12 |
| Ouverture : | 0.33 |
| + Haut : | 0.33 |
| + Bas : | 0.33 |
| Clôt veille : | 0.33 |
| Capitalisation : | 165 k€ |
| Volume échangé : | 4 000 (0.80%) |
| Sous-jacent : | Safran |
| Nom du warrant : | SAFRN 12C 1209B |
| Code MNEMO : | F769B |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2009-05-20 |
| Echéance : | 2009-12-17 |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?