- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 08/09/2009 - 10:12 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (-0.08%) |
| Strike : | 11 |
| Ouverture : | 0.40 |
| + Haut : | 0.40 |
| + Bas : | 0.40 |
| Clôt veille : | 0.40 |
| Capitalisation : | 200 k€ |
| Volume échangé : | 1 000 (0.20%) |
| Sous-jacent : | Safran |
| Nom du warrant : | SAFRN 11C 0909B |
| Code MNEMO : | 1763B |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2008-11-27 |
| Echéance : | 2009-09-17 |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?