| Dernier échange : | 18/09/2009 - 10:32 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Ouverture : | 20.10 |
| + Haut : | 20.20 |
| + Bas : | 19.97 |
| Clôt veille : | 20.31 |
| Capitalisation : | 5 486 570 k€ |
| Volume échangé : | 3 613 (0.00%) |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
| Date | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| 0€ | |
0 | |
| 0€ | |
0 | |
| 0€ | |
0 | |
| 0€ | |
0 | |
| 0€ | |
0 |
Performance des cours sur 5 ans
| 1er Janv | 1 an | 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Variation | +13.10% | -20.23% | -67.53% |
| CAC 40 | +0.00% | -23.25% | -49.62% |
| Plus Haut | 0.00€ | 25.13€ | 65.99€ |
| Plus Bas | 0.00€ | 16.50€ | 11.59€ |
Suivez l'actualité de : NYSE EURONEXT
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?