Cours des Warrants du CAC 40 en direct | Bourse Reflex

CAC 40 (PX1) FR0003500008


3086.65  +0.37%
AJOUTER À : Mon Portefeuille | Ma Liste | Mes alertes
Code Type Emmeteur Strike Echéance Dernier Variation
1933S Call Société Générale 4000€ 2012-09-21 +0.15%  -6.25
1932S Call Société Générale 3800€ 2012-09-21 +0.25%  -3.85
1917S Put Société Générale 3000€ 2012-06-15 +2.34%  4.46
1921S Call Société Générale 2700€ 2012-09-21 +2.07%  -4.17
1919S Put Société Générale 3200€ 2012-06-15 +2.94%  3.89
1935S Put Société Générale 2300€ 2012-09-21 +1.14%  4.59
1920S Put Société Générale 3300€ 2012-06-15 +3.29%  3.79
1931S Call Société Générale 3700€ 2012-09-21 +0.31%  -6.06
1940S Put Société Générale 2800€ 2012-09-21 +2.07%  3.50
1938S Put Société Générale 2600€ 2012-09-21 +1.65%  2.48
1927S Call Société Générale 3300€ 2012-09-21 +0.76%  -6.17
1936S Put Société Générale 2400€ 2012-09-21 +1.29%  4.03
1939S Put Société Générale 2700€ 2012-09-21 +1.85%  3.93
1934S Put Société Générale 2200€ 2012-09-21 +1.00%  4.17
1918S Put Société Générale 3100€ 2012-06-15 +2.63%  3.95
1922S Call Société Générale 2800€ 2012-09-21 +1.80%  -4.26
1937S Put Société Générale 2500€ 2012-09-21 +1.46%  3.55
Call BNP Paribas 3600€ 2012-12-21 +0.62%  -15.07
Put BNP Paribas 2800€ 2012-09-21 +1.78%  16.34
Put BNP Paribas 2800€ 2012-12-21 +2.22%  10.45
Call BNP Paribas 3300€ 2012-06-15 +0.54%  -23.94
Call BNP Paribas 3200€ 2012-12-21 +1.04%  -18.11
Call BNP Paribas 3200€ 2012-09-21 +1.08%  -12.90
Put BNP Paribas 3000€ 2012-09-21 +2.21%  13.92
Call BNP Paribas 3200€ 2012-06-15 +0.69%  -22.47
Call BNP Paribas 3400€ 2012-12-21 +0.90%  -13.46
Call Général 3800€ 2012-06-15 +0.49%  0.00
3472C Put Général 2600€ 2012-06-15 +2.08%  -8.77
3467C Call Général 3400€ 2012-06-15 +1.46%  -0.68
Call Général 3600€ 2012-06-15 +0.77%  0.00
3471C Put Général 2400€ 2012-06-15 +1.58%  -9.20
3474C Put Général 3000€ 2012-06-15 +3.51%  0.00
3466C Call Général 3200€ 2012-06-15 +2.22%  -0.89
3465C Call Général 3000€ 2012-06-15 +3.22%  10.27
3473C Put Général 2800€ 2012-06-15 +2.71%  -0.37
Put BNP Paribas 3000€ 2012-12-21 +2.44%  11.93
Call BNP Paribas 3500€ 2012-09-21 +0.46%  -22.03
Call BNP Paribas 3800€ 2012-12-21 +0.33%  -19.51
Call BNP Paribas 3400€ 2012-06-15 +0.43%  -24.56
Call BNP Paribas 4000€ 2012-09-21 +0.17%  -15.00
Call BNP Paribas 3800€ 2012-06-15 +0.18%  -14.29
Call BNP Paribas 3700€ 2012-09-21 +0.37%  -13.95
Call BNP Paribas 3600€ 2012-06-15 +0.27%  -20.59
Call BNP Paribas 4000€ 2012-12-21 +0.27%  -15.63
Call BNP Paribas 4500€ 2012-12-21 +0.08%  -11.11
Put BNP Paribas 3600€ 2012-09-21 +4.11%  11.08
Call BNP Paribas 4300€ 2012-06-15 +0.04%  0.00
Call BNP Paribas 4300€ 2012-09-21 +0.08%  -11.11
Put BNP Paribas 3500€ 2012-12-21 +3.91%  10.14
Put BNP Paribas 3300€ 2012-09-21 +3.05%  12.55
Call BNP Paribas 4500€ 2012-09-21 +0.05%  0.00
Put BNP Paribas 3600€ 2012-06-15 +3.94%  12.25
Call BNP Paribas 4600€ 2012-06-15 +0.02%  0.00
Put BNP Paribas 3400€ 2012-06-15 +3.17%  13.62
Put BNP Paribas 3000€ 2012-06-15 +2.35%  18.69
Call BNP Paribas 4000€ 2012-06-15 +0.08%  -27.27
Call BNP Paribas 4400€ 2012-06-15 +0.03%  0.00
Put BNP Paribas 3800€ 2012-06-15 +4.77%  10.42
Call BNP Paribas 4800€ 2012-06-15 +0.02%  0.00
Call BNP Paribas 4200€ 2012-06-15 +0.06%  0.00
Put BNP Paribas 3200€ 2012-06-15 +2.58%  14.16
2965S Call Société Générale 4400€ 2013-03-15 +0.11%  -26.67
2980S Call Société Générale 4000€ 2014-03-21 +0.49%  -10.91
2976S Put Société Générale 4000€ 2013-03-15 +6.83%  16.35
2978S Call Société Générale 3600€ 2014-03-21 +0.91%  -8.08
2988S Put Société Générale 3000€ 2014-03-21 +3.57%  13.69
2977S Put Société Générale 4200€ 2013-03-15 +7.72%  14.54
2982S Call Société Générale 4400€ 2014-03-21 +0.28%  -6.67
2974S Put Société Générale 3600€ 2013-03-15 +4.30%  8.31
2989S Put Société Générale 3200€ 2014-03-21 +4.20%  12.00
2963S Call Société Générale 4000€ 2013-03-15 +0.28%  -17.65
2983S Call Société Générale 4600€ 2014-03-21 +0.20%  -9.09
2964S Call Société Générale 4200€ 2013-03-15 +0.18%  -18.18
2994S Put Société Générale 4200€ 2014-03-21 +8.12%  11.23
2971S Put Société Générale 3000€ 2013-03-15 +2.53%  11.95
2981S Call Société Générale 4200€ 2014-03-21 +0.35%  -14.63
2991S Put Société Générale 3600€ 2014-03-21 +5.55%  11.67
2967S Call Société Générale 4800€ 2013-03-15 +0.07%  -12.50
2986S Call Société Générale 5200€ 2014-03-21 +0.10%  0.00
2968S Call Société Générale 5000€ 2013-03-15 +0.05%  0.00
2990S Put Société Générale 3400€ 2014-03-21 +4.85%  12.79
2969S Call Société Générale 5200€ 2013-03-15 +0.04%  0.00
2985S Call Société Générale 5000€ 2014-03-21 +0.12%  -7.69
2962S Call Société Générale 3800€ 2013-03-15 +0.44%  -13.73
2975S Put Société Générale 3800€ 2013-03-15 +5.68%  11.81
2961S Call Société Générale 3600€ 2013-03-15 +0.59%  -20.27
2979S Call Société Générale 3800€ 2014-03-21 +0.65%  -13.33
2993S Put Société Générale 4000€ 2014-03-21 +7.42%  14.51
2972S Put Société Générale 3200€ 2013-03-15 +3.53%  15.74
2984S Call Société Générale 4800€ 2014-03-21 +0.14%  -17.65
2973S Put Société Générale 3400€ 2013-03-15 +4.17%  13.62
2992S Put Société Générale 3800€ 2014-03-21 +6.61%  15.96
2970S Put Société Générale 2800€ 2013-03-15 +2.35%  14.08
2987S Put Société Générale 2800€ 2014-03-21 +3.01%  11.90
2966S Call Société Générale 4600€ 2013-03-15 +0.10%  0.00
0866S Put Société Générale 3500€ 2015-12-18 +2.37%  10.23
W123Z Put Commerzbank AG 3000€ 2013-06-16 +0.05%  0.00
W122Z Call Commerzbank AG 5000€ 2012-06-16 +0.03%  0.00
9759S Put Société Générale 2500€ 2015-12-18 +1.15%  5.50
9757S Call Société Générale 4000€ 2015-12-18 +0.30%  -11.76
9758S Call Société Générale 5000.01€ 2015-12-18 +0.12%  -7.69

Mon portefeuille virtuel

Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !

Ma liste de valeurs

Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !

Alerte email

Soyez immediatement informés


Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?