- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 25/11/2009 - 11:40 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (-0.34%) |
| Strike : | 38.83 |
| Ouverture : | 0.02 |
| + Haut : | 0.02 |
| + Bas : | 0.02 |
| Clôt veille : | 0.02 |
| Capitalisation : | 200 k€ |
| Volume échangé : | 15 000 (0.15%) |
| Sous-jacent : | GDF Suez |
| Nom du warrant : | GDF38,83CSG0310 |
| Code MNEMO : | 4414S |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2005-09-30 |
| Echéance : | 2010-03-31 |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook