- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 09/02/2010 - 12:18 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (-0.34%) |
| Strike : | 33 |
| Ouverture : | 0.01 |
| + Haut : | 0.01 |
| + Bas : | 0.01 |
| Clôt veille : | 0.01 |
| Capitalisation : | 100 k€ |
| Volume échangé : | 3 000 (0.03%) |
| Sous-jacent : | GDF Suez |
| Nom du warrant : | GDF 33C 0310S |
| Code MNEMO : | 0520S |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2009-10-27 |
| Echéance : | 2010-03-19 |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?