- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 05/03/2010 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+1.83%) |
| Strike : | 12 |
| Ouverture : | 10.43 |
| + Haut : | 10.60 |
| + Bas : | 10.43 |
| Clôt veille : | 10.60 |
| Capitalisation : | 53 000 k€ |
| Volume échangé : | -- |
| Sous-jacent : | Eramet |
| Nom du warrant : | ERMET 250C 1209Z |
| Code MNEMO : | 4551Z |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2010-03-04 |
| Echéance : | 2010-12-16 |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?