- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 29/12/2009 - 16:35 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.66%) |
| Strike : | 48 |
| Ouverture : | 0.05 |
| + Haut : | 0.05 |
| + Bas : | 0.05 |
| Clôt veille : | 0.05 |
| Capitalisation : | 250 k€ |
| Volume échangé : | 3 000 (0.06%) |
| Sous-jacent : | Electricité de France |
| Nom du warrant : | EDF 48C 0310C |
| Code MNEMO : | 4851C |
| Type de Warrant : | Call |
| Date de début : | 2009-09-21 |
| Echéance : | 2010-03-18 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?