- Cotation
- | Actualités
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 05/05/2010 - 09:10 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.56%) |
| Strike : | 9600 |
| Ouverture : | 0.22 |
| + Haut : | 0.25 |
| + Bas : | 0.22 |
| Clôt veille : | 0.25 |
| Capitalisation : | 250 k€ |
| Volume échangé : | 1 000 (0.10%) |
| Sous-jacent : | TomTom |
| Nom du warrant : | CT TOMTO SL 5.5 0610 |
| Code MNEMO : | 8566C |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2010-02-26 |
| Echéance : | 2010-06-18 |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?