- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 08/06/2010 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.34%) |
| Strike : | 32 |
| Ouverture : | 0.02 |
| + Haut : | 0.02 |
| + Bas : | 0.02 |
| Clôt veille : | 0.02 |
| Capitalisation : | 20 k€ |
| Volume échangé : | -- |
| Sous-jacent : | Capgemini |
| Nom du warrant : | CAPGE 32P 0610B |
| Code MNEMO : | G398B |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2009-10-12 |
| Echéance : | 2010-06-16 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook