- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 08/12/2010 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.02%) |
| Strike : | 20 |
| Ouverture : | 0.02 |
| + Haut : | 0.02 |
| + Bas : | 0.02 |
| Clôt veille : | 0.02 |
| Capitalisation : | 40 k€ |
| Volume échangé : | -- |
| Sous-jacent : | Crédit Agricole |
| Nom du warrant : | CAGRI 20C 1210B |
| Code MNEMO : | G659B |
| Type de Warrant : | Call |
| Date de début : | 2009-10-28 |
| Echéance : | 2010-12-16 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?