- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 26/01/2010 - 09:05 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.02%) |
| Strike : | 16 |
| Ouverture : | 0.04 |
| + Haut : | 0.04 |
| + Bas : | 0.04 |
| Clôt veille : | 0.04 |
| Capitalisation : | 400 k€ |
| Volume échangé : | 80 000 (0.80%) |
| Sous-jacent : | Crédit Agricole |
| Nom du warrant : | CAGRI 16C 0310S |
| Code MNEMO : | 6441S |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2009-05-20 |
| Echéance : | 2010-03-19 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?